Der Extremsportler von Steyr1: Markus beherrscht jede Nummer bis
zur Perfektion. Als einziger in der Gruppe hat er seine Bronce-Stammnummer
(WTF-absoluter Rekordhalter im Leinenanlegen) von Anfang an. Er ist auch
der Chef-Planer der Gruppenevents: Trainingslager, Teilnahme am Ski-Opening,
Transalp-Tour, u.v.m. hat er schon für uns organisiert.
Feuerwehrpaßfoto
Eintritt |
6.8.1990 als Jungfeuerwehrmann |
Dienstgrad |
Hauptbrandinspektor |
Funktionen |
25.April 2003 - 18.April 2008 Gerätewart Löschzug 5 18.April 2008 - jetzt Zugskommandant Löschzug 5 |
Auszeichnungen |
26. September 2003 Medaille für Kat. Einsatz 23. April 2004 ÖBFV Verdienstmed. 3. Stufe 21. April 2006 Verdienstmedaille der Stadt Steyr für 15jährige Tätigkeit 20. April 2007 Feuerwehr Verdienstkreuz OÖ 3. Stufe 1. März 2007 Medaille für Kat. Einsatz |
Abzeichen |
|
|
FJLA Silber |
|
|
Wissenstest Gold |
|
|
FLA Gold |
|
|
FuLA Gold |
|
|
FLA Kärnten Stufe 2 |
|
|
FLA Südtirol Stufe 2 |
|
|
Atemschutzleistungsprüfung Burgenland |
|
|
Bundesdeutsches Leistungsabzeichen Stufe 2 |
|
|
Leistungsprüfung Bayern Stufe 6 |
|
|
THL Stufe 2 |
|
|
Bundesbewerb Wien 2008 |
|
|
Bundesbewerb Innsbruck 2003 |
|
|
Atemschutzleistungsabzeichen Bronce |
|
|
WLA Gold |
|
|
WLA Steiermark Stufe 2 |
|
|
WLA Niederösterreich Stufe 2 |
|
|
Wasserrettung Helfer |
|
|
Wasserrettung Retter |
|
Lehrgänge / Kurse |
|
Grundlehrgang Gruppenkommandantenlehrgang Zugskommandantenlehrgang Wasserdienstgrundausbildung Wasserwehrlehrgang II Funklehrgang Atemschutzlehrgang Lehrgang für Träger von Sauerstoffschutzgeräten Lehrgang für Träger von Vollschutzanzügen Wasserrettung – Retterschein Erste Hilfe Kurs Ausbildner-Grundlehrgang Atemschutzwartelehrgang Maschinistenlehrgang |



Veranstaltung |
Rang |
Kl. Rang |
Klasse |
Zeit |
| Vienna-City-Marathon Staffel 1999 (42,195 km) | 292 | 292 | Mix-Stf | 04:15:16 |
| Vienna-City-Marathon Staffel 2000 (42,195 km) | 497 | 254 | Mix-Stf | 04:28:29 |
| Feuerwehrlauf Wien 2001 (10 km) | 233 | 37 | M-HK | 00:51:42 |
| Vienna-City-Marathon Staffel 2001 (42,195 km) | 733 | 397 | Mix-Stf | 04:16:30 |
| Marathon Linz 2002 (42,195 km) | 999 | 76 | M-AK | 03:51:36 |
| Stadtlauf Steyr 2002 (11 km) | 224 | 202 | Männer | 00:54:10 |
| Mountainman Losenstein 2003 (Berglauf+Schitour) | 21 | 21 | Staffel | 01:57:19 |
| Halbmarathon Linz 2003 (21 km) | 1304 | 181 | M-AK | 01:52:20 |
| MTB Hintergebirgsmarathon Reichraming medium 2005 (52 km, 1450 hm) | 300 | 51 | H AK | 02:50:17 |
| MTB Worldgames Saalbach mittel 2005 (44 km, 1980 hm) | 325 | 202 | HEX | 03:55:17 |
| Stadtlauf Steyr 2006 (6,2 km) | 144 | 22 | M-H | 00:29:42 |
| MTB Hintergebirgsmarathon Reichraming medium 2006 (52 km, 1450 hm) | 294 | 46 | H AK | 02:46:21 |
| MTB Worldgames Saalbach mittel 2006 (43 km, 1980 hm) | 227 | 145 | EXHM | 03:24:57 |
| Halbmarathon Linz „Feuerwehr“ 2007 (21,1 km) | 49 | 21 | M-20 | 01:56:11 |
| MTB Kürnbergtrophy Staffel 2007 (35 km, 1330 hm) | 6 | 6 | Staffel | 02:30:59 |
| MTB Worldgames Saalbach mittel 2007 (35 km, 1590 hm) | 167 | 98 | 35ME | 03:01:03 |
| Halbmarathon Linz „Feuerwehr“ 2008 (21,1 km) | 62 | 17 | M-AK | 01:52:24 |
| Vienna-City-Marathon Halbmarathon 2008 (21,1 km) | 3155 | 636 | M-H | 01:56:47 |
| Viertelmarathon Linz 2010 (10,5 km) | 1647 | 142 | M-30 | 01:00:09 |
|
letzte Änderung: |
Steyr 1, die Bewerbsgruppe |