Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 10.07.2009 in Ried im Innkreis


Silber Klasse A Wertungsgruppe 2

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1516 Pfendhub 1 Brau 500 38,04 56,46 405,50 J
1 1283 Altenberg bei Linz 1 Ur-U 500 39,83 54,93 405,24 J
1 1527 Schweinsegg-Zehetner 3 St-L 500 37,79 5 55,69 401,52 J
1 1152 Holzleiten im Machland 1 Perg 500 44,48 57,32 398,20 J
1 399 Fraham 1 Brau 500 45,66 56,94 397,40 J
2 389 Zell am Moos 1 Vöck 500 44,14 59,39 396,47 J
2 1203 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 500 42,26 5 57,79 394,95 J
2 1523 Treffling 1 Ur-U 500 43,32 5 57,08 394,60 J
2 716 Volkerding 1 Vöck 500 49,43 56,21 394,36 J
2 511 Munderfing 1 Brau 500 47,71 58,06 394,23 J
3 1184 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 500 44,06 5 57,07 393,87 J
3 1528 Steyr 1 St-S 500 41,89 59,26 5 393,85 J
3 970 Diethaming 1 Gmun 500 46,28 59,96 393,76 J
3 1083 Pfandl 1 Gmun 500 50,55 56,84 392,61 J
3 360 Eschelberg 1 Ur-U 500 43,30 5 59,40 392,30 J
16 103 Arnberg 1 Ried 500 46,07 5 57,17 391,76 J
17 1521 Zeiss 1 Frei 500 42,98 10 56,05 390,97 J
18 166 Erdmannsdorf 1 Frei 500 50,68 58,62 390,70 J
19 1186 Kappern 1 We-L 500 51,67 58,31 390,02 J
20 1518 Windhaag bei Perg 2 Perg 500 47,09 5 58,08 389,83 J
21 388 Wolfsegg am Hausruck 1 Vöck 500 53,04 58,40 388,56 J
22 571 Spieldorf 1 We-L 500 53,35 58,61 388,04 J
23 366 Atzbach 1 Vöck 500 52,42 59,80 387,78 J
24 1198 Frauschereck 1 Brau 500 43,27 10 59,31 387,42 J
25 1529 Bergham-Kösslwang 1 We-L 500 45,45 10 57,30 387,25 J
26 156 St. Johann/Walde 1 Brau 500 50,61 5 57,60 386,79 J
27 731 Frauschereck 2 Brau 500 44,04 10 59,24 386,72 J
28 974 Kirchham 1 Gmun 500 53,73 59,87 386,40 J
29 527 Untertressleinsbach 1 Grie 500 57,17 56,76 386,07 J
30 123 Senftenbach 1 Ried 500 48,60 60,89 5 385,51 J
31 1201 Forstern 1 Vöck 500 49,66 10 55,01 385,33 J
32 1356 St. Martin im Mühlkreis 3 Rohr 500 47,97 10 57,10 384,93 J
33 554 Hackenbuch 1 Schä 500 56,54 58,67 384,79 J
34 1525 Unterstetten 1 Grie 500 51,96 10 53,62 384,42 J
35 151 Mauerkirchen 1 Brau 500 52,22 5 58,52 384,26 J
36 1725 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 500 53,74 62,06 384,20 J
37 1513 Mitterbach 1 Frei 500 49,69 10 56,47 383,84 J
38 382 Redlham 2 Vöck 500 52,38 59,41 5 383,21 J
39 923 Am Thalbach 1 We-L 500 49,99 10 57,21 382,80 J
40 738 Mitternberg 1 Brau 500 50,08 10 57,32 382,60 J
41 364 Pröselsdorf 1 Ur-U 500 55,52 61,89 382,59 J
42 157 Thannstrass 1 Brau 500 58,97 58,68 382,35 J
43 575 Fornach 1 Vöck 500 56,57 56,17 5 382,26 J
44 1196 Münzbach 1 Perg 500 45,46 10 57,43 5 382,11 J
45 1517 Holzleiten im Machland 2 Perg 500 49,82 5 58,44 5 381,74 J
46 926 Eberstalzell 2 We-L 500 54,97 5 58,63 381,40 J
47 1526 Pürach 1 Perg 500 51,86 10 56,91 381,23 J
48 1385 Oberolang 1 S-Ti 500 57,03 57,03 5 380,94 J
49 313 Naarn im Machland 1 Perg 500 47,19 15 57,19 380,62 J
50 392 Steinhaus bei Wels 1 We-L 500 55,40 5 59,30 380,30 J
51 373 Kemating 1 Vöck 500 54,00 10 56,17 379,83 J
52 772 Hof 2 Schä 500 54,34 5 60,84 379,82 J
53 1192 Eberstalzell 1 We-L 500 53,04 10 57,22 379,74 J
54 518 Altenhof am Hausruck 1 Grie 500 52,00 15 54,18 378,82 J
55 192 Weibern 1 Grie 500 61,98 59,53 378,49 J
56 965 Voitsdorf 1 Kirch 500 48,13 10 64,18 377,69 J
57 1194 Reikersham 2 Schä 500 53,35 10 60,43 376,22 J
58 189 Hörbach 1 Grie 500 50,91 10 58,60 5 375,49 J
59 1530 Guggenberg 1 Vöck 500 42,23 25 57,62 375,15 J
60 705 Pöndorf 1 Vöck 500 49,07 15 56,44 5 374,49 J
61 1359 Gaflenz 1 St-L 500 57,73 5 58,89 5 373,38 J
62 1515 Obernstrass 1 Perg 500 44,75 25 57,04 373,21 J
63 711 St. Georgen im Attergau 1 Vöck 500 51,99 15 60,20 372,81 J
64 193 Weeg 1 Grie 500 55,97 10 61,29 372,74 J
65 1154 Münzbach 2 Perg 500 57,47 10 59,81 372,72 J
66 913 Obertrattnach 1 Grie 500 50,22 15 62,46 372,32 J
67 1188 Russbach 1 Gmun 500 48,31 20 59,40 372,29 J
68 512 Schneegattern 1 Brau 500 50,50 10 57,49 10 372,01 J
69 580 Kogl 1 Vöck 500 60,81 5 62,21 371,98 J
70 972 Gschwandt 1 Gmun 500 60,62 62,43 5 371,95 J
71 520 Michaelnbach 1 Grie 500 59,18 5 64,32 371,50 J
72 583 Oberaschau 1 Vöck 500 69,50 59,25 371,25 J
73 1512 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 46,39 25 57,38 371,23 J
74 378 Neukirchen an der Vöckla 1 Vöck 500 65,62 58,53 5 370,85 J
75 1719 St. Georgen am Walde 2 Perg 500 66,41 5 58,09 370,50 J
76 734 Ibm 1 Brau 500 54,03 15 60,64 370,33 J
77 919 Unterheuberg 1 Grie 500 64,04 5 60,64 370,32 J
78 386 Sicking 1 Vöck 500 58,06 10 61,73 370,21 J
79 1164 Unterwald 1 Frei 500 51,93 20 58,23 369,84 J
80 907 Aschau 1 Grie 500 48,66 15 61,53 5 369,81 J
81 953 Hörsching 2 Li-L 500 59,66 5 65,62 369,72 J
82 1171 Allerheiligen-Lebing 1 Perg 500 51,39 15 59,11 5 369,50 J
83 476 Altschwendt 1 Schä 500 57,03 15 58,51 369,46 J
84 567 Desselbrunn 1 Vöck 500 58,65 15 57,13 369,22 J
85 715 Ungenach 1 Vöck 500 57,23 15 58,63 369,14 J
86 307 Hörsching 1 Li-L 500 61,70 5 64,68 368,62 J
87 728 Weissenkirchen im Attergau 1 Vöck 500 72,07 59,85 368,08 J
88 315 Pergkirchen 1 Perg 500 63,17 10 58,82 368,01 J
89 582 Oberalberting 1 Vöck 500 52,09 20 60,02 367,89 J
90 744 Utzweih-Igelsberg 1 Brau 500 48,76 20 63,80 367,44 J
91 713 Strass im Attergau 1 Vöck 500 53,60 20 58,98 367,42 J
92 347 Wallensham 1 Schä 500 50,48 20 62,35 367,17 J
93 706 Powang 1 Vöck 500 72,66 60,24 367,10 J
94 618 Kallham 1 Grie 500 59,75 10 63,65 366,60 J
95 334 Blümling 1 Schä 500 64,60 10 59,09 366,31 J
96 1717 Zenndorf 1 Kirch 500 67,87 5 60,98 366,15 J
97 584 Oberwang 1 Vöck 500 48,60 25 60,43 365,97 J
98 1522 Redlham 1 Vöck 500 43,51 30 60,77 365,72 J
99 743 Tarsdorf 1 Brau 500 65,23 10 59,32 365,45 J
100 1148 Sandl 1 Frei 500 66,28 5 63,55 365,17 J
101 173 Aistersheim 1 Grie 500 69,00 60,90 5 365,10 J
102 534 Katsdorf 1 Perg 500 60,80 15 59,18 365,02 J
103 1093 Viechtwang 1 Gmun 500 68,66 5 62,27 364,07 J
104 1085 Rahstorf 1 Gmun 500 64,61 10 61,33 364,06 J
105 586 Penetzdorf 1 Vöck 500 67,38 5 63,63 363,99 J
106 929 Kappern 2 We-L 500 47,96 30 58,13 363,91 J
107 937 Steinerkirchen an der Traun 1 We-L 500 71,74 64,46 363,80 J
108 1511 Roitham 1 Grie 500 45,79 30 60,42 363,79 J
109 742 Stallhofen 1 Brau 500 66,97 10 59,53 363,50 J
110 903 St. Willibald 1 Schä 500 56,29 25 56,57 362,14 J
111 390 Grosskrottendorf 1 We-L 500 72,16 5 60,85 361,99 J
112 374 Kronberg 1 Vöck 500 50,33 30 57,80 361,87 J
113 708 Raspoldsedt 1 Vöck 500 68,67 10 59,62 361,71 J
114 581 Niederthalheim 1 Vöck 500 78,42 60,34 361,24 J
115 1130 Naarn im Machland 2 Perg 500 69,44 10 59,33 361,23 J
116 1333 St. Ulrich im Mühlkreis 1 Rohr 500 68,09 15 56,27 360,64 J
117 939 Wollsberg 2 We-L 500 69,84 5 64,59 360,57 J
118 1281 Waldhausen im Strudengau 1 Perg 500 78,02 61,53 360,45 J
119 1134 Holzleiten im Machland 4 Perg 500 72,69 5 61,87 360,44 J
120 336 Freinberg 1 Schä 500 82,21 57,47 360,32 J
121 190 Meggenhofen 1 Grie 500 47,39 35 57,81 359,80 J
122 311 Langacker 1 Perg 500 63,80 10 61,43 5 359,77 J
123 735 Lengau 1 Brau 500 61,51 15 63,81 359,68 J
124 891 Reittern 1 Vöck 500 67,86 5 62,61 5 359,53 J
125 886 Giering-Rappersdorf 1 We-L 500 60,77 20 60,07 359,16 J
126 585 Pabing 1 Vöck 500 64,03 15 62,14 358,83 J
127 737 Maria Schmolln 1 Brau 500 66,45 15 59,90 358,65 J
128 1306 Stiftung bei Reichenthal 2 Ur-U 500 48,51 35 58,13 358,36 J
129 393 Traunleiten 1 We-L 500 66,48 15 60,27 358,25 J
130 934 Pennewang 1 We-L 500 63,47 20 58,84 357,69 J
131 172 Scharnstein 1 Gmun 500 69,62 10 62,89 357,49 J
132 524 Peuerbach 1 Grie 500 80,09 5 57,56 357,35 J
133 556 Pimpfing 1 Schä 500 80,13 5 57,88 356,99 J
134 942 Prambachkirchen 1 Efer 500 68,09 15 59,99 356,92 J
135 351 St. Johann/Walde 2 Brau 500 61,01 20 62,55 356,44 J
136 712 Steindorf 1 Vöck 500 60,25 25 58,75 356,00 J
137 746 Wildenau 1 Brau 500 62,73 15 66,38 355,89 J
138 163 St. Marienkirchen a.d.P. 1 Efer 500 58,60 25 60,80 355,60 J
139 1718 St. Georgen am Walde 1 Perg 500 56,53 25 57,93 5 355,54 J
140 958 Raffelstetten 1 Li-L 500 77,26 5 62,23 355,51 J
141 352 Thannstrass 2 Brau 500 68,81 15 60,84 355,35 J
142 521 Natternbach 1 Grie 500 71,18 10 64,01 354,81 J
143 589 Stadl-Paura 2 We-L 500 78,12 5 62,49 354,39 J
144 158 Unterlochen 1 Brau 500 86,37 59,40 354,23 J
145 707 Puchheim 1 Vöck 500 59,00 30 56,77 354,23 J
146 523 Oberwödling 1 Grie 500 67,92 15 63,13 353,95 J
147 143 Auerbach 1 Brau 500 72,65 15 58,54 353,81 J
148 587 Munderfing 2 Brau 500 65,46 15 66,14 353,40 J
149 1172 Arbing 1 Perg 500 68,47 20 58,33 353,20 J
150 749 Brunnenthal 1 Schä 500 65,42 20 61,63 352,95 J
151 760 Engertsberg 1 Schä 500 71,96 15 60,80 352,24 J
152 591 Zell am Moos 2 Vöck 500 52,14 35 60,92 351,94 J
153 914 Pollham 1 Grie 500 70,91 20 57,82 351,27 J
154 191 Steinerkirchen am Innbach 1 Grie 500 63,09 20 65,91 351,00 J
155 1140 Mönchdorf 1 Frei 500 75,37 10 63,78 350,85 J
156 333 St. Stefan am Walde 1 Rohr 500 80,38 10 58,95 350,67 J
157 129 Ried im Innkreis 1 Ried 500 71,62 15 62,71 350,67 J
158 928 Holzhausen 1 We-L 500 60,74 30 59,02 350,24 J
159 578 Hof 1 Vöck 500 61,19 30 58,63 350,18 J
160 925 Bergham-Kösslwang 2 We-L 500 63,51 30 56,37 350,12 J
161 383 Riegl 1 Vöck 500 58,40 30 61,83 349,77 J
162 936 Sipbachzell 1 We-L 500 73,55 15 61,78 349,67 J
163 1108 Vorchdorf 1 Gmun 500 66,47 15 68,95 349,58 J
164 558 St. Ulrich bei Steyr 1 St-L 500 84,02 5 61,49 349,49 J
165 1153 Langenstein 1 Perg 500 82,25 5 63,34 349,41 J
166 1394 Pöstlingberg 1 Li-S 500 90,25 60,45 349,30 J
167 379 Ottnang am Hausruck 1 Vöck 500 71,86 20 58,86 349,28 J
168 152 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 500 67,16 25 58,91 348,93 J
169 150 Jeging 1 Brau 500 68,34 30 52,86 348,80 J
170 519 Gallspach 1 Grie 500 74,23 15 62,12 348,65 J
171 396 ÖBB-Technische Services, Linz 1 Li-S 500 77,10 10 64,32 348,58 J
172 966 Vorderstoder 1 Kirch 500 66,47 25 60,79 347,74 J
173 119 Mühlheim am Inn 1 Ried 500 59,26 35 58,12 347,62 J
174 910 Eschenau im Hausruckkreis 2 Grie 500 83,11 10 60,72 346,17 J
175 142 Achenlohe 1 Brau 500 85,82 10 58,21 345,97 J
176 309 Blindendorf 1 Perg 500 62,40 30 61,67 345,93 J
177 577 Haberpoint 1 Vöck 500 78,20 10 66,16 345,64 J
178 375 Manning 2 Vöck 500 72,41 20 62,09 345,50 J
179 145 Braunau am Inn 1 Brau 500 79,11 15 60,92 344,97 J
180 144 Ausserleiten 1 Brau 500 76,17 15 64,00 344,83 J
181 1701 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 73,34 20 62,16 344,50 J
182 155 Rossbach 1 Brau 500 64,40 30 61,17 344,43 J
183 767 Oberedt 2 Schä 500 77,23 10 63,60 5 344,17 J
184 736 Lochen 1 Brau 500 78,41 15 62,53 344,06 J
185 773 Esternberg 2 Schä 500 75,95 15 65,12 343,93 J
186 1136 Pfandl 3 Gmun 500 72,94 20 63,40 343,66 J
187 1302 Puchenau 1 Ur-U 500 84,22 10 62,28 343,50 J
188 946 Ansfelden 1 Li-L 500 69,34 25 62,29 343,37 J
189 146 Franking 1 Brau 500 83,56 10 63,11 343,33 J
190 1279 St. Thomas am Blasenstein 1 Perg 500 79,56 15 62,17 343,27 J
191 380 Pühret 1 Vöck 500 82,61 15 59,14 343,25 J
192 1726 Fernreith 1 We-L 500 82,31 10 64,59 343,10 J
193 588 Fraham 2 Brau 500 62,80 30 64,49 342,71 J
194 368 Bruckmühl 1 Vöck 500 63,65 35 58,73 342,62 J
195 968 Wartberg an der Krems 1 Kirch 500 85,33 10 62,84 341,83 J
196 750 Diersbach 1 Schä 500 74,44 25 58,74 341,82 J
197 938 Sulzbach 2 We-L 500 76,18 25 57,10 341,72 J
198 1156 Obernstrass 2 Perg 500 67,23 30 61,33 341,44 J
199 759 Dorf an der Pram 1 Schä 500 68,48 30 60,32 341,20 J
200 175 Höft 1 Grie 500 80,81 15 63,18 341,01 J
201 570 Fischlham 1 We-L 500 87,08 10 62,67 340,25 J
202 370 Frankenmarkt 1 Vöck 500 73,22 25 61,56 340,22 J
203 1151 Dimbach 3 Perg 500 87,46 10 62,35 340,19 J
204 730 Aspach 1 Brau 500 83,94 15 61,01 340,05 J
205 960 Hinterstoder 1 Kirch 500 91,67 68,37 339,96 J
206 924 Bad Wimsbach-Neydharting 1 We-L 500 81,64 15 63,44 339,92 J
207 1337 Neuzeug-Sierninghofen 1 St-L 500 72,46 20 62,67 5 339,87 J
208 764 Frauschereck 5 Brau 500 71,81 15 73,33 339,86 J
209 533 Altaist-Hartl 1 Perg 500 68,53 30 61,62 339,85 J
210 758 Wildenau 2 Brau 500 76,81 15 68,89 339,30 J
211 1173 Au/Donau 1 Perg 500 69,18 25 66,78 339,04 J
212 766 Mitterndorf 1 Schä 500 79,21 15 67,36 338,43 J
213 1343 Steyr 5 St-S 500 69,90 30 61,97 338,13 J
214 1097 Gschwandt 2 Gmun 500 56,96 50 55,04 338,00 J
215 343 Raab 1 Schä 500 96,32 5 61,10 337,58 J
216 703 Pichl 1 Vöck 500 102,08 60,90 337,02 J
217 761 Enzenkirchen 1 Schä 500 79,65 20 63,43 336,92 J
218 597 Pröselsdorf 2 Ur-U 500 70,35 25 62,83 5 336,82 J
219 550 Sarleinsbach 1 Rohr 500 96,36 5 62,16 336,48 J
220 513 Siegertshaft-Kirchberg 1 Brau 500 74,99 30 59,12 335,89 J
221 569 Buchkirchen 1 We-L 500 84,05 15 65,16 335,79 J
222 904 Steinbruck-Bründl 1 Schä 500 74,10 30 60,61 335,29 J
223 961 Kremsmünster 1 Kirch 500 84,01 15 65,93 335,06 J
224 1157 Pürstling 2 Frei 500 77,53 20 68,10 334,37 J
225 1131 Pabneukirchen 1 Perg 500 94,41 10 61,32 334,27 J
226 732 Gilgenberg am Weilhart 1 Brau 500 80,08 25 60,78 334,14 J
227 557 Rainbach im Innkreis 1 Schä 500 89,86 15 61,51 333,63 J
228 1348 Pichling 2 Li-S 500 89,33 15 62,17 333,50 J
229 710 Schlagen 1 Vöck 500 67,97 40 58,70 333,33 J
230 316 Auberg 1 Rohr 500 67,53 40 59,38 333,09 J
231 1089 Roitham 1 Gmun 500 80,31 20 66,68 333,01 J
232 911 Gaspoltshofen 1 Grie 500 84,96 20 62,57 332,47 J
233 387 Steining 1 Vöck 500 61,96 45 60,59 332,45 J
234 1125 Pfandl 2 Gmun 500 60,81 45 61,85 332,34 J
235 921 Aichkirchen 1 We-L 500 82,20 25 62,12 330,68 J
236 514 St. Peter am Hart 1 Brau 500 98,47 71,13 330,40 J
237 1520 Ruhstetten 1 Perg 500 62,38 50 58,36 329,26 J
238 147 Geretsberg 1 Brau 500 92,35 15 63,95 328,70 J
239 1344 Steyr 8 St-S 500 72,81 30 68,52 328,67 J
240 977 Hofkirchen im Traunkreis 1 Li-L 500 79,68 30 61,89 328,43 J
241 339 Krena 1 Schä 500 89,52 25 58,21 327,27 J
242 1116 Helbetschlag 1 Frei 500 77,32 30 65,67 327,01 J
243 739 Reith 1 Brau 500 85,03 20 68,05 326,92 J
244 770 Sigharting 1 Schä 500 90,56 20 62,89 326,55 J
245 908 Aubach 1 Grie 500 74,75 35 63,81 326,44 J
246 154 Ranshofen 1 Brau 500 86,12 25 62,78 326,10 J
247 931 Leombach 1 We-L 500 98,91 15 60,45 325,64 J
248 762 Esternberg 1 Schä 500 87,89 25 61,51 325,60 J
249 909 Bruck-Waasen 1 Grie 500 85,05 25 64,46 325,49 J
250 314 Perg 1 Perg 500 100,43 15 60,27 324,30 J
251 912 Keneding 1 Grie 500 66,31 50 60,14 323,55 J
252 394 Weisskirchen an der Traun 1 We-L 500 97,95 15 63,62 323,43 J
253 896 Puchkirchen 1 Vöck 500 92,77 25 59,20 323,03 J
254 747 Aichberg 1 Schä 500 84,57 30 63,03 322,40 J
255 906 Taufkirchen an der Pram 1 Schä 500 92,08 25 61,96 320,96 J
256 1091 Traunkirchen 1 Gmun 500 82,45 30 66,72 320,83 J
257 1341 Weyer 1 St-L 500 99,97 10 64,87 5 320,16 J
258 745 Wagenham 2 Brau 500 90,23 25 64,68 320,09 J
259 371 Gampern 1 Vöck 500 77,88 40 62,78 319,34 J
260 933 Mistelbach 1 We-L 500 85,03 40 56,88 318,09 J
261 952 Am Thalbach 2 We-L 500 78,71 45 60,31 315,98 J
262 345 Schärding 1 Schä 500 94,33 30 60,11 315,56 J
263 1142 Oberndorf 1 Frei 500 76,65 45 63,14 315,21 J
264 969 Bad Ischl 1 Gmun 500 80,25 40 65,70 314,05 J
265 935 Sattledt 1 We-L 500 89,13 35 62,30 313,57 J
266 566 Ackersberg 1 Vöck 500 76,03 50 60,53 313,44 J
267 902 St. Florian am Inn 1 Schä 500 89,12 35 64,52 311,36 J
268 769 Rain 1 Schä 500 97,80 25 66,11 311,09 J
1129 Mitterkirchen 1 Perg 500 90,93 40 59,82 309,25 G
596 Kemating 2 Vöck 500 102,35 30 58,92 308,73 G
932 Marchtrenk 1 We-L 500 93,67 35 63,32 308,01 G
733 Hochburg 1 Brau 500 99,80 30 63,29 306,91 G
973 Jainzen 1 Gmun 500 82,59 50 61,10 306,31 G
579 Innerschwand 1 Vöck 500 88,20 45 60,55 306,25 G
159 Haibach ob der Donau 1 Efer 500 102,14 30 56,63 5 306,23 G
318 Haslach an der Mühl 1 Rohr 500 114,45 20 59,35 306,20 G
740 St. Radegund 1 Brau 500 134,30 60,11 305,59 G
975 Neukirchen 1 Gmun 500 90,29 45 59,56 305,15 G
775 Frauschereck 3 Brau 500 79,39 55 61,70 303,91 G
574 Bergern 1 Vöck 500 86,93 50 63,54 299,53 G
312 Lungitz 1 Perg 500 88,01 55 58,44 298,55 G
1099 Diethaming 2 Gmun 500 94,96 35 75,62 294,42 G
510 Moosdorf 1 Brau 500 97,29 50 63,83 288,88 G
1137 Lichtenau 1 Frei 500 128,03 15 73,14 283,83 G
184 Leopoldhofstatt 2 Ried 500 101,10 55 63,39 280,51 G
198 Molln 1 Kirch 500 93,34 25 0,00 0,00 D
149 Haselbach 1 Brau 500 95,41 50 0,00 0,00 D
729 Wolfsegg am Hausruck 2 Vöck 500 91,99 55 0,00 0,00 D

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 2.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.