Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 10.07.2009 in Ried im Innkreis


Bronze Klasse A Wertungsgruppe 2

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1829 Schweinsegg-Zehetner 3 St-L 500 36,07 55,90 408,03 J
1 1824 Unterstetten 1 Grie 500 35,77 5 52,80 406,43 J
1 1825 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 500 38,59 55,87 405,54 J
1 1821 Mitterbach 1 Frei 500 39,57 55,82 404,61 J
1 1822 Forstern 1 Vöck 500 36,93 5 53,75 404,32 J
2 1823 Steyr 1 St-S 500 37,97 57,83 404,20 J
2 983 Pfandl 1 Gmun 500 38,93 57,03 404,04 J
2 986 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 38,91 57,35 403,74 J
2 605 Pöndorf 1 Vöck 500 40,77 56,07 403,16 J
2 1256 St. Martin im Mühlkreis 3 Rohr 500 40,75 56,38 402,87 J
3 411 Munderfing 1 Brau 500 40,60 57,28 402,12 J
3 51 Mauerkirchen 1 Brau 500 39,17 59,27 401,56 J
3 1088 Holzleiten im Machland 1 Perg 500 36,89 5 56,91 401,20 J
3 213 Naarn im Machland 1 Perg 500 42,20 57,45 400,35 J
3 475 Fornach 1 Vöck 500 44,47 55,25 400,28 J
16 299 Fraham 1 Brau 500 42,86 57,32 399,82 J
17 289 Zell am Moos 1 Vöck 500 37,31 5 58,61 399,08 J
18 1817 Eberstalzell 1 We-L 500 39,52 5 56,59 398,89 J
19 1007 Guggenberg 1 Vöck 500 38,66 5 57,64 398,70 J
20 1113 Obernstrass 2 Perg 500 42,59 59,11 398,30 J
21 994 Windhaag bei Perg 2 Perg 500 39,64 5 57,64 397,72 J
22 807 Aschau 1 Grie 500 43,75 58,76 397,49 J
23 1813 Russbach 1 Gmun 500 44,80 57,91 397,29 J
24 612 Steindorf 1 Vöck 500 44,84 57,91 397,25 J
25 260 Eschelberg 1 Ur-U 500 43,29 59,52 397,19 J
26 823 Am Thalbach 1 We-L 500 45,30 58,43 396,27 J
27 634 Ibm 1 Brau 500 43,69 60,07 396,24 J
28 215 Pergkirchen 1 Perg 500 45,29 58,55 396,16 J
29 984 Roitham 1 Grie 500 42,92 61,01 396,07 J
30 418 Altenhof am Hausruck 1 Grie 500 39,45 10 54,50 396,05 J
31 1311 Oberolang 1 S-Ti 500 47,69 56,40 395,91 J
32 551 Steinbruck-Bründl 2 Schä 500 43,85 60,34 395,81 J
33 56 St. Johann/Walde 1 Brau 500 40,26 5 59,18 395,56 J
34 990 Pfendhub 1 Brau 500 42,18 5 57,46 395,36 J
35 1820 Frauschereck 1 Brau 500 42,28 5 57,54 395,18 J
36 825 Bergham-Kösslwang 2 We-L 500 47,71 57,32 394,97 J
37 992 Holzleiten im Machland 2 Perg 500 42,41 5 57,72 394,87 J
38 819 Unterheuberg 1 Grie 500 45,34 59,80 394,86 J
39 1819 Münzbach 1 Perg 500 38,78 10 56,62 394,60 J
40 1183 Altenberg bei Linz 1 Ur-U 500 46,35 5 54,09 394,56 J
41 1005 Pürach 1 Perg 500 38,59 5 61,89 394,52 J
42 631 Frauschereck 2 Brau 500 41,70 5 59,29 394,01 J
43 278 Neukirchen an der Vöckla 1 Vöck 500 47,57 58,58 393,85 J
44 616 Volkerding 1 Vöck 500 40,80 10 55,58 393,62 J
45 264 Pröselsdorf 1 Ur-U 500 45,27 5 56,69 393,04 J
46 288 Wolfsegg am Hausruck 1 Vöck 500 47,64 59,42 392,94 J
47 1625 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 500 46,00 61,09 392,91 J
48 419 Gallspach 1 Grie 500 46,84 60,26 392,90 J
49 1811 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 500 41,61 10 55,64 392,75 J
50 1827 Redlham 1 Vöck 500 41,08 61,35 5 392,57 J
51 287 Steining 1 Vöck 500 42,56 5 59,98 392,46 J
52 655 Tarsdorf 2 Brau 500 48,54 59,02 392,44 J
53 644 Utzweih-Igelsberg 1 Brau 500 41,04 5 62,10 391,86 J
54 611 St. Georgen im Attergau 1 Vöck 500 49,08 59,56 391,36 J
55 997 Gschwandt 2 Gmun 500 44,77 10 54,71 390,52 J
56 274 Kronberg 1 Vöck 500 46,33 58,18 5 390,49 J
57 66 Erdmannsdorf 1 Frei 500 36,43 15 58,13 390,44 J
58 1814 Bergham-Kösslwang 1 We-L 500 41,88 5 57,71 5 390,41 J
59 1001 Zeiss 1 Frei 500 37,24 15 57,56 390,20 J
60 482 Oberalberting 1 Vöck 500 49,48 60,48 390,04 J
61 696 Kallham 1 Grie 500 43,44 5 61,80 389,76 J
62 838 Sulzbach 2 We-L 500 46,03 5 59,59 389,38 J
63 1601 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 49,88 60,77 389,35 J
64 211 Langacker 1 Perg 500 48,51 62,27 389,22 J
65 456 Pimpfing 1 Schä 500 52,96 57,82 389,22 J
66 865 Voitsdorf 1 Kirch 500 42,24 5 63,56 389,20 J
67 814 Pollham 1 Grie 500 47,03 58,87 5 389,10 J
68 89 Hörbach 1 Grie 500 47,90 5 58,56 388,54 J
69 326 Weeg 3 Grie 500 47,98 63,61 388,41 J
70 73 Aistersheim 1 Grie 500 51,31 60,53 388,16 J
71 251 St. Johann/Walde 2 Brau 500 48,33 63,73 387,94 J
72 23 Senftenbach 1 Ried 500 46,52 5 60,89 387,59 J
73 1830 Treffling 1 Ur-U 500 40,75 10 56,68 5 387,57 J
74 268 Bruckmühl 1 Vöck 500 53,28 59,19 387,53 J
75 1818 Reikersham 2 Schä 500 44,66 10 58,05 387,29 J
76 677 Seewalchen am Attersee 2 Vöck 500 49,38 63,40 387,22 J
77 661 Enzenkirchen 1 Schä 500 50,02 62,80 387,18 J
78 286 Sicking 1 Vöck 500 47,56 5 60,30 387,14 J
79 666 Mitterndorf 1 Schä 500 50,31 62,66 387,03 J
80 3 Arnberg 1 Ried 500 38,96 15 59,19 386,85 J
81 821 Aichkirchen 1 We-L 500 52,98 60,63 386,39 J
82 610 Schlagen 1 Vöck 500 55,42 58,28 386,30 J
83 292 Steinhaus bei Wels 1 We-L 500 49,30 5 59,73 385,97 J
84 1064 Unterwald 1 Frei 500 55,68 58,40 385,92 J
85 1620 St. Georgen am Walde 2 Perg 500 46,32 10 58,18 385,50 J
86 467 Desselbrunn 1 Vöck 500 57,18 57,41 385,41 J
87 478 Hof 1 Vöck 500 50,40 5 59,27 385,33 J
88 282 Redlham 2 Vöck 500 45,84 10 59,22 384,94 J
89 606 Powang 1 Vöck 500 56,99 58,31 384,70 J
90 55 Rossbach 1 Brau 500 50,26 5 60,28 384,46 J
91 1259 Gaflenz 1 St-L 500 47,28 10 58,57 384,15 J
92 870 Diethaming 1 Gmun 500 45,67 5 60,34 5 383,99 J
93 1071 Allerheiligen-Lebing 1 Perg 500 48,00 5 58,18 5 383,82 J
94 803 St. Willibald 1 Schä 500 45,25 15 56,12 383,63 J
95 283 Riegl 1 Vöck 500 53,36 63,07 383,57 J
96 216 Auberg 1 Rohr 500 48,23 10 58,36 383,41 J
97 1812 Kappern 1 We-L 500 39,58 20 57,01 383,41 J
98 791 Reittern 1 Vöck 500 55,37 61,64 382,99 J
99 828 Holzhausen 1 We-L 500 58,15 58,86 382,99 J
100 247 Wallensham 1 Schä 500 45,71 10 61,61 382,68 J
101 988 Obernstrass 1 Perg 500 45,31 15 57,39 382,30 J
102 1206 Stiftung bei Reichenthal 2 Ur-U 500 49,27 10 58,48 382,25 J
103 810 Eschenau im Hausruckkreis 2 Grie 500 57,13 60,76 382,11 J
104 813 Obertrattnach 1 Grie 500 39,35 10 63,86 5 381,79 J
105 454 Hackenbuch 1 Schä 500 49,39 10 58,84 381,77 J
106 234 Blümling 1 Schä 500 54,28 5 59,13 381,59 J
107 293 Traunleiten 1 We-L 500 49,01 5 60,07 5 380,92 J
108 1618 St. Georgen am Walde 3 Perg 500 46,36 15 58,11 380,53 J
109 487 Munderfing 2 Brau 500 56,00 63,92 380,08 J
110 998 Ruhstetten 1 Perg 500 50,69 10 59,31 380,00 J
111 1040 Mönchdorf 1 Frei 500 56,32 63,76 379,92 J
112 90 Meggenhofen 1 Grie 500 46,00 15 59,17 379,83 J
113 637 Maria Schmolln 1 Brau 500 52,07 10 58,14 379,79 J
114 607 Puchheim 1 Vöck 500 48,24 15 56,97 379,79 J
115 93 Zupfing 1 Grie 500 43,85 15 61,44 379,71 J
116 638 Mitternberg 1 Brau 500 44,27 20 56,38 379,35 J
117 833 Mistelbach 1 We-L 500 64,17 56,91 378,92 J
118 789 Schart 1 Gmun 500 55,56 5 60,63 378,81 J
119 834 Pennewang 1 We-L 500 52,25 10 58,94 378,81 J
120 993 Viechtwang 1 Gmun 500 60,43 60,82 378,75 J
121 484 Oberwang 1 Vöck 500 45,19 15 61,27 378,54 J
122 1109 Arbing 2 Perg 500 62,32 59,25 378,43 J
123 252 Thannstrass 2 Brau 500 50,25 10 61,51 378,24 J
124 266 Atzbach 1 Vöck 500 46,18 10 61,16 5 377,66 J
125 52 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 500 49,52 15 57,99 377,49 J
126 57 Thannstrass 1 Brau 500 56,15 10 57,43 376,42 J
127 491 Zell am Moos 2 Vöck 500 47,39 10 61,27 5 376,34 J
128 576 Leonding 1 Li-L 500 57,56 5 61,11 376,33 J
129 643 Tarsdorf 1 Brau 500 50,55 15 58,26 376,19 J
130 480 Kogl 1 Vöck 500 54,22 64,83 5 375,95 J
131 628 Weissenkirchen im Attergau 1 Vöck 500 60,00 5 59,35 375,65 J
132 1243 Steyr 5 St-S 500 52,40 10 62,22 375,38 J
133 280 Pühret 1 Vöck 500 65,98 58,74 375,28 J
134 273 Kemating 1 Vöck 500 47,36 20 57,43 375,21 J
135 477 Haberpoint 1 Vöck 500 52,46 5 62,51 5 375,03 J
136 92 Weibern 1 Grie 500 65,46 59,68 374,86 J
137 804 Steinbruck-Bründl 1 Schä 500 65,46 59,75 374,79 J
138 471 Spieldorf 1 We-L 500 48,86 10 66,48 374,66 J
139 486 Penetzdorf 1 Vöck 500 59,17 5 61,22 374,61 J
140 276 Rottenbach 1 Grie 500 56,40 5 64,02 374,58 J
141 635 Lengau 1 Brau 500 56,34 5 64,21 374,45 J
142 658 Wildenau 2 Brau 500 51,27 15 59,55 374,18 J
143 649 Brunnenthal 1 Schä 500 53,38 10 62,54 374,08 J
144 659 Dorf an der Pram 1 Schä 500 55,97 10 59,97 374,06 J
145 613 Strass im Attergau 1 Vöck 500 52,16 15 59,15 373,69 J
146 410 Moosdorf 1 Brau 500 58,88 5 62,58 373,54 J
147 626 Dietach 1 St-L 500 62,65 64,22 373,13 J
148 1617 Zenndorf 1 Kirch 500 65,04 61,98 372,98 J
149 1179 St. Thomas am Blasenstein 1 Perg 500 56,21 10 61,00 372,79 J
150 239 Krena 1 Schä 500 58,63 10 58,61 372,76 J
151 667 Oberedt 2 Schä 500 61,68 5 60,58 372,74 J
152 46 Franking 1 Brau 500 64,72 62,60 372,68 J
153 420 Michaelnbach 1 Grie 500 63,78 63,56 372,66 J
154 19 Mühlheim am Inn 1 Ried 500 58,45 5 59,02 5 372,53 J
155 488 Fraham 2 Brau 500 54,12 10 63,35 372,53 J
156 831 Leombach 1 We-L 500 57,03 10 60,52 372,45 J
157 1025 Pfandl 2 Gmun 500 56,35 10 61,42 372,23 J
158 647 Aichberg 1 Schä 500 54,99 10 62,84 372,17 J
159 271 Gampern 1 Vöck 500 53,94 10 63,91 372,15 J
160 1096 Naarn im Machland 2 Perg 500 54,70 10 58,22 5 372,08 J
161 413 Siegertshaft-Kirchberg 1 Brau 500 68,49 59,74 371,77 J
162 630 Aspach 1 Brau 500 50,97 10 62,71 5 371,32 J
163 485 Pabing 1 Vöck 500 57,30 10 61,39 371,31 J
164 497 Pröselsdorf 2 Ur-U 500 64,97 5 58,78 371,25 J
165 496 Kemating 2 Vöck 500 55,77 15 58,05 371,18 J
166 852 Am Thalbach 2 We-L 500 63,31 5 60,54 371,15 J
167 412 Schneegattern 1 Brau 500 55,97 15 57,99 371,04 J
168 43 Auerbach 1 Brau 500 59,70 10 59,40 370,90 J
169 294 Weisskirchen an der Traun 1 We-L 500 63,57 65,91 370,52 J
170 698 Königswiesen 1 Frei 500 51,37 20 58,45 370,18 J
171 801 Schiessdorf 1 Schä 500 67,87 61,99 370,14 J
172 875 Neukirchen 1 Gmun 500 70,56 59,36 370,08 J
173 700 Offenhausen 1 We-L 500 59,94 10 60,67 369,39 J
174 768 Raab 2 Schä 500 63,36 67,26 369,38 J
175 421 Natternbach 1 Grie 500 57,72 10 63,38 368,90 J
176 632 Gilgenberg am Weilhart 1 Brau 500 64,66 5 61,68 368,66 J
177 999 Diethaming 2 Gmun 500 58,10 5 68,34 368,56 J
178 1016 Helbetschlag 1 Frei 500 61,56 5 65,00 368,44 J
179 526 Thannstrass 3 Brau 500 57,72 10 63,84 368,44 J
180 1076 Kematen am Innbach 1 Grie 500 52,31 15 64,35 368,34 J
181 409 Haigermoos 1 Brau 500 67,25 5 59,69 368,06 J
182 842 Prambachkirchen 1 Efer 500 70,72 61,23 368,05 J
183 691 Schulleredt 1 Schä 500 64,80 5 62,19 368,01 J
184 1090 Langenstein 1 Perg 500 62,36 5 64,86 367,78 J
185 826 Eberstalzell 2 We-L 500 56,73 5 65,87 5 367,40 J
186 1377 Höflein 1 Ur-U 500 62,25 5 65,35 367,40 J
187 642 Stallhofen 1 Brau 500 53,39 20 59,28 367,33 J
188 979 Schönering 1 Li-L 500 62,35 5 60,34 5 367,31 J
189 1098 Holzleiten im Machland 4 Perg 500 56,20 15 61,49 367,31 J
190 433 Altaist-Hartl 1 Perg 500 41,96 30 60,76 367,28 J
191 214 Perg 1 Perg 500 62,46 10 60,49 367,05 J
192 63 St. Marienkirchen a.d.P. 1 Efer 500 67,10 5 60,87 367,03 J
193 615 Ungenach 1 Vöck 500 48,75 25 59,32 366,93 J
194 639 Reith 1 Brau 500 61,83 5 66,30 366,87 J
195 427 Untertressleinsbach 1 Grie 500 46,74 30 56,59 366,67 J
196 327 Erledt 2 Schä 500 66,22 5 62,37 366,41 J
197 1008 Vorchdorf 1 Gmun 500 60,26 10 63,98 365,76 J
198 1042 Oberndorf 1 Frei 500 60,87 10 63,54 365,59 J
199 812 Keneding 1 Grie 500 53,32 20 61,10 365,58 J
200 858 Raffelstetten 1 Li-L 500 73,03 61,87 365,10 J
201 669 Rain 1 Schä 500 67,80 5 62,61 364,59 J
202 91 Steinerkirchen am Innbach 1 Grie 500 51,12 20 64,32 364,56 J
203 985 Rahstorf 1 Gmun 500 65,58 10 60,07 364,35 J
204 719 Aigen 1 Vöck 500 57,93 15 63,00 364,07 J
205 839 Wollsberg 2 We-L 500 59,47 10 66,50 364,03 J
206 650 Diersbach 1 Schä 500 67,53 10 58,54 363,93 J
207 837 Steinerkirchen an der Traun 1 We-L 500 67,98 5 63,34 363,68 J
208 889 Amesschlag/L. 1 Ur-U 500 65,95 10 60,37 363,68 J
209 209 Blindendorf 1 Perg 500 56,47 20 60,03 363,50 J
210 608 Raspoldsedt 1 Vöck 500 44,04 35 57,46 363,50 J
211 636 Lochen 1 Brau 500 64,68 10 61,84 363,48 J
212 675 Frauschereck 3 Brau 500 54,10 20 62,50 363,40 J
213 686 Schwanenstadt 1 Vöck 500 70,71 65,92 363,37 J
214 754 Rödham 1 Brau 500 61,85 10 65,04 363,11 J
215 45 Braunau am Inn 1 Brau 500 65,92 10 61,03 363,05 J
216 58 Unterlochen 1 Brau 500 68,40 10 58,99 362,61 J
217 1233 St. Ulrich im Mühlkreis 1 Rohr 500 60,60 20 56,85 362,55 J
218 44 Ausserleiten 1 Brau 500 64,36 10 63,10 362,54 J
219 1004 Hartkirchen 1 Efer 500 63,90 10 63,63 362,47 J
220 1074 Bad Kreuzen 1 Perg 500 61,04 15 61,64 362,32 J
221 633 Hochburg 1 Brau 500 73,42 64,32 362,26 J
222 1048 Sandl 1 Frei 500 63,62 10 64,15 362,23 J
223 423 Oberwödling 1 Grie 500 55,30 20 62,53 362,17 J
224 229 Erdleiten 2 Frei 500 71,52 66,48 362,00 J
225 603 Pichl 1 Vöck 500 67,06 10 61,24 361,70 J
226 479 Innerschwand 1 Vöck 500 68,38 10 59,97 361,65 J
227 1094 Münzbach 2 Perg 500 57,53 20 60,96 361,51 J
228 853 Hörsching 2 Li-L 500 67,52 5 65,98 361,50 J
229 483 Oberaschau 1 Vöck 500 49,65 30 59,02 361,33 J
230 1086 Dimbach 3 Perg 500 56,70 20 62,27 361,03 J
231 1351 Bad Hall 1 St-L 500 63,39 15 60,79 360,82 J
232 458 St. Ulrich bei Steyr 1 St-L 500 67,11 10 62,22 360,67 J
233 424 Peuerbach 1 Grie 500 76,02 5 59,06 359,92 J
234 29 Ried im Innkreis 1 Ried 500 77,96 62,81 359,23 J
235 829 Kappern 2 We-L 500 48,85 25 62,15 5 359,00 J
236 786 Giering-Rappersdorf 1 We-L 500 51,48 30 59,78 358,74 J
237 640 St. Radegund 1 Brau 500 71,74 10 59,59 358,67 J
238 662 Esternberg 1 Schä 500 80,74 61,20 358,06 J
239 457 Rainbach im Innkreis 1 Schä 500 63,88 15 63,09 358,03 J
240 872 Gschwandt 1 Gmun 500 65,46 15 61,73 357,81 J
241 688 Mondsee 1 Vöck 500 69,99 10 62,23 357,78 J
242 1119 Saxen 1 Perg 500 60,31 20 61,92 357,77 J
243 434 Katsdorf 1 Perg 500 61,36 20 61,07 357,57 J
244 1241 Weyer 1 St-L 500 58,26 20 64,24 357,50 J
245 1622 St. Konrad 1 Gmun 500 60,73 20 62,06 357,21 J
246 245 Schärding 1 Schä 500 71,34 10 61,82 356,84 J
247 697 Aschau 2 Grie 500 50,63 25 67,65 356,72 J
248 279 Ottnang am Hausruck 1 Vöck 500 63,48 20 59,86 356,66 J
249 802 St. Florian am Inn 1 Schä 500 58,54 25 60,23 356,23 J
250 835 Sattledt 1 We-L 500 80,05 63,93 356,02 J
251 415 Weng im Innkreis 1 Brau 500 64,55 20 59,81 355,64 J
252 874 Kirchham 1 Gmun 500 59,39 25 60,03 355,58 J
253 1294 Pöstlingberg 1 Li-S 500 78,04 5 61,40 355,56 J
254 72 Scharnstein 1 Gmun 500 61,03 25 58,48 355,49 J
255 1619 St. Georgen am Walde 4 Perg 500 66,70 15 62,96 355,34 J
256 270 Frankenmarkt 1 Vöck 500 67,65 15 62,01 355,34 J
257 673 Esternberg 2 Schä 500 70,61 10 64,13 355,26 J
258 115 Moosham 1 Ried 500 66,60 10 68,30 355,10 J
259 645 Wagenham 1 Brau 500 67,21 15 62,75 355,04 J
260 481 Niederthalheim 1 Vöck 500 79,03 5 61,09 354,88 J
261 873 Jainzen 1 Gmun 500 78,85 5 61,36 354,79 J
262 664 Frauschereck 5 Brau 500 65,47 10 69,78 354,75 J
263 796 Puchkirchen 1 Vöck 500 68,61 15 61,80 354,59 J
264 1072 Arbing 1 Perg 500 72,08 10 58,47 5 354,45 J
265 824 Bad Wimsbach-Neydharting 1 We-L 500 67,37 15 63,49 354,14 J
266 806 Taufkirchen an der Pram 1 Schä 500 79,02 5 62,19 353,79 J
267 207 Hörsching 1 Li-L 500 54,43 25 66,79 353,78 J
268 1031 Harrachsthal 1 Frei 500 62,93 15 58,62 10 353,45 J
269 290 Grosskrottendorf 1 We-L 500 60,44 25 61,14 353,42 J
270 757 Uttendorf 1 Brau 500 62,15 25 59,50 353,35 J
271 233 St. Stefan am Walde 1 Rohr 500 76,26 10 61,21 352,53 J
272 832 Marchtrenk 1 We-L 500 79,77 5 62,96 352,27 J
273 26 Burgkirchen 1 Brau 500 69,16 15 63,59 352,25 J
274 751 Palting 1 Brau 500 80,29 5 63,22 351,49 J
275 210 Klam 1 Perg 500 72,65 15 60,96 351,39 J
276 401 Perg 2 Perg 500 75,49 10 63,13 351,38 J
277 240 Altschwendt 1 Schä 500 59,65 30 59,56 350,79 J
278 1075 Baumgartenberg 2 Perg 500 71,88 20 57,50 350,62 J
279 860 Hinterstoder 1 Kirch 500 80,79 5 63,69 350,52 J
280 629 Wolfsegg am Hausruck 2 Vöck 500 67,04 20 62,81 350,15 J
281 236 Freinberg 1 Schä 500 91,63 58,68 349,69 J
282 1237 Neuzeug-Sierninghofen 1 St-L 500 69,35 15 65,97 349,68 J
283 868 Wartberg an der Krems 1 Kirch 500 68,64 20 61,76 349,60 J
284 98 Molln 1 Kirch 500 59,37 30 61,08 349,55 J
285 243 Raab 1 Schä 500 59,23 30 61,29 349,48 J
286 489 Stadl-Paura 2 We-L 500 77,37 10 63,29 349,34 J
287 54 Ranshofen 1 Brau 500 85,18 66,25 348,57 J
288 1036 Pfandl 3 Gmun 500 68,64 20 63,17 348,19 J
289 1202 Puchenau 1 Ur-U 500 74,65 10 62,64 5 347,71 J
290 672 Hof 2 Schä 500 80,96 10 61,56 347,48 J
291 59 Haibach ob der Donau 1 Efer 500 70,20 25 57,69 347,11 J
292 1073 Au/Donau 1 Perg 500 68,46 15 64,64 5 346,90 J
293 1244 Steyr 8 St-S 500 65,05 20 68,44 346,51 J
294 466 Ackersberg 1 Vöck 500 82,74 10 60,92 346,34 J
295 680 Lengau 2 Brau 500 70,11 15 68,93 345,96 J
296 660 Engertsberg 1 Schä 500 58,98 35 60,19 345,83 J
297 1115 Pabneukirchen 1 Perg 500 57,58 35 61,66 345,76 J
298 646 Wildenau 1 Brau 500 73,31 15 66,12 345,57 J
299 1053 Aschach an der Donau 1 Efer 500 81,19 10 63,31 345,50 J
300 869 Bad Ischl 1 Gmun 500 74,53 15 65,04 345,43 J
301 47 Geretsberg 1 Brau 500 74,65 15 64,93 345,42 J
302 684 Vöcklabruck 1 Vöck 500 80,09 10 64,55 345,36 J
303 1002 St. Agatha 2 Grie 500 64,04 25 65,63 345,33 J
304 866 Vorderstoder 1 Kirch 500 74,12 15 61,08 5 344,80 J
305 809 Bruck-Waasen 1 Grie 500 82,37 10 63,17 344,46 J
306 450 Sarleinsbach 1 Rohr 500 85,80 10 60,14 344,06 J
307 50 Jeging 1 Brau 500 56,34 40 60,35 343,31 J
308 218 Haslach an der Mühl 1 Rohr 500 78,04 20 58,88 343,08 J
309 1037 Lichtenau 1 Frei 500 61,33 25 70,65 343,02 J
310 296 ÖBB-Technische Services, Linz 1 Li-S 500 70,20 25 62,21 342,59 J
311 822 Am Irrach 1 We-L 500 66,04 20 71,46 342,50 J
312 670 Sigharting 1 Schä 500 61,69 35 60,95 342,36 J
313 836 Sipbachzell 1 We-L 500 75,52 20 62,55 341,93 J
314 989 Roitham 1 Gmun 500 83,32 10 64,82 341,86 J
315 1117 Rechberg 1 Perg 500 63,58 30 64,62 341,80 J
316 1626 Fernreith 1 We-L 500 79,21 15 64,60 341,19 J
317 861 Kremsmünster 1 Kirch 500 78,63 15 65,51 340,86 J
318 340 Linden 1 Schä 500 76,15 20 63,16 340,69 J
319 877 Hofkirchen im Traunkreis 1 Li-L 500 67,27 30 62,17 340,56 J
320 426 Haslach an der Mühl 2 Rohr 500 63,38 35 61,09 340,53 J
321 1057 Pürstling 2 Frei 500 82,09 10 67,72 340,19 J
322 469 Buchkirchen 1 We-L 500 68,24 25 67,53 339,23 J
323 295 Wels 1 We-S 500 84,98 10 66,84 338,18 J
324 682 Eggelsberg 1 Brau 500 78,06 15 68,78 338,16 J
325 805 Suben 1 Schä 500 98,68 63,44 337,88 J
326 75 Höft 1 Grie 500 81,68 15 65,66 337,66 J
327 1051 Hofkirchen an der Trattnach 1 Grie 500 69,32 30 63,06 337,62 J
328 494 Neukirchen an der Vöckla 2 Vöck 500 63,46 40 59,02 337,52 J
329 212 Lungitz 1 Perg 500 80,98 20 58,77 5 335,25 J
330 42 Achenlohe 1 Brau 500 81,55 25 58,48 334,97 J
331 275 Manning 2 Vöck 500 64,00 40 61,09 334,91 J
332 619 Pichl bei Wels 1 We-L 500 69,01 30 66,27 334,72 J
333 435 Schwertberg 1 Perg 500 81,57 20 64,89 333,54 J
334 1181 Waldhausen im Strudengau 1 Perg 500 78,69 25 62,91 333,40 J
335 1092 Mitterkirchen 1 Perg 500 77,42 30 59,32 333,26 J
336 808 Aubach 1 Grie 500 88,78 15 65,07 331,15 J
337 679 Mattighofen 1 Brau 500 86,12 15 68,50 330,38 J
338 1102 Edt-Klaus 1 We-L 500 76,57 30 63,22 330,21 J
339 830 Lambach 1 We-L 500 95,36 15 61,75 327,89 J
340 987 Reindlmühl 1 Gmun 500 78,33 30 63,84 327,83 J
341 811 Gaspoltshofen 1 Grie 500 81,63 30 61,84 326,53 J
342 878 St. Florian am Inn 2 Schä 500 80,97 30 65,06 323,97 J
343 892 Zell am Pettenfirst 1 Vöck 500 55,05 60 61,76 323,19 J
344 678 Ornading 1 Brau 500 78,67 35 66,05 320,28 J
345 683 Altheim 1 Brau 500 73,49 40 66,78 319,73 J
346 846 Ansfelden 1 Li-L 500 70,13 50 60,92 318,95 J
347 84 Leopoldhofstatt 1 Ried 500 86,52 25 64,79 5 318,69 J
348 49 Haselbach 1 Brau 500 89,13 35 60,25 315,62 J
349 474 Bergern 1 Vöck 500 79,74 40 65,08 315,18 J
350 1248 Pichling 2 Li-S 500 104,04 20 61,43 314,53 J
1027 Unterheuberg 2 Grie 500 87,00 40 66,67 306,33 G
74 Geboltskirchen 1 Grie 500 88,64 50 60,57 300,79 G

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 2.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.