Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 04.07.2008 in Freistadt


Silber Klasse A Wertungsgruppe 2

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1326 Unterstetten 1 Grie 500 40,13 51,14 408,73 J
1 531 Tolleterau 1 Grie 500 40,22 51,72 408,06 J
1 952 Treffling 1 Ur-U 500 42,37 51,41 406,22 J
1 738 Redlham 1 Vöck 500 40,20 53,69 406,11 J
1 105 Zeiss 1 Frei 500 41,04 53,30 405,66 J
2 1519 Pürach 1 Perg 500 41,48 52,86 405,66 J
2 1527 Schweinsegg-Zehetner 3 St-L 500 42,33 53,89 403,78 J
2 1334 Steyr 1 St-S 500 42,65 53,99 403,36 J
2 1309 Bergham-Kösslwang 1 We-L 500 44,21 52,71 403,08 J
2 1515 Guggenberg 1 Vöck 500 44,90 52,74 402,36 J
3 169 Obernstrass 1 Perg 500 44,34 53,31 402,35 J
3 1332 Windhaag bei Perg 1 Perg 500 44,84 53,57 401,59 J
3 1516 Mitterbach 1 Frei 500 46,22 52,84 400,94 J
3 950 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 45,70 54,12 400,18 J
3 519 Roitham 1 Grie 500 41,28 5 54,37 399,35 J
16 1517 Pfendhub 1 Brau 500 47,54 53,36 399,10 J
17 1522 Holzleiten im Machland 2 Perg 500 43,01 5 52,98 399,01 J
18 317 Windhaag bei Perg 2 Perg 500 49,19 51,83 398,98 J
19 1521 BMW-Motoren Ges.m.b.H. 1 St-S 500 45,68 51,00 5 398,32 J
20 823 Ruhstetten 1 Perg 500 49,66 52,44 397,90 J
21 1514 Frauschereck 1 Brau 500 49,17 55,17 395,66 J
22 1389 St. Willibald 1 Schä 500 52,27 52,20 395,53 J
23 1511 Zell am Moos 1 Vöck 500 49,43 55,19 395,38 J
24 1525 Fraham 1 Brau 500 51,10 53,66 395,24 J
25 1340 Pöndorf 1 Vöck 500 48,08 5 52,39 394,53 J
26 1526 Sulzbach 1 We-L 500 48,60 5 52,71 393,69 J
27 590 Eschelberg 1 Ur-U 500 51,88 54,93 393,19 J
28 762 Am Thalbach 1 We-L 500 52,96 53,89 393,15 J
29 1524 St. Martin im Mühlkreis 3 Rohr 500 43,97 10 53,50 392,53 J
30 1004 Stiftung bei Reichenthal 2 Ur-U 500 47,93 5 55,01 392,06 J
31 1374 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 500 53,30 54,67 392,03 J
32 723 Kemating 2 Vöck 500 56,23 52,50 391,27 J
33 1313 Russbach 1 Gmun 500 48,37 55,72 5 390,91 J
34 1223 Gschwandt 2 Gmun 500 56,84 52,60 390,56 J
35 126 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 500 47,65 10 51,87 390,48 J
36 521 St. Agatha 1 Grie 500 56,45 53,13 390,42 J
37 1329 Volkerding 1 Vöck 500 51,70 5 53,10 390,20 J
38 1513 Forstern 1 Vöck 500 48,58 10 51,53 389,89 J
39 598 Pröselsdorf 1 Ur-U 500 48,23 10 52,04 389,73 J
40 721 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 500 45,11 10 51,16 5 388,73 J
41 1529 Magdalenaberg 1 Kirch 500 48,01 10 53,33 388,66 J
42 1356 Maasbach 1 Schä 500 52,20 5 54,37 388,43 J
43 1520 Münzbach 1 Perg 500 42,90 15 54,00 388,10 J
44 1303 Aschau 1 Grie 500 45,19 10 57,01 387,80 J
45 761 Aichkirchen 1 We-L 500 55,21 57,17 387,62 J
46 124 Unterwald 1 Frei 500 54,49 58,79 386,72 J
47 1416 Ibm 1 Brau 500 52,30 5 55,99 386,71 J
48 1395 Reikersham 2 Schä 500 46,10 15 52,49 386,41 J
49 707 Mitternberg 1 Brau 500 50,91 10 52,81 386,28 J
50 1528 Kappern 1 We-L 500 48,62 10 55,13 386,25 J
51 1530 St. Johann/Walde 1 Brau 500 46,07 15 53,02 385,91 J
52 1345 Oberalberting 2 Vöck 500 57,13 57,95 384,92 J
53 766 Eberstalzell 1 We-L 500 62,41 52,80 384,79 J
54 388 Aistersheim 1 Grie 500 54,00 56,32 5 384,68 J
55 792 Spieldorf 1 We-L 500 61,64 54,11 384,25 J
56 1512 Oberalberting 1 Vöck 500 48,54 5 57,60 5 383,86 J
57 1331 Strass im Attergau 1 Vöck 500 58,46 57,79 383,75 J
58 1428 Neukirchen an der Enknach 2 Brau 500 61,13 55,38 383,49 J
59 1523 Steyr 3 St-S 500 44,20 20 52,36 383,44 J
60 539 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 60,90 55,92 383,18 J
61 793 Traunleiten 1 We-L 500 60,91 56,35 382,74 J
62 1386 Achenlohe 1 Brau 500 58,65 58,95 382,40 J
63 931 Dietrichschlag 1 Ur-U 500 49,76 10 58,75 381,49 J
64 1305 Gaflenz 1 St-L 500 49,77 15 53,85 381,38 J
65 525 Tal 1 Grie 500 61,33 57,55 381,12 J
66 1436 Thannstrass 1 Brau 500 49,18 15 55,28 380,54 J
67 1377 Feldkirchen bei Mattighofen 1 Brau 500 66,38 53,15 380,47 J
68 1158 Gschwandt 1 Gmun 500 57,88 5 56,98 380,14 J
69 330 St. Georgen am Walde 3 Perg 500 56,78 10 53,08 380,14 J
70 1369 Diersbach 1 Schä 500 55,67 10 55,10 379,23 J
71 512 Meggenhofen 1 Grie 500 48,39 15 57,86 378,75 J
72 1518 Puchheim 1 Vöck 500 48,53 20 53,18 378,29 J
73 1328 Arnberg 1 Ried 500 43,77 20 58,12 378,11 J
74 769 Giering-Rappersdorf 1 We-L 500 68,30 54,48 377,22 J
75 563 Altschwendt 1 Schä 500 66,29 56,52 377,19 J
76 386 St. Veit im Mühlkreis 1 Rohr 500 50,52 20 52,57 376,91 J
77 714 Grossraming 1 St-L 500 57,08 10 51,64 5 376,28 J
78 135 Schönau im Mühlkreis 1 Frei 500 61,10 5 58,49 375,41 J
79 1307 Losensteinleiten 1 St-L 500 47,74 25 52,05 375,21 J
80 1431 Rossbach 1 Brau 500 51,80 15 58,05 375,15 J
81 1344 Oberwang 1 Vöck 500 53,90 15 56,08 375,02 J
82 118 Rainbach im Mühlkreis 1 Frei 500 61,81 63,31 374,88 J
83 713 Pfandl 1 Gmun 500 58,10 15 52,31 374,59 J
84 753 Pfandl 2 Gmun 500 61,86 10 53,98 374,16 J
85 171 Pergkirchen 1 Perg 500 62,05 10 54,33 373,62 J
86 1481 Utzweih-Igelsberg 1 Brau 500 50,99 20 55,95 373,06 J
87 1017 Mitteregg-Haagen 2 St-L 500 54,51 15 57,58 372,91 J
88 1421 Frauschereck 2 Brau 500 51,71 20 55,46 372,83 J
89 706 Mauerkirchen 1 Brau 500 58,61 15 53,57 372,82 J
90 536 Weibern 1 Grie 500 68,70 5 53,50 372,80 J
91 1414 Lochen 1 Brau 500 63,78 5 58,74 372,48 J
92 751 Senftenbach 1 Ried 500 53,21 20 54,37 372,42 J
93 540 St. Marienkirchen a.d.P. 1 Efer 500 57,24 15 55,80 371,96 J
94 1482 Wagenham 1 Brau 500 64,54 5 58,70 371,76 J
95 978 Prambachkirchen 1 Efer 500 64,15 5 59,26 371,59 J
96 326 Luftenberg an der Donau 1 Perg 500 60,85 10 57,67 371,48 J
97 511 St. Veit im Mühlkreis 2 Rohr 500 52,69 20 56,00 371,31 J
98 733 Ottnang am Hausruck 1 Vöck 500 67,19 10 51,79 371,02 J
99 782 Manning 2 Vöck 500 68,20 5 55,83 370,97 J
100 1398 Pimpfing 1 Schä 500 61,28 15 52,96 370,76 J
101 312 St. Georgen am Walde 2 Perg 500 54,79 20 54,48 370,73 J
102 527 Eschenau im Hausruckkreis 2 Grie 500 67,51 5 56,88 370,61 J
103 570 Oberedt 2 Schä 500 73,50 56,12 370,38 J
104 168 Naarn im Machland 1 Perg 500 50,69 25 54,17 370,14 J
105 750 Steinhaus bei Wels 1 We-L 500 62,12 15 53,22 369,66 J
106 783 Steinhaus bei Wels 2 We-L 500 57,62 10 57,81 5 369,57 J
107 796 Eberstalzell 2 We-L 500 70,23 5 55,95 368,82 J
108 1426 Munderfing 1 Brau 500 56,63 20 55,08 368,29 J
109 1005 Zenndorf 1 Kirch 500 74,32 58,30 367,38 J
110 1330 Altenhof am Hausruck 1 Grie 500 69,50 10 53,15 367,35 J
111 704 Hackenbuch 1 Brau 500 69,30 10 53,36 367,34 J
112 163 Langacker 1 Perg 500 63,99 10 58,87 367,14 J
113 123 Summerau 1 Frei 500 58,77 15 59,16 367,07 J
114 1301 Auberg 1 Rohr 500 64,40 15 53,85 366,75 J
115 764 Bergham-Kößlwang 2 We-L 500 58,42 20 55,27 366,31 J
116 1370 Blümling 1 Schä 500 67,67 10 56,36 365,97 J
117 730 Neukirchen an der Vöckla 1 Vöck 500 67,24 10 57,13 365,63 J
118 748 Am Irrach 1 We-L 500 64,79 5 64,71 365,50 J
119 315 Waldhausen im Strudengau 1 Perg 500 71,50 58,38 5 365,12 J
120 385 St. Ulrich im Mühlkreis 1 Rohr 500 75,24 5 54,98 364,78 J
121 554 Viechtwang 1 Gmun 500 74,75 60,90 364,35 J
122 569 Münzkirchen 1 Schä 500 76,45 59,40 364,15 J
123 1484 Wildenau 1 Brau 500 63,62 15 57,23 364,15 J
124 1352 Oberwang 2 Vöck 500 63,54 15 57,40 364,06 J
125 737 Raspoldsedt 1 Vöck 500 67,32 15 54,12 363,56 J
126 963 Enns 1 Li-L 500 65,41 10 61,48 363,11 J
127 1404 Frauschereck 3 Brau 500 63,45 15 58,46 363,09 J
128 161 Katsdorf 1 Perg 500 64,58 15 57,44 362,98 J
129 398 Hörbach 1 Grie 500 59,26 25 52,91 362,83 J
130 132 Mönchdorf 1 Frei 500 61,43 15 55,82 5 362,75 J
131 1219 Keuschen 1 Vöck 500 71,87 10 55,84 362,29 J
132 744 Steining 1 Vöck 500 64,13 20 53,71 362,16 J
133 1364 Hackenbuch 1 Schä 500 60,66 20 57,24 362,10 J
134 824 Ruhstetten 2 Perg 500 62,95 20 55,03 362,02 J
135 395 Geboltskirchen 1 Grie 500 81,33 56,66 362,01 J
136 321 Altenhof 1 Rohr 500 71,22 10 56,97 361,81 J
137 534 Untertressleinsbach 1 Grie 500 68,29 15 55,57 361,14 J
138 154 Altaist-Hartl 1 Perg 500 63,90 20 55,39 360,71 J
139 108 Helbetschlag 1 Frei 500 81,71 58,12 360,17 J
140 999 Voitsdorf 1 Kirch 500 64,04 15 61,11 359,85 J
141 544 Hörsching 1 Li-L 500 74,90 10 55,31 359,79 J
142 1311 Königschlag 1 Ur-U 500 46,06 35 59,26 359,68 J
143 545 Leonding 1 Li-L 500 84,66 55,95 359,39 J
144 1499 BFK Braunau Bewerter 1 Brau 500 69,59 10 61,28 359,13 J
145 1415 Lengau 1 Brau 500 70,93 10 61,07 358,00 J
146 532 Unterheuberg 1 Grie 500 61,23 25 56,39 357,38 J
147 1478 Tarsdorf 1 Brau 500 62,35 25 55,40 357,25 J
148 1406 Moosdorf 1 Brau 500 76,07 10 56,78 357,15 J
149 745 Ungenach 1 Vöck 500 77,57 10 55,42 357,01 J
150 1402 Wolfsegg am Hausruck 1 Vöck 500 81,50 61,64 356,86 J
151 957 St. Magdalena 1 Li-S 500 71,72 10 61,75 356,53 J
152 327 Dimbach 3 Perg 500 83,07 5 55,81 356,12 J
153 310 Obernstrass 2 Perg 500 62,39 25 56,51 356,10 J
154 1425 Hof 2 Schä 500 71,03 15 58,68 355,29 J
155 1008 Bad Hall 1 St-L 500 84,94 59,86 355,20 J
156 1422 Franking 1 Brau 500 81,39 5 58,43 355,18 J
157 564 Brunnenthal 2 Schä 500 66,73 25 53,41 354,86 J
158 362 Fernreith 1 We-L 500 79,76 5 60,47 354,77 J
159 1164 Russbach 2 Gmun 500 57,81 30 57,46 354,73 J
160 537 Wilhelmsberg 1 Grie 500 73,83 15 56,67 354,50 J
161 757 Wollsberg 1 We-L 500 72,95 15 57,88 354,17 J
162 1163 Rahstorf 1 Gmun 500 63,96 25 56,88 354,16 J
163 1435 Stallhofen 1 Brau 500 82,79 5 58,21 354,00 J
164 710 St. Johann/Walde 2 Brau 500 63,80 25 57,40 353,80 J
165 562 Aichberg 1 Schä 500 61,44 30 55,37 353,19 J
166 580 Leonding 2 Li-L 500 87,61 59,57 352,82 J
167 958 Wels 1 We-S 500 77,66 5 64,95 352,39 J
168 702 Auerbach 1 Brau 500 65,37 25 57,31 352,32 J
169 1412 Maria Schmolln 1 Brau 500 66,52 25 56,19 352,29 J
170 514 Natternbach 1 Grie 500 74,32 15 58,42 352,26 J
171 120 Sandl 1 Frei 500 73,07 15 59,99 351,94 J
172 1495 Weng im Innkreis 1 Brau 500 77,96 15 55,14 351,90 J
173 1343 Parschallen-Aich 1 Vöck 500 75,95 15 57,40 351,65 J
174 167 Münzbach 2 Perg 500 62,71 30 55,84 351,45 J
175 756 Sulzbach 2 We-L 500 73,89 15 59,89 351,22 J
176 786 Offenhausen 1 We-L 500 82,00 10 56,80 351,20 J
177 945 Puchenau 1 Ur-U 500 80,05 10 59,27 350,68 J
178 592 Herzogsdorf 1 Ur-U 500 87,66 5 56,75 350,59 J
179 1367 Engertsberg 1 Schä 500 80,20 10 59,59 350,21 J
180 1393 Schiessdorf 1 Schä 500 67,47 25 57,42 350,11 J
181 579 Scharnstein 1 Gmun 500 76,71 15 58,19 350,10 J
182 775 Leombach 1 We-L 500 82,20 10 57,86 349,94 J
183 158 Blindendorf 2 Perg 500 74,60 20 55,60 349,80 J
184 729 Pröselsdorf 2 Ur-U 500 65,81 25 59,68 349,51 J
185 517 Oberwödling 1 Grie 500 74,01 20 56,55 349,44 J
186 795 Offenhausen 2 We-L 500 75,91 20 55,21 348,88 J
187 1217 Gampern 1 Vöck 500 63,52 30 58,72 347,76 J
188 1337 Schlatt 1 Vöck 500 84,60 10 57,84 347,56 J
189 949 Steyregg 1 Ur-U 500 80,66 5 61,86 5 347,48 J
190 749 Gunskirchen 1 We-L 500 90,81 61,74 347,45 J
191 772 Kappern 2 We-L 500 63,61 30 58,96 347,43 J
192 1214 Fornach 1 Vöck 500 58,48 40 54,45 347,07 J
193 1220 Kogl 1 Vöck 500 56,04 40 56,93 347,03 J
194 743 St. Georgen im Attergau 1 Vöck 500 70,70 25 57,41 346,89 J
195 314 St. Thomas am Blasenstein 1 Perg 500 66,26 30 56,89 346,85 J
196 789 Reuharting 1 We-L 500 78,59 15 59,57 346,84 J
197 794 Weisskirchen an der Traun 1 We-L 500 70,83 25 57,39 346,78 J
198 111 Leopoldschlag-Dorf 1 Frei 500 66,84 30 56,40 346,76 J
199 735 Puchkirchen 1 Vöck 500 76,00 20 57,34 346,66 J
200 162 Klam 1 Perg 500 78,79 20 55,29 345,92 J
201 1405 Maria Schmolln 3 Brau 500 73,00 20 61,30 345,70 J
202 174 Riedersdorf 1 Perg 500 77,59 10 67,28 345,13 J
203 928 Thalheim bei Wels 1 We-L 500 86,43 10 58,56 345,01 J
204 1427 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 500 89,64 65,37 344,99 J
205 790 Sattledt 1 We-L 500 93,89 61,31 344,80 J
206 172 Rechberg 1 Perg 500 76,57 25 53,84 344,59 J
207 937 Koglerau 1 Ur-U 500 76,72 15 64,08 344,20 J
208 313 St. Georgen an der Gusen 1 Perg 500 78,98 20 57,08 343,94 J
209 720 Bruckmühl 1 Vöck 500 71,68 30 54,38 343,94 J
210 1408 Moosbach 1 Brau 500 64,14 35 57,29 343,57 J
211 309 Naarn im Machland 2 Perg 500 72,12 30 54,40 343,48 J
212 516 Obertrattnach 1 Grie 500 60,07 40 56,61 343,32 J
213 150 Allerheiligen-Lebing 1 Perg 500 64,62 35 57,07 343,31 J
214 711 St. Peter am Hart 1 Brau 500 87,05 10 60,24 342,71 J
215 1154 Diethaming 1 Gmun 500 59,67 40 57,62 342,71 J
216 400 Keneding 1 Grie 500 61,83 40 55,64 342,53 J
217 389 Aubach 1 Grie 500 79,40 20 58,21 342,39 J
218 1150 Nettingsdorf 2 Li-L 500 92,90 5 59,92 342,18 J
219 399 Kallham 1 Grie 500 66,69 35 56,73 341,58 J
220 728 St. Ulrich bei Steyr 1 St-L 500 91,63 10 56,84 341,53 J
221 513 Michaelnbach 1 Grie 500 77,17 25 56,34 341,49 J
222 734 Powang 1 Vöck 500 67,54 35 56,19 341,27 J
223 165 Luftenberg an der Donau 2 Perg 500 83,74 15 60,66 340,60 J
224 1339 Reittern 1 Vöck 500 84,80 15 59,87 340,33 J
225 747 Zell am Pettenfirst 1 Vöck 500 77,13 25 57,70 340,17 J
226 742 Sicking 1 Vöck 500 64,35 40 55,54 340,11 J
227 818 Gallsbach-Dachsberg 1 Efer 500 102,87 57,33 339,80 J
228 955 Waldschlag 1 Ur-U 500 71,57 30 58,84 339,59 J
229 1212 Desselbrunn 1 Vöck 500 76,04 30 54,61 339,35 J
230 1420 Furth 1 Brau 500 82,90 20 58,23 338,87 J
231 1161 Laakirchen 1 Gmun 500 91,42 10 60,14 338,44 J
232 1216 Frankenmarkt 1 Vöck 500 64,96 40 57,29 337,75 J
233 157 Bad Kreuzen 1 Perg 500 90,43 15 56,83 337,74 J
234 787 Pennewang 1 We-L 500 85,02 25 53,54 336,44 J
235 166 Lungitz 1 Perg 500 88,74 20 55,04 336,22 J
236 927 Marchtrenk 1 We-L 500 89,92 15 58,91 336,17 J
237 156 Au/Donau 1 Perg 500 65,09 40 59,13 335,78 J
238 520 Schlüßlberg 1 Grie 500 72,81 35 56,50 335,69 J
239 994 Ried im Traunkreis 1 Kirch 500 89,42 15 60,28 335,30 J
240 708 Ostermiething 1 Brau 500 76,22 30 58,48 335,30 J
241 1449 Thannstrass 2 Brau 500 63,02 45 57,29 334,69 J
242 530 Tegernbach 1 Grie 500 68,94 40 56,68 334,38 J
243 1432 Schalchen 1 Brau 500 94,35 15 56,75 333,90 J
244 956 Pichling 1 Li-S 500 91,80 15 59,39 333,81 J
245 765 Buchkirchen 1 We-L 500 96,90 10 59,39 333,71 J
246 1464 Haigermoos 1 Brau 500 80,36 30 56,19 333,45 J
247 741 Schörfling am Attersee 1 Vöck 500 68,82 45 52,94 333,24 J
248 995 Spital am Pyhrn 1 Kirch 500 97,82 10 59,36 332,82 J
249 1490 Steinerkirchen an der Traun 1 We-L 500 75,46 35 56,98 332,56 J
250 1433 Schneegattern 1 Brau 500 61,22 55 51,65 332,13 J
251 763 Bad Wimsbach-Neydharting 1 We-L 500 86,76 25 56,89 331,35 J
252 767 Fischlham 1 We-L 500 110,57 58,10 331,33 J
253 1224 Steyr 5 St-S 500 76,09 35 57,63 331,28 J
254 788 Pichl bei Wels 1 We-L 500 89,79 20 59,58 330,63 J
255 1327 Weissenkirchen im Attergau 1 Vöck 500 94,45 20 55,00 330,55 J
256 155 Arbing 1 Perg 500 65,19 50 54,28 330,53 J
257 681 Kemating 1 Vöck 500 96,15 20 53,61 330,24 J
258 1390 St. Roman 1 Schä 500 83,30 30 56,61 330,09 J
259 1383 Ausserleiten 1 Brau 500 80,08 30 59,95 329,97 J
260 705 Jeging 1 Brau 500 64,64 50 55,74 329,62 J
261 797 Bergham-Kößlwang 3 We-L 500 62,27 50 58,50 329,23 J
262 1384 Aspach 1 Brau 500 64,41 50 56,84 328,75 J
263 1335 Seewalchen am Attersee 1 Vöck 500 89,92 25 56,81 328,27 J
264 173 Ried in der Riedmark 1 Perg 500 85,65 30 56,72 327,63 J
265 1419 Gilgenberg am Weilhart 1 Brau 500 89,98 20 62,76 327,26 J
266 974 Hartkirchen 1 Efer 500 85,70 25 62,18 327,12 J
267 101 Hirschbach im Mühlkreis 2 Frei 500 95,15 20 57,76 327,09 J
268 384 St. Stefan am Walde 1 Rohr 500 88,25 30 55,02 326,73 J
269 1019 Neuzeug-Sierninghofen 1 St-L 500 104,77 10 58,99 326,24 J
270 1346 Nussdorf am Attersee 1 Vöck 500 86,65 30 57,22 326,13 J
271 311 Schwertberg 1 Perg 500 73,25 40 56,67 5 325,08 J
272 739 Riegl 1 Vöck 500 94,98 20 54,95 5 325,07 J
273 1391 St. Marienkirchen bei Schärding 2 Schä 500 81,10 35 58,88 325,02 J
274 1189 Mühlheim am Inn 1 Ried 500 76,92 40 59,32 323,76 J
275 1131 Sierning 1 St-L 500 88,13 30 58,57 323,30 J
276 333 Haslach an der Mühl 1 Rohr 500 92,44 25 60,02 322,54 J
277 1410 Mattighofen 1 Brau 500 102,09 15 60,82 322,09 J
278 1480 Unterlochen 1 Brau 500 92,25 25 61,02 321,73 J
279 1418 Handenberg 1 Brau 500 100,51 25 53,59 320,90 J
280 1450 Munderfing 2 Brau 500 75,93 45 58,51 320,56 J
281 969 Ansfelden 1 Li-L 500 78,87 45 55,97 320,16 J
282 376 St. Georgen am Walde 4 Perg 500 78,64 45 56,86 319,50 J
283 1434 St. Veit im Innkreis 1 Brau 500 72,06 50 59,31 318,63 J
284 1400 Mitterndorf 1 Schä 500 99,83 25 57,00 318,17 J
285 1218 Haberpoint 1 Vöck 500 75,08 50 57,48 317,44 J
286 1429 Pfaffstätt 1 Brau 500 103,68 20 58,95 317,37 J
287 1221 Kronberg 1 Vöck 500 58,89 70 54,05 317,06 J
288 758 ÖBB-Technische Services, Linz 1 Li-S 500 76,92 50 56,76 316,32 J
289 779 St. Johann/Walde 3 Brau 500 83,69 40 60,15 316,16 J
290 1342 Penetzdorf 1 Vöck 500 84,86 40 59,54 315,60 J
291 1160 Kirchham 1 Gmun 500 94,40 30 60,21 315,39 J
292 770 Grosskrottendorf 1 We-L 500 99,06 30 56,35 314,59 J
293 731 Oberaschau 1 Vöck 500 95,88 35 54,96 314,16 J
294 1430 Pischelsdorf/Engelbach 1 Brau 500 88,16 40 59,08 312,76 J
295 370 Sarleinsbach 4 Rohr 500 77,03 50 60,34 312,63 J
296 1479 Teichstätt 1 Brau 500 83,89 40 63,57 312,54 J
297 547 Neuhofen an der Krems 1 Li-L 500 97,90 30 59,61 312,49 J
298 1366 Esternberg 1 Schä 500 88,58 30 64,06 5 312,36 J
299 703 Geretsberg 1 Brau 500 104,86 25 58,06 312,08 J
300 771 Holzhausen 1 We-L 500 96,10 35 57,29 311,61 J
301 1167 Bad Ischl 1 Gmun 500 94,99 35 60,01 310,00 J
1194 Ried im Innkreis 1 Ried 500 90,41 35 64,66 309,93 G
814 Stadl-Paura 1 We-L 500 122,13 10 59,17 308,70 G
988 Molln 1 Kirch 500 96,77 40 57,08 306,15 G
791 Sipbachzell 1 We-L 500 83,82 45 60,43 5 305,75 G
1379 Eggelsberg 1 Brau 500 92,70 45 59,00 303,30 G
1381 Braunau am Inn 1 Brau 500 97,21 40 60,43 302,36 G
1475 Migelsbach 1 Brau 500 107,93 30 61,55 300,52 G
1196 Schildorn 1 Ried 500 97,59 45 58,71 298,70 G
391 Bruck-Waasen 1 Grie 500 100,94 40 56,11 5 297,95 G
567 Freinberg 1 Schä 500 105,55 45 56,06 293,39 G
170 Pabneukirchen 1 Perg 500 105,44 45 56,94 292,62 G
961 Axberg 1 Li-L 500 85,66 60 62,28 292,06 G
571 Raab 1 Schä 500 107,73 40 61,37 290,90 G
133 Oberndorf 1 Frei 500 98,66 50 62,72 288,62 G
1347 Mondsee 1 Vöck 500 112,55 40 59,40 288,05 G
575 Zell an der Pram 1 Schä 500 81,78 75 58,87 284,35 G
390 Bad Schallerbach 1 Grie 500 90,93 70 61,14 277,93 G
1118 Bad Kreuzen 2 Perg 500 60,21 10 0,00 0,00 D
1166 Jainzen 1 Gmun 500 91,19 50 0,00 0,00 D
565 Enzenkirchen 1 Schä 500 85,04 90 0,00 0,00 D

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 2.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.