Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 04.07.2008 in Freistadt


Bronze Klasse A Wertungsgruppe 2

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 621 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 500 36,48 51,88 411,64 J
1 1823 Unterstetten 1 Grie 500 39,53 50,76 409,71 J
1 1828 Steyr 1 St-S 500 36,74 54,16 409,10 J
1 1819 Forstern 1 Vöck 500 40,29 51,34 408,37 J
1 1084 Mitterbach 1 Frei 500 39,47 52,65 407,88 J
2 1109 Sulzbach 1 We-L 500 39,75 52,42 407,83 J
2 638 Redlham 1 Vöck 500 38,17 54,09 407,74 J
2 1818 Königschlag 1 Ur-U 500 39,08 53,46 407,46 J
2 1821 Schweinsegg-Zehetner 3 St-L 500 35,36 5 52,66 406,98 J
2 852 Treffling 1 Ur-U 500 37,76 5 50,99 406,25 J
3 1274 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 500 39,34 54,55 406,11 J
3 1817 Bergham-Kösslwang 1 We-L 500 42,32 51,90 405,78 J
3 1820 Russbach 1 Gmun 500 39,71 54,77 405,52 J
3 1111 Kappern 1 We-L 500 39,15 55,35 405,50 J
3 26 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 500 38,46 5 51,25 405,29 J
16 1827 Windhaag bei Perg 1 Perg 500 40,00 54,79 405,21 J
17 666 Eberstalzell 1 We-L 500 42,29 53,12 404,59 J
18 1295 Reikersham 2 Schä 500 43,43 52,08 404,49 J
19 1814 Münzbach 1 Perg 500 41,71 53,87 404,42 J
20 1080 Frauschereck 1 Brau 500 38,90 56,71 404,39 J
21 1321 Frauschereck 2 Brau 500 40,07 56,10 403,83 J
22 212 St. Georgen am Walde 2 Perg 500 42,59 53,94 403,47 J
23 60 Holzleiten im Machland 1 Perg 500 35,53 10 51,14 403,33 J
24 692 Spieldorf 1 We-L 500 43,78 53,27 402,95 J
25 1103 Steyr 3 St-S 500 43,64 53,58 402,78 J
26 432 Unterheuberg 1 Grie 500 42,85 54,95 402,20 J
27 1240 Pöndorf 1 Vöck 500 40,50 5 52,52 401,98 J
28 217 Windhaag bei Perg 2 Perg 500 45,36 52,68 401,96 J
29 1824 Arnberg 1 Ried 500 38,39 5 54,67 401,94 J
30 1229 Volkerding 1 Vöck 500 45,60 52,49 401,91 J
31 1107 Fraham 1 Brau 500 43,08 55,18 401,74 J
32 1812 Aschau 1 Grie 500 39,77 5 53,90 401,33 J
33 1082 Guggenberg 1 Vöck 500 46,04 52,86 401,10 J
34 300 Keneding 1 Grie 500 45,13 54,27 400,60 J
35 1123 Gschwandt 2 Gmun 500 46,92 52,60 400,48 J
36 1076 Zell am Moos 1 Vöck 500 43,11 56,54 400,35 J
37 5 Zeiss 1 Frei 500 38,66 10 51,22 400,12 J
38 1256 Maasbach 1 Schä 500 41,04 5 53,95 400,01 J
39 606 Mauerkirchen 1 Brau 500 46,45 54,60 398,95 J
40 613 Pfandl 1 Gmun 500 42,74 5 53,35 398,91 J
41 821 Ruhstetten 1 Perg 500 44,62 5 51,62 398,76 J
42 623 Kemating 2 Vöck 500 45,00 5 51,51 398,49 J
43 464 Brunnenthal 2 Schä 500 48,15 53,90 397,95 J
44 1829 Perg 1 Perg 500 44,25 5 52,85 397,90 J
45 1813 Gaflenz 1 St-L 500 44,05 5 53,17 397,78 J
46 230 St. Georgen am Walde 3 Perg 500 48,87 53,58 397,55 J
47 1105 St. Martin im Mühlkreis 3 Rohr 500 37,94 10 54,86 397,20 J
48 69 Obernstrass 1 Perg 500 40,89 10 52,17 396,94 J
49 1113 Magdalenaberg 1 Kirch 500 42,55 5 55,69 396,76 J
50 1289 St. Willibald 1 Schä 500 51,36 52,21 396,43 J
51 1825 Pfendhub 1 Brau 500 41,20 10 52,66 396,14 J
52 1830 Holzleiten im Machland 2 Perg 500 41,68 10 52,18 396,14 J
53 682 Manning 2 Vöck 500 50,25 53,65 396,10 J
54 917 Mitteregg-Haagen 2 St-L 500 46,17 57,89 395,94 J
55 1264 Hackenbuch 1 Schä 500 49,42 54,69 395,89 J
56 1086 Puchheim 1 Vöck 500 46,25 5 53,31 395,44 J
57 377 Windhaag bei Perg 3 Perg 500 51,22 53,73 395,05 J
58 1244 Oberwang 1 Vöck 500 48,90 56,16 394,94 J
59 1815 St. Johann/Walde 1 Brau 500 38,01 15 52,41 394,58 J
60 633 Ottnang am Hausruck 1 Vöck 500 54,18 52,13 393,69 J
61 644 Steining 1 Vöck 500 42,81 10 53,90 393,29 J
62 645 Ungenach 1 Vöck 500 48,23 5 53,65 393,12 J
63 1245 Oberalberting 2 Vöck 500 44,56 5 57,73 392,71 J
64 452 Heiligenberg 1 Grie 500 49,29 5 53,55 392,16 J
65 672 Kappern 2 We-L 500 49,02 58,92 392,06 J
66 1826 Altenhof am Hausruck 1 Grie 500 46,81 10 51,14 392,05 J
67 285 St. Ulrich im Mühlkreis 1 Rohr 500 54,00 54,01 391,99 J
68 490 Eschelberg 1 Ur-U 500 38,48 10 54,58 5 391,94 J
69 1232 Neukirchen an der Enknach 2 Brau 500 51,53 56,54 391,93 J
70 904 Stiftung bei Reichenthal 2 Ur-U 500 43,01 10 55,17 391,82 J
71 607 Mitternberg 1 Brau 500 47,75 5 55,59 391,66 J
72 662 Am Thalbach 1 We-L 500 44,80 10 53,59 391,61 J
73 1088 Pürach 1 Perg 500 39,88 15 54,42 390,70 J
74 210 Obernstrass 2 Perg 500 48,16 56,32 5 390,52 J
75 1121 Kronberg 1 Vöck 500 49,95 5 54,56 390,49 J
76 416 Obertrattnach 1 Grie 500 53,52 56,17 390,31 J
77 614 Grossraming 1 St-L 500 42,80 10 51,91 5 390,29 J
78 226 Bad Kreuzen 1 Perg 500 49,43 5 55,65 389,92 J
79 68 Naarn im Machland 1 Perg 500 41,13 10 54,22 5 389,65 J
80 1304 Frauschereck 3 Brau 500 51,45 58,99 389,56 J
81 1439 Wildenau 1 Brau 500 53,11 57,33 389,56 J
82 1257 Schneegattern 1 Brau 500 49,08 10 51,67 389,25 J
83 23 Summerau 1 Frei 500 50,70 60,30 389,00 J
84 850 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 41,44 10 59,57 388,99 J
85 498 Pröselsdorf 1 Ur-U 500 48,80 10 52,50 388,70 J
86 697 Bergham-Kößlwang 3 We-L 500 52,03 5 54,53 388,44 J
87 1213 Munderfing 1 Brau 500 47,38 10 54,19 388,43 J
88 664 Bergham-Kößlwang 2 We-L 500 46,76 10 55,22 388,02 J
89 1298 Pimpfing 1 Schä 500 50,00 10 52,10 387,90 J
90 295 Geboltskirchen 1 Grie 500 54,23 58,07 387,70 J
91 807 Pühret 1 Vöck 500 59,35 53,07 387,58 J
92 425 Tal 1 Grie 500 50,10 5 57,39 387,51 J
93 643 St. Georgen im Attergau 1 Vöck 500 51,18 5 56,56 387,26 J
94 1908 Haberpoint 1 Vöck 500 45,79 10 57,27 386,94 J
95 1822 BMW-Motoren Ges.m.b.H. 1 St-S 500 43,45 15 54,90 386,65 J
96 1263 Thannstrass 1 Brau 500 39,19 20 54,51 386,30 J
97 58 Blindendorf 1 Perg 500 53,68 5 55,29 386,03 J
98 440 St. Marienkirchen a.d.P. 1 Efer 500 49,44 10 54,66 385,90 J
99 1078 Oberalberting 1 Vöck 500 52,42 5 56,81 385,77 J
100 822 Ruhstetten 2 Perg 500 48,88 10 55,61 385,51 J
101 24 Unterwald 1 Frei 500 55,86 59,18 384,96 J
102 63 Langacker 1 Perg 500 53,52 5 56,52 384,96 J
103 620 Bruckmühl 1 Vöck 500 62,34 52,87 384,79 J
104 637 Raspoldsedt 1 Vöck 500 50,43 10 54,81 384,76 J
105 610 St. Johann/Walde 2 Brau 500 48,57 10 56,69 384,74 J
106 434 Untertressleinsbach 1 Grie 500 55,45 5 55,15 384,40 J
107 1269 Diersbach 1 Schä 500 54,80 5 56,09 384,11 J
108 286 St. Veit im Mühlkreis 1 Rohr 500 35,03 20 56,17 5 383,80 J
109 905 Zenndorf 1 Kirch 500 50,56 10 55,74 383,70 J
110 412 Meggenhofen 1 Grie 500 48,53 15 52,89 383,58 J
111 696 Eberstalzell 2 We-L 500 58,30 58,15 383,55 J
112 288 Aistersheim 1 Grie 500 51,30 10 55,26 383,44 J
113 604 Hackenbuch 1 Brau 500 52,26 10 54,53 383,21 J
114 221 Altenhof 1 Rohr 500 55,40 5 56,55 383,05 J
115 1811 Auberg 1 Rohr 500 44,35 20 52,98 382,67 J
116 661 Aichkirchen 1 We-L 500 47,39 5 59,97 5 382,64 J
117 1270 Blümling 1 Schä 500 51,67 10 55,80 382,53 J
118 50 Allerheiligen-Lebing 1 Perg 500 48,48 10 59,22 382,30 J
119 276 St. Georgen am Walde 4 Perg 500 59,80 57,94 382,26 J
120 1242 Penetzdorf 1 Vöck 500 60,32 57,59 382,09 J
121 1261 Stallhofen 1 Brau 500 58,66 59,31 382,03 J
122 1316 Ibm 1 Brau 500 46,76 15 56,42 381,82 J
123 299 Kallham 1 Grie 500 49,30 15 54,11 381,59 J
124 650 Steinhaus bei Wels 1 We-L 500 54,76 10 53,68 381,56 J
125 1306 Moosdorf 1 Brau 500 61,79 56,80 381,41 J
126 1816 Losensteinleiten 1 St-L 500 42,52 25 51,10 381,38 J
127 1265 Thannstrass 2 Brau 500 51,33 10 57,63 381,04 J
128 639 Riegl 1 Vöck 500 46,99 15 56,98 381,03 J
129 1277 Feldkirchen bei Mattighofen 1 Brau 500 64,22 54,84 380,94 J
130 689 Reuharting 1 We-L 500 61,82 57,38 380,80 J
131 462 Aichberg 1 Schä 500 54,44 10 54,89 380,67 J
132 209 Naarn im Machland 2 Perg 500 54,32 10 55,17 380,51 J
133 695 Offenhausen 2 We-L 500 65,58 54,22 380,20 J
134 831 Dietrichschlag 1 Ur-U 500 45,93 15 59,20 379,87 J
135 445 Leonding 1 Li-L 500 55,45 10 54,94 379,61 J
136 656 Sulzbach 2 We-L 500 54,80 5 61,03 379,17 J
137 65 Luftenberg an der Donau 1 Perg 500 55,26 5 61,33 378,41 J
138 1252 Oberwang 2 Vöck 500 65,74 56,45 377,81 J
139 634 Powang 1 Vöck 500 66,55 55,74 377,71 J
140 227 Dimbach 3 Perg 500 66,83 55,70 377,47 J
141 627 Steinbruck-Bründl 2 Schä 500 45,49 20 57,12 377,39 J
142 1498 BFK Braunau Bewerter 1 Brau 500 53,00 10 59,62 377,38 J
143 57 Bad Kreuzen 2 Perg 500 51,50 15 56,36 377,14 J
144 1058 Gschwandt 1 Gmun 500 55,33 10 57,55 377,12 J
145 1227 Weissenkirchen im Attergau 1 Vöck 500 61,80 5 56,14 377,06 J
146 641 Schörfling am Attersee 1 Vöck 500 53,96 15 54,02 377,02 J
147 657 Wollsberg 1 We-L 500 60,69 5 57,36 376,95 J
148 1438 Weng im Innkreis 1 Brau 500 58,79 10 54,26 376,95 J
149 878 Prambachkirchen 1 Efer 500 55,80 10 57,82 376,38 J
150 453 Rottenbach 1 Grie 500 56,15 10 57,49 376,36 J
151 444 Hörsching 1 Li-L 500 53,91 10 59,99 376,10 J
152 35 Schönau im Mühlkreis 1 Frei 500 45,81 25 53,09 376,10 J
153 465 Enzenkirchen 1 Schä 500 63,04 61,08 375,88 J
154 353 Saxen 1 Perg 500 59,86 10 54,30 375,84 J
155 1267 Engertsberg 1 Schä 500 64,94 59,49 375,57 J
156 11 Leopoldschlag-Dorf 1 Frei 500 56,82 10 57,68 375,50 J
157 1054 Diethaming 1 Gmun 500 56,92 5 57,63 5 375,45 J
158 1127 Wilhering 1 Li-L 500 66,00 59,19 374,81 J
159 277 St. Nikola an der Donau 1 Perg 500 58,59 10 56,62 374,79 J
160 199 Mönchdorf 2 Frei 500 62,41 5 57,90 374,69 J
161 436 Weibern 1 Grie 500 71,82 53,63 374,55 J
162 1207 Kaltenmarkt 1 Schä 500 54,38 10 56,23 5 374,39 J
163 687 Pennewang 1 We-L 500 52,75 20 52,99 374,26 J
164 683 Steinhaus bei Wels 2 We-L 500 51,66 20 54,50 373,84 J
165 1325 Hof 2 Schä 500 68,98 57,23 373,79 J
166 630 Neukirchen an der Vöckla 1 Vöck 500 62,70 10 53,65 373,65 J
167 1089 Mühlheim am Inn 1 Ried 500 55,50 15 55,97 373,53 J
168 629 Pröselsdorf 2 Ur-U 500 63,24 10 53,25 373,51 J
169 298 Hörbach 1 Grie 500 47,60 25 53,92 373,48 J
170 1283 Ausserleiten 1 Brau 500 66,37 60,22 373,41 J
171 648 Am Irrach 1 We-L 500 56,00 5 65,62 373,38 J
172 420 Schlüßlberg 1 Grie 500 60,27 10 56,37 373,36 J
173 329 Perg 2 Perg 500 69,58 57,41 373,01 J
174 1228 Maria Schmolln 3 Brau 500 59,46 10 57,56 372,98 J
175 1119 Keuschen 1 Vöck 500 66,24 5 55,84 372,92 J
176 71 Pergkirchen 1 Perg 500 48,60 20 58,58 372,82 J
177 1284 Aspach 1 Brau 500 50,49 20 56,74 372,77 J
178 1437 Wagenham 1 Brau 500 55,67 15 56,58 372,75 J
179 1302 Wolfsegg am Hausruck 1 Vöck 500 62,85 5 59,67 372,48 J
180 676 St. Leonhard bei Freistadt 1 Frei 500 71,04 56,56 372,40 J
181 454 Viechtwang 1 Gmun 500 60,00 10 57,62 372,38 J
182 475 Zell an der Pram 1 Schä 500 50,27 20 57,40 372,33 J
183 899 Voitsdorf 1 Kirch 500 46,54 20 61,53 371,93 J
184 470 Oberedt 2 Schä 500 71,50 56,58 371,92 J
185 439 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 58,31 15 55,13 371,56 J
186 74 Riedersdorf 1 Perg 500 54,80 10 63,88 371,32 J
187 651 Senftenbach 1 Ried 500 44,58 30 54,24 371,18 J
188 32 Mönchdorf 1 Frei 500 62,92 10 56,18 370,90 J
189 812 Pöstlingberg 1 Li-S 500 72,46 56,66 370,88 J
190 1315 Lengau 1 Brau 500 53,55 15 60,67 370,78 J
191 693 Traunleiten 1 We-L 500 52,43 20 57,01 370,56 J
192 1300 Mitterndorf 1 Schä 500 53,46 20 56,08 370,46 J
193 1235 Seewalchen am Attersee 1 Vöck 500 62,31 10 57,52 370,17 J
194 290 Bad Schallerbach 1 Grie 500 68,67 61,65 369,68 J
195 54 Altaist-Hartl 1 Perg 500 41,32 25 59,16 5 369,52 J
196 635 Puchkirchen 1 Vöck 500 59,20 15 56,30 369,50 J
197 1231 Strass im Attergau 1 Vöck 500 53,58 20 56,96 369,46 J
198 67 Münzbach 2 Perg 500 54,11 20 56,57 369,32 J
199 663 Bad Wimsbach-Neydharting 1 We-L 500 67,80 5 57,92 369,28 J
200 211 Schwertberg 1 Perg 500 73,02 57,88 369,10 J
201 1124 Steyr 5 St-S 500 57,39 15 58,65 368,96 J
202 1112 Desselbrunn 1 Vöck 500 61,05 15 55,08 368,87 J
203 352 Pürach 2 Perg 500 71,74 5 54,65 368,61 J
204 553 St. Agatha 2 Grie 500 58,80 15 57,75 368,45 J
205 291 Bruck-Waasen 1 Grie 500 75,54 56,07 368,39 J
206 1031 Sierning 1 St-L 500 71,79 59,84 368,37 J
207 1114 Fornach 1 Vöck 500 62,39 15 54,45 368,16 J
208 417 Oberwödling 1 Grie 500 55,62 20 56,30 368,08 J
209 819 Rutzing 2 Li-L 500 54,89 20 57,15 367,96 J
210 1407 Tarsdorf 1 Brau 500 56,41 20 55,65 367,94 J
211 691 Sipbachzell 1 We-L 500 69,88 5 57,21 367,91 J
212 480 Leonding 2 Li-L 500 72,50 59,63 367,87 J
213 419 Roitham 1 Grie 500 46,23 30 55,96 367,81 J
214 1237 Schlatt 1 Vöck 500 73,74 58,53 367,73 J
215 73 Ried in der Riedmark 1 Perg 500 57,33 20 55,10 367,57 J
216 670 Grosskrottendorf 1 We-L 500 67,76 10 54,70 367,54 J
217 1259 St. Veit im Innkreis 5 Brau 500 58,67 15 58,98 367,35 J
218 626 Andrichsfurt 1 Ried 500 72,45 5 55,52 367,03 J
219 1451 Ornading 1 Brau 500 57,40 15 61,03 366,57 J
220 1096 Schildorn 1 Ried 500 72,31 61,13 366,56 J
221 72 Rechberg 1 Perg 500 68,91 10 54,73 366,36 J
222 284 St. Stefan am Walde 1 Rohr 500 72,00 56,69 5 366,31 J
223 837 Koglerau 1 Ur-U 500 62,80 10 60,92 366,28 J
224 1285 Aching 1 Brau 500 73,80 59,94 366,26 J
225 1180 Niederthalheim 1 Vöck 500 65,51 10 58,28 366,21 J
226 1253 Rossbach 1 Brau 500 52,38 25 57,01 365,61 J
227 1239 Reittern 1 Vöck 500 63,53 15 56,23 365,24 J
228 855 Waldschlag 1 Ur-U 500 56,33 20 58,44 365,23 J
229 1322 Franking 1 Brau 500 76,38 58,44 365,18 J
230 1064 Russbach 2 Gmun 500 57,93 20 57,00 365,07 J
231 1116 Frankenmarkt 1 Vöck 500 61,79 15 58,44 364,77 J
232 1028 Dietach 1 St-L 500 55,60 20 59,85 364,55 J
233 56 Au/Donau 1 Perg 500 66,79 10 58,78 364,43 J
234 467 Freinberg 1 Schä 500 70,88 10 54,72 364,40 J
235 845 Puchenau 1 Ur-U 500 72,05 5 59,39 363,56 J
236 1040 Moosham 1 Ried 500 60,73 15 61,05 363,22 J
237 414 Natternbach 1 Grie 500 54,41 25 57,73 362,86 J
238 214 St. Thomas am Blasenstein 1 Perg 500 75,76 5 56,46 362,78 J
239 204 Erdleiten 2 Frei 500 59,22 25 53,00 362,78 J
240 601 Burgkirchen 1 Brau 500 70,73 10 56,51 362,76 J
241 427 Eschenau im Hausruckkreis 2 Grie 500 54,41 25 57,83 362,76 J
242 1310 Mattighofen 1 Brau 500 75,89 61,61 362,50 J
243 421 St. Agatha 1 Grie 500 44,37 40 53,25 362,38 J
244 1453 Wildenau 2 Brau 500 65,59 10 62,06 362,35 J
245 605 Jeging 1 Brau 500 70,61 10 57,20 362,19 J
246 1413 Utzweih-Igelsberg 1 Brau 500 46,20 35 56,83 361,97 J
247 642 Sicking 1 Vöck 500 51,07 30 57,15 361,78 J
248 671 Holzhausen 1 We-L 500 72,97 10 55,47 361,56 J
249 1215 Munderfing 2 Brau 500 55,30 25 58,56 361,14 J
250 1122 Emprechting 2 Ried 500 60,95 20 58,18 360,87 J
251 675 Leombach 1 We-L 500 72,04 10 57,44 360,52 J
252 1236 Pischelsdorf/Engelbach 1 Brau 500 65,87 15 58,72 360,41 J
253 1290 St. Roman 1 Schä 500 72,72 10 57,04 360,24 J
254 430 Tegernbach 1 Grie 500 59,36 25 55,59 360,05 J
255 827 Marchtrenk 1 We-L 500 61,72 20 58,80 359,48 J
256 894 Ried im Traunkreis 1 Kirch 500 73,49 10 57,47 359,04 J
257 1286 Achenlohe 1 Brau 500 56,60 30 54,60 358,80 J
258 859 Ansfelden 1 Li-L 500 63,26 20 58,08 358,66 J
259 437 Wilhelmsberg 1 Grie 500 59,72 25 56,62 358,66 J
260 1117 Gampern 1 Vöck 500 73,53 10 57,89 358,58 J
261 423 Steegen 1 Grie 500 62,09 20 59,39 358,52 J
262 1246 Nussdorf am Attersee 1 Vöck 500 68,42 15 58,74 357,84 J
263 968 Nettingsdorf 2 Li-L 500 75,87 5 61,37 357,76 J
264 1247 Mondsee 1 Vöck 500 79,55 5 57,95 357,50 J
265 70 Pabneukirchen 1 Perg 500 65,31 20 57,55 357,14 J
266 289 Aubach 1 Grie 500 83,73 59,17 357,10 J
267 455 Leopoldhofstatt 1 Ried 500 84,58 58,39 357,03 J
268 51 Arbing 2 Perg 500 65,66 15 62,33 357,01 J
269 658 ÖBB-Technische Services, Linz 1 Li-S 500 60,83 25 57,32 356,85 J
270 1060 Kirchham 1 Gmun 500 62,52 20 60,68 356,80 J
271 471 Raab 1 Schä 500 71,33 10 62,05 356,62 J
272 809 Schlagen 1 Vöck 500 63,66 25 54,86 356,48 J
273 817 Gallsbach-Dachsberg 1 Efer 500 85,12 58,51 356,37 J
274 1230 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 500 78,30 66,06 355,64 J
275 492 Herzogsdorf 1 Ur-U 500 68,13 20 56,49 355,38 J
276 1077 Wartberg an der Krems 1 Kirch 500 67,10 20 57,53 355,37 J
277 1314 Lochen 1 Brau 500 60,44 25 59,30 355,26 J
278 20 Sandl 1 Frei 500 65,30 20 59,91 354,79 J
279 469 Münzkirchen 1 Schä 500 70,55 15 59,93 354,52 J
280 895 Spital am Pyhrn 1 Kirch 500 86,01 59,53 354,46 J
281 413 Michaelnbach 1 Grie 500 71,62 15 59,04 354,34 J
282 1474 Migelsbach 1 Brau 500 82,27 63,42 354,31 J
283 1063 Rahstorf 1 Gmun 500 69,10 20 56,68 354,22 J
284 858 Wels 1 We-S 500 83,53 62,27 354,20 J
285 1463 Haigermoos 1 Brau 500 80,68 10 55,23 354,09 J
286 802 Palting 1 Brau 500 78,51 10 57,44 354,05 J
287 1066 Jainzen 1 Gmun 500 76,68 10 59,34 353,98 J
288 66 Lungitz 1 Perg 500 63,12 25 57,93 353,95 J
289 351 Obenberg 1 Perg 500 80,57 10 55,62 353,81 J
290 856 Pichling 1 Li-S 500 86,47 59,79 353,74 J
291 1320 Furth 1 Brau 500 73,89 10 57,40 5 353,71 J
292 1312 Maria Schmolln 1 Brau 500 67,77 20 58,53 353,70 J
293 1 Hirschbach im Mühlkreis 2 Frei 500 66,00 20 60,31 353,69 J
294 428 Peuerbach 1 Grie 500 71,25 20 55,21 353,54 J
295 1120 Kogl 1 Vöck 500 64,38 25 57,42 353,20 J
296 215 Waldhausen im Strudengau 1 Perg 500 79,46 10 57,82 352,72 J
297 213 St. Georgen an der Gusen 1 Perg 500 73,79 15 58,52 352,69 J
298 8 Helbetschlag 1 Frei 500 66,40 20 61,08 352,52 J
299 55 Arbing 1 Perg 500 63,71 30 54,14 352,15 J
300 1409 Teichstätt 1 Brau 500 85,52 62,56 351,92 J
301 1446 Steinerkirchen an der Traun 1 We-L 500 60,24 30 57,87 351,89 J
302 474 Suben 1 Schä 500 78,39 10 59,81 351,80 J
303 1184 Schulleredt 1 Schä 500 61,00 30 57,39 351,61 J
304 1291 St. Marienkirchen bei Schärding 1 Schä 500 73,58 15 60,00 351,42 J
305 1281 Braunau am Inn 1 Brau 500 74,15 15 59,43 351,42 J
306 1255 Schalchen 1 Brau 500 81,05 10 57,72 351,23 J
307 659 Hackendorf 1 Schä 500 70,45 20 58,39 351,16 J
308 379 Haslach an der Mühl 2 Rohr 500 73,70 15 60,40 350,90 J
309 61 Katsdorf 1 Perg 500 71,73 20 57,41 350,86 J
310 257 Neuhaus-Untermühl 1 Rohr 500 71,20 20 58,27 350,53 J
311 849 Steyregg 1 Ur-U 500 73,63 15 60,91 350,46 J
312 1177 St. Marienkirchen am Hausruck 1 Ried 500 71,19 20 58,49 350,32 J
313 611 St. Peter am Hart 1 Brau 500 75,85 15 59,08 350,07 J
314 62 Klam 1 Perg 500 72,62 20 57,74 349,64 J
315 1027 Traun 1 Li-L 500 82,64 5 63,03 349,33 J
316 270 Sarleinsbach 4 Rohr 500 84,00 5 62,17 348,83 J
317 1061 Laakirchen 1 Gmun 500 72,65 20 59,30 348,05 J
318 653 Pfandl 2 Gmun 500 72,30 25 54,79 347,91 J
319 46 Selker-Neustadt 1 Frei 500 94,56 52,66 5 347,78 J
320 686 Offenhausen 1 We-L 500 55,51 40 56,98 347,51 J
321 863 Enns 1 Li-L 500 69,24 20 64,19 346,57 J
322 609 Reith 1 Brau 500 76,91 15 62,07 346,02 J
323 53 Kirchberg-Thening 1 Li-L 500 78,36 10 66,00 345,64 J
324 40 Erdleiten 1 Frei 500 73,28 20 61,20 345,52 J
325 1026 Pasching 1 Li-L 500 69,60 25 60,05 345,35 J
326 1243 Parschallen-Aich 1 Vöck 500 83,54 15 56,40 345,06 J
327 1308 Moosbach 1 Brau 500 68,43 30 56,58 344,99 J
328 1297 Raab 2 Schä 500 73,89 20 61,30 344,81 J
329 411 St. Veit im Mühlkreis 2 Rohr 500 51,87 50 53,57 344,56 J
330 49 Wartberg ob der Aist 1 Frei 500 71,70 25 59,06 344,24 J
331 479 Scharnstein 1 Gmun 500 59,75 40 56,12 344,13 J
332 781 Kemating 3 Vöck 500 51,58 50 54,34 344,08 J
333 1319 Gilgenberg am Weilhart 1 Brau 500 94,26 62,45 343,29 J
334 805 Neukirchen an der Vöckla 2 Vöck 500 70,10 30 56,74 343,16 J
335 660 Stadl-Paura 1 We-L 500 89,14 10 57,92 342,94 J
336 631 Oberaschau 1 Vöck 500 72,67 30 54,44 342,89 J
337 888 Molln 1 Kirch 500 78,34 20 59,72 341,94 J
338 628 St. Ulrich bei Steyr 1 St-L 500 66,21 35 57,04 341,75 J
339 33 Oberndorf 1 Frei 500 63,60 35 59,83 341,57 J
340 262 Fernreith 1 We-L 500 76,90 20 61,86 341,24 J
341 1279 Eggelsberg 1 Brau 500 75,32 25 58,78 340,90 J
342 690 Sattledt 1 We-L 500 75,59 20 64,22 340,19 J
343 184 Matzelsdorf 2 Frei 500 74,63 25 60,37 340,00 J
344 647 Zell am Pettenfirst 1 Vöck 500 64,15 40 55,94 339,91 J
345 463 Altschwendt 1 Schä 500 63,75 40 56,42 339,83 J
346 1266 Esternberg 1 Schä 500 81,67 15 63,53 339,80 J
347 1411 Unterlochen 1 Brau 500 81,37 20 59,65 338,98 J
348 857 St. Magdalena 1 Li-S 500 67,72 35 58,40 338,88 J
349 552 Höft 1 Grie 500 68,84 35 57,32 338,84 J
350 665 Buchkirchen 1 We-L 500 80,14 20 61,03 338,83 J
351 328 Mitterkirchen 1 Perg 500 84,44 20 56,82 338,74 J
352 229 Münzbach 3 Perg 500 75,73 30 56,01 338,26 J
353 1211 Maria Schmolln 2 Brau 500 71,17 30 60,87 337,96 J
354 1067 Bad Ischl 1 Gmun 500 83,10 20 59,47 337,43 J
355 1030 Schiedlberg 1 St-L 500 76,93 25 63,58 334,49 J
356 669 Giering-Rappersdorf 1 We-L 500 91,87 20 53,75 334,38 J
357 602 Auerbach 1 Brau 500 64,46 45 56,19 334,35 J
358 851 Eidenberg 2 Ur-U 500 77,81 25 63,34 333,85 J
359 228 Mauthausen 1 Perg 500 79,18 30 57,10 333,72 J
360 688 Pichl bei Wels 1 We-L 500 72,04 35 59,69 333,27 J
361 1318 Handenberg 1 Brau 500 73,94 40 53,68 332,38 J
362 694 Weisskirchen an der Traun 1 We-L 500 63,66 45 59,28 332,06 J
363 473 Steinbruck-Bründl 1 Schä 500 86,89 25 56,34 331,77 J
364 1203 Ampflwang im Hausruckwald 1 Vöck 500 76,22 30 63,25 330,53 J
365 828 Thalheim bei Wels 1 We-L 500 95,64 15 59,22 330,14 J
366 551 Gallspach 1 Grie 500 64,43 50 56,07 329,50 J
367 603 Geretsberg 1 Brau 500 80,81 30 60,17 329,02 J
368 1001 Amesschlag/L. 1 Ur-U 500 84,23 30 56,82 328,95 J
369 908 Bad Hall 1 St-L 500 79,89 30 62,16 327,95 J
370 811 Ebelsberg 1 Li-S 500 85,49 30 56,64 327,87 J
371 679 St. Johann/Walde 3 Brau 500 82,72 30 60,16 327,12 J
372 919 Neuzeug-Sierninghofen 1 St-L 500 65,19 50 58,45 326,36 J
373 667 Fischlham 1 We-L 500 76,21 40 57,78 326,01 J
374 1293 Schiessdorf 1 Schä 500 89,76 30 58,61 321,63 J
375 1234 Pfaffstätt 1 Brau 500 95,88 25 58,66 320,46 J
376 649 Gunskirchen 1 We-L 500 92,70 25 63,02 319,28 J
377 18 Rainbach im Mühlkreis 1 Frei 500 70,81 50 61,65 317,54 J
378 861 Axberg 1 Li-L 500 90,07 30 63,05 316,88 J
379 674 Lambach 1 We-L 500 81,98 45 57,64 315,38 J
