Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 06.07.2007 in Perg


Silber Klasse A Wertungsgruppe 2

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 759 BMW Motoren Ges.m.b.H. 1 St-S 500 38,50 53,91 407,59 J
1 112 Holzleiten im Machland 2 Perg 500 44,00 57,90 398,10 J
1 1840 Steyr (Stadt) 3 St-S 500 42,20 5 55,44 397,36 J
1 517 St. Martin im Mühlkreis 3 Rohr 500 46,00 57,03 396,97 J
1 1292 Fraham 1 Brau 500 44,70 60,17 395,13 J
2 588 Sulzbach (Pichl bei Wels) 1 We-L 500 48,70 56,75 394,55 J
2 1848 Schweinsegg-Zehetner 3 St-L 500 38,40 5 57,18 5 394,42 J
2 1169 Kappern 1 We-L 500 48,40 57,89 393,71 J
2 1828 Magdalenaberg 1 Kirch 500 49,10 57,31 393,59 J
2 1819 St. Johann am Walde 1 Brau 500 49,70 57,01 393,29 J
3 1173 Zell am Moos 1 Vöck 500 45,40 61,97 392,63 J
3 1825 Oberalberting 1 Vöck 500 47,80 59,78 392,42 J
3 1175 Forstern 1 Vöck 500 52,70 55,10 392,20 J
3 556 Frauschereck 1 Brau 500 49,40 58,80 391,80 J
3 532 Guggenberg 1 Vöck 500 42,30 10 56,09 391,61 J
16 168 Mitterbach 1 Frei 500 53,60 55,73 390,67 J
17 560 Pfendhub 1 Brau 500 43,60 10 56,94 389,46 J
18 1131 Puchheim 1 Vöck 500 55,20 55,35 389,45 J
19 1826 Pürach 1 Perg 500 45,20 10 55,73 389,07 J
20 1165 Münzbach 1 Perg 500 46,90 5 59,29 388,81 J
21 564 Thannstraß 1 Brau 500 54,80 57,04 388,16 J
22 541 Bergham-Kößlwang 1 We-L 500 44,60 10 57,36 388,04 J
23 1827 Unterstetten 1 Grie 500 48,30 10 53,97 387,73 J
24 1281 St. Lorenz 1 Vöck 500 52,50 60,39 387,11 J
25 1228 Pöndorf 1 Vöck 500 51,50 5 56,42 387,08 J
26 584 Bergham-Kößlwang 2 We-L 500 55,60 57,85 386,55 J
27 382 Auberg 1 Rohr 500 57,00 56,94 386,06 J
28 543 Eberstalzell 1 We-L 500 50,80 58,64 5 385,56 J
29 575 Frauschereck 2 Brau 500 50,40 5 59,16 385,44 J
30 133 Pürach 2 Perg 500 51,60 5 58,20 385,20 J
31 1124 Oberwang 1 Vöck 500 57,80 57,84 384,36 J
32 132 Pergkirchen 1 Perg 500 57,30 58,74 383,96 J
33 1822 Zeiß 1 Frei 500 41,60 20 54,93 383,47 J
34 1844 Redlham 1 Vöck 500 39,20 20 57,45 383,35 J
35 1179 Altenhof am Hausruck 1 Grie 500 47,60 15 54,65 382,75 J
36 722 Aistersheim 1 Grie 500 58,20 59,08 382,72 J
37 107 Bad Kreuzen 1 Perg 500 53,90 5 58,60 382,50 J
38 1088 Blümling 1 Schä 500 60,20 57,35 382,45 J
39 559 Munderfing 1 Brau 500 51,90 10 56,28 381,82 J
40 771 Tolleterau 1 Grie 500 46,20 10 57,02 5 381,78 J
41 1824 Losensteinleiten 1 St-L 500 52,40 10 55,86 381,74 J
42 1177 Steyr (Stadt) 1 St-S 500 47,90 10 60,47 381,63 J
43 334 Oberneukirchen 1 Ur-U 500 57,40 61,37 381,23 J
44 346 Stiftung bei Reichenthal 2 Ur-U 500 49,80 10 59,42 380,78 J
45 304 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 500 47,40 15 57,06 380,54 J
46 736 Aschau 1 Grie 500 60,30 59,53 380,17 J
47 915 Mitteregg-Haagen 1 St-L 500 60,70 59,24 380,06 J
48 1705 Obertrattnach 1 Grie 500 55,50 5 59,62 379,88 J
49 1287 Volkerding 1 Vöck 500 55,70 5 59,54 379,76 J
50 751 Großraming 1 St-L 500 49,80 10 55,79 5 379,41 J
51 948 Rußbach 1 Gmun 500 48,90 15 57,42 378,68 J
52 1815 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 44,30 20 57,30 378,40 J
53 1839 Treffling 1 Ur-U 500 45,80 20 55,81 378,39 J
54 145 Windhaag bei Perg 2 Perg 500 49,60 15 57,55 377,85 J
55 582 Ungenach 1 Vöck 500 65,30 56,97 377,73 J
56 110 Dimbach 1 Perg 500 56,60 5 60,92 377,48 J
57 1149 Steining 1 Vöck 500 49,30 10 58,52 5 377,18 J
58 363 Nettingsdorf 1 Li-L 500 54,10 10 59,52 376,38 J
59 1128 Penetzdorf 1 Vöck 500 65,00 59,21 375,79 J
60 116 Langacker 1 Perg 500 54,10 10 60,22 375,68 J
61 1167 Fornach 1 Vöck 500 52,70 15 57,03 375,27 J
62 571 Spieldorf 1 We-L 500 52,00 15 58,39 374,61 J
63 1301 Moosbach 1 Brau 500 64,30 61,13 374,57 J
64 742 Keneding 1 Grie 500 52,50 15 57,97 374,53 J
65 580 Manning 2 Vöck 500 55,20 10 60,43 374,37 J
66 540 Bergerndorf 1 We-L 500 61,80 5 58,85 374,35 J
67 108 Bad Kreuzen 2 Perg 500 60,60 5 60,22 374,18 J
68 1829 Obernstraß 1 Perg 500 59,20 10 56,64 374,16 J
69 1117 Kemating (Seewalchen/Attersee) 1 Vöck 500 68,10 57,96 373,94 J
70 192 Summerau 1 Frei 500 56,00 10 60,13 373,87 J
71 627 Wildenau 1 Brau 500 61,40 5 60,20 373,40 J
72 646 Pollham 1 Grie 500 59,00 5 58,14 5 372,86 J
73 937 Diethaming 1 Gmun 500 54,30 15 58,33 372,37 J
74 1816 Steinhaus bei Wels 1 We-L 500 59,50 10 58,16 372,34 J
75 1171 Ruhstetten 1 Perg 500 46,40 25 56,81 371,79 J
76 336 Pröselsdorf 1 Ur-U 500 65,20 5 58,02 371,78 J
77 1279 St. Georgen im Attergau 1 Vöck 500 58,00 10 60,46 371,54 J
78 1163 Meggenhofen 1 Grie 500 59,70 10 58,78 371,52 J
79 531 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 500 50,60 20 58,18 371,22 J
80 1309 Stallhofen 1 Brau 500 68,00 61,31 370,69 J
81 1105 Reikersham 2 Schä 500 59,20 10 60,18 370,62 J
82 775 Waizenkirchen 1 Grie 500 63,90 5 60,61 370,49 J
83 1814 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 500 41,90 30 57,64 370,46 J
84 547 Großkrottendorf 1 We-L 500 71,00 58,92 370,08 J
85 308 Bad Mühllacken 1 Ur-U 500 63,30 10 56,62 370,08 J
86 196 Unterwald 1 Frei 500 50,90 20 59,23 369,87 J
87 519 St. Veit im Mühlkreis 2 Rohr 500 54,60 20 55,53 369,87 J
88 1307 Schneegattern 1 Brau 500 64,50 10 55,83 369,67 J
89 335 Ottenschlag im Mühlkreis 1 Ur-U 500 66,30 5 59,21 369,49 J
90 946 Rahstorf 1 Gmun 500 69,80 60,79 369,41 J
91 1817 Hörsching 1 Li-L 500 48,70 25 57,80 368,50 J
92 903 Zenndorf 1 Kirch 500 73,50 58,43 368,07 J
93 1314 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 500 72,50 59,73 367,77 J
94 326 Eschelberg 2 Ur-U 500 56,50 15 60,76 367,74 J
95 557 Ibm 1 Brau 500 54,20 20 58,20 367,60 J
96 591 Weißkirchen an der Traun 2 We-L 500 65,50 5 62,19 367,31 J
97 714 Haibach ob der Donau 1 Efer 500 70,70 5 57,64 366,66 J
98 1830 Utzweih-Igelsberg 2 Brau 500 49,00 25 60,13 365,87 J
99 744 Natternbach 1 Grie 500 72,70 61,66 365,64 J
100 765 St. Agatha (Bez. Grieskirchen) 1 Grie 500 46,60 30 58,11 365,29 J
101 1181 Mitternberg 1 Brau 500 58,60 20 56,38 365,02 J
102 176 St. Georgen am Walde 3 Perg 500 59,60 10 60,50 5 364,90 J
103 940 Gschwandt 1 Gmun 500 73,80 61,37 364,83 J
104 1159 Pfandl 1 Gmun 500 52,80 25 57,49 364,71 J
105 142 St. Thomas am Blasenstein 1 Perg 500 67,30 10 58,04 364,66 J
106 1294 Fraham 2 Brau 500 64,60 10 61,12 364,28 J
107 106 Au an der Donau 1 Perg 500 71,60 64,43 363,97 J
108 1811 Altenberg bei Linz 1 Ur-U 500 51,60 20 59,69 5 363,71 J
109 953 Gschwandt 2 Gmun 500 60,30 20 56,28 363,42 J
110 120 Naarn im Machland 1 Perg 500 55,50 25 56,36 363,14 J
111 881 Weibern 1 Grie 500 64,80 10 62,09 363,11 J
112 1823 Windhaag bei Perg 1 Perg 500 54,70 25 57,19 363,11 J
113 325 Landshaag 1 Ur-U 500 54,30 25 57,71 362,99 J
114 1130 Powang 1 Vöck 500 62,60 15 59,42 362,98 J
115 1306 Lengau 1 Brau 500 73,00 64,09 362,91 J
116 186 Sandl 1 Frei 500 61,80 10 65,39 362,81 J
117 102 Aisting-Furth 1 Perg 500 67,30 10 60,03 362,67 J
118 455 Auerbach 1 Brau 500 64,80 15 57,87 362,33 J
119 748 Hackenbuch (St. Marienkirchen) 1 Schä 500 78,20 59,67 362,13 J
120 710 Wallensham 2 Schä 500 62,70 10 65,29 362,01 J
121 1313 Tarsdorf 1 Brau 500 67,00 10 61,02 361,98 J
122 1836 Königschlag 1 Ur-U 500 54,50 25 58,75 361,75 J
123 1326 BFK Braunau 1 Brau 500 69,70 68,63 361,67 J
124 898 Voitsdorf 1 Kirch 500 61,60 15 61,81 361,59 J
125 338 Puchenau 1 Ur-U 500 73,60 5 60,22 361,18 J
126 169 Mönchdorf 1 Frei 500 64,50 15 59,49 361,01 J
127 1305 Roßbach 1 Brau 500 73,00 5 61,04 360,96 J
128 1111 Aurach am Hongar 1 Vöck 500 69,80 10 59,42 360,78 J
129 676 Leonding 3 Li-L 500 79,80 59,65 360,55 J
130 561 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 79,10 60,41 360,49 J
131 114 Katsdorf 1 Perg 500 64,20 15 60,35 360,45 J
132 534 Ottnang am Hausruck 1 Vöck 500 72,60 10 57,47 359,93 J
133 1317 Thannstraß 2 Brau 500 64,10 15 61,26 359,64 J
134 735 Sulzbach (Pichl bei Wels) 2 We-L 500 60,10 20 60,35 359,55 J
135 1812 Gaflenz 1 St-L 500 67,70 15 58,12 359,18 J
136 743 Michaelnbach 1 Grie 500 65,60 15 60,97 358,43 J
137 1135 Pühret 1 Vöck 500 79,00 5 57,81 358,19 J
138 956 Vorchdorf 1 Gmun 500 68,90 10 63,06 358,04 J
139 141 St. Nikola an der Donau 1 Perg 500 72,50 10 59,60 357,90 J
140 135 Riedersdorf 1 Perg 500 69,20 15 58,17 357,63 J
141 1143 Reittern 1 Vöck 500 79,40 5 58,23 357,37 J
142 550 Aichkirchen 1 We-L 500 65,20 15 62,86 356,94 J
143 1199 St. Veit im Mühlkreis 1 Rohr 500 49,80 35 58,45 356,75 J
144 143 Waldhausen im Strudengau 1 Perg 500 76,40 5 62,10 356,50 J
145 1820 Giering-Rappersdorf 1 We-L 500 64,40 20 59,23 356,37 J
146 935 Altmünster 1 Gmun 500 83,80 60,60 355,60 J
147 1127 Oberwang 2 Vöck 500 71,70 10 62,91 355,39 J
148 1300 Geretsberg 1 Brau 500 84,30 60,61 355,09 J
149 882 Zupfing 1 Grie 500 70,20 15 59,78 355,02 J
150 1296 Franking 1 Brau 500 79,60 65,51 354,89 J
151 1308 Lochen 1 Brau 500 73,50 10 62,10 354,40 J
152 117 Langenstein 1 Perg 500 62,10 20 63,74 354,16 J
153 1115 Gampern 1 Vöck 500 80,70 65,24 354,06 J
154 728 Bruck-Waasen 1 Grie 500 80,80 5 60,43 353,77 J
155 373 Weichstetten 1 Li-L 500 68,25 15 63,99 352,76 J
156 943 Neukirchen 1 Gmun 500 75,50 10 61,91 352,59 J
157 558 Jeging 1 Brau 500 68,00 20 59,56 352,44 J
158 1101 Hof (Eggerding) 2 Schä 500 76,90 10 60,72 352,38 J
159 1730 Aichberg 2 Schä 500 67,30 20 60,42 352,28 J
160 1319 Uttendorf 1 Brau 500 70,70 15 62,07 352,23 J
161 945 Pfandl 2 Gmun 500 67,80 20 60,19 352,01 J
162 1090 Diersbach 1 Schä 500 90,00 58,25 351,75 J
163 522 Maasbach 1 Schä 500 58,30 30 59,97 351,73 J
164 1293 Weyregg am Attersee 1 Vöck 500 72,50 15 61,06 351,44 J
165 585 Eberstalzell 2 We-L 500 69,20 15 64,53 351,27 J
166 372 Traun 1 Li-L 500 86,00 63,00 351,00 J
167 772 Untertreßleinsbach 1 Grie 500 77,80 15 57,29 349,91 J
168 565 Wagenham 1 Brau 500 64,70 25 60,66 349,64 J
169 1738 Ackersberg 1 Vöck 500 71,50 20 59,33 349,17 J
170 598 St. Magdalena 1 Li-S 500 81,80 5 64,14 349,06 J
171 1144 Riegl 1 Vöck 500 56,60 35 59,42 348,98 J
172 1320 Ranshofen 1 Brau 500 83,10 5 63,11 348,79 J
173 367 Raffelstetten 1 Li-L 500 68,40 20 57,88 5 348,72 J
174 113 Hütting 1 Perg 500 71,90 15 64,53 348,57 J
175 586 Offenhausen 2 We-L 500 73,00 20 58,86 348,14 J
176 595 ÖBB-Technische Services, Linz 1 Li-S 500 65,70 20 61,73 5 347,57 J
177 905 Dietach 1 St-L 500 74,50 15 63,39 347,11 J
178 574 Steinhaus bei Wels 2 We-L 500 70,00 20 57,96 5 347,04 J
179 764 Roitham (Meggenhofen) 1 Grie 500 65,60 25 62,52 346,88 J
180 1132 Puchheim 2 Vöck 500 66,90 30 56,73 346,37 J
181 152 St. Georgen am Walde 2 Perg 500 55,50 40 58,17 346,33 J
182 366 Pucking 1 Li-L 500 83,80 10 60,21 345,99 J
183 938 Ebensee 1 Gmun 500 91,00 63,20 345,80 J
184 128 Langacker 2 Perg 500 70,50 25 59,01 345,49 J
185 1316 Pfaffstätt 1 Brau 500 80,60 10 63,99 345,41 J
186 137 Ruhstetten 2 Perg 500 55,20 40 59,70 345,10 J
187 360 Hofkirchen im Traunkreis 1 Li-L 500 71,10 20 63,90 345,00 J
188 1078 St. Marienkirchen am Hausruck 1 Ried 500 77,60 15 62,47 344,93 J
189 1813 Arnberg 1 Ried 500 54,80 40 60,30 344,90 J
190 733 Raab 1 Schä 500 81,20 10 63,96 344,84 J
191 1161 St. Willibald 1 Schä 500 79,90 20 55,64 344,46 J
192 1183 Mauerkirchen 1 Brau 500 58,30 40 57,61 344,09 J
193 1282 Achenlohe 1 Brau 500 71,70 25 59,38 343,92 J
194 1118 Kronberg 1 Vöck 500 66,30 30 60,14 343,56 J
195 548 Holzhausen 1 We-L 500 92,90 5 58,86 343,24 J
196 130 Obernstraß 2 Perg 500 75,80 20 61,28 342,92 J
197 1290 Feldkirchen bei Mattighofen 1 Brau 500 85,80 10 61,34 342,86 J
198 718 Prambachkirchen 1 Efer 500 67,00 30 60,39 342,61 J
199 1732 Oberedt 2 Schä 500 77,40 20 60,16 342,44 J
200 365 Piberbach 1 Li-L 500 82,40 15 61,08 341,52 J
201 702 Schlüsslberg 1 Grie 500 91,00 5 62,60 341,40 J
202 562 St. Johann am Walde 2 Brau 500 67,70 30 60,94 341,36 J
203 708 Senftenbach 1 Ried 500 48,00 50 60,65 341,35 J
204 949 Scharnstein 1 Gmun 500 78,30 20 60,38 341,32 J
205 1280 Ach an der Salzach 1 Brau 500 69,20 30 59,50 341,30 J
206 1304 Haigermoos 1 Brau 500 90,00 10 58,98 341,02 J
207 194 Tragwein 2 Frei 500 85,70 10 63,43 340,87 J
208 1116 Hof (Tiefgraben) 1 Vöck 500 80,30 5 64,02 10 340,68 J
209 726 Kallham 1 Grie 500 87,80 10 61,82 340,38 J
210 306 Alberndorf in der Riedmark 1 Ur-U 500 78,10 20 61,93 339,97 J
211 770 Tegernbach 1 Grie 500 69,50 20 65,92 5 339,58 J
212 577 Munderfing 2 Brau 500 73,10 25 62,47 339,43 J
213 594 Ebelsberg 1 Li-S 500 86,20 10 64,47 339,33 J
214 147 Bad Zell 1 Frei 500 95,70 5 60,37 338,93 J
215 1109 Taufkirchen an der Pram 1 Schä 500 89,40 10 61,68 338,92 J
216 942 Lederau 1 Gmun 500 68,00 35 58,18 338,82 J
217 973 Ried im Innkreis 2 Ried 500 72,30 20 64,19 5 338,51 J
218 1114 Frankenmarkt 1 Vöck 500 71,30 30 60,79 337,91 J
219 1323 Weng im Innkreis 1 Brau 500 86,60 15 61,82 336,58 J
220 126 Dimbach 3 Perg 500 74,10 30 59,59 336,31 J
221 1311 St. Peter am Hart 1 Brau 500 93,90 5 64,92 336,18 J
222 317 Koglerau 1 Ur-U 500 74,70 30 59,12 336,18 J
223 1284 Aching 1 Brau 500 79,20 25 59,65 336,15 J
224 740 Hofkirchen an der Trattnach 1 Grie 500 71,20 30 63,43 335,37 J
225 917 Neuzeug-Sierninghofen 1 St-L 500 74,60 30 60,39 335,01 J
226 513 Schönegg 1 Rohr 500 83,20 20 62,11 334,69 J
227 368 Rufling 1 Li-L 500 92,00 15 58,93 334,07 J
228 929 St. Ulrich bei Steyr 1 St-L 500 104,20 61,77 334,03 J
229 537 Schörfling am Attersee 1 Vöck 500 80,40 25 60,60 334,00 J
230 536 Schmidham 1 Vöck 500 74,30 35 56,90 333,80 J
231 1122 Oberalberting 2 Vöck 500 71,70 25 64,71 5 333,59 J
232 362 Leonding 1 Li-L 500 80,20 20 61,50 5 333,30 J
233 364 Pasching 1 Li-L 500 96,40 10 60,99 332,61 J
234 1288 Eggelsberg 1 Brau 500 83,40 20 64,04 332,56 J
235 103 Allerheiligen im Mühlkreis 1 Perg 500 69,80 35 62,66 332,54 J
236 1103 Pimpfing 1 Schä 500 95,70 15 56,89 332,41 J
237 138 Saxen 1 Perg 500 73,50 35 59,13 332,37 J
238 721 St. Marienkirchen an der Pols. 1 Efer 500 69,30 40 59,51 331,19 J
239 927 Sierning 1 St-L 500 104,90 63,93 331,17 J
240 1091 Engelhartszell 1 Schä 500 95,40 10 63,78 330,82 J
241 529 Ampflwang im Hausruckwald 1 Vöck 500 83,80 20 65,48 330,72 J
242 954 St. Konrad 1 Gmun 500 73,00 35 61,44 330,56 J
243 907 Garsten 1 St-L 500 90,80 15 64,09 330,11 J
244 109 Blindendorf 1 Perg 500 89,20 20 61,41 329,39 J
245 1126 Neukirchen an der Vöckla 2 Vöck 500 78,40 30 62,60 329,00 J
246 1324 Maria Schmolln 2 Brau 500 73,60 35 62,47 328,93 J
247 188 Selker-Neustadt 1 Frei 500 80,30 30 60,88 328,82 J
248 390 Kasten 1 Rohr 500 81,50 30 59,77 328,73 J
249 1092 Engertsberg 1 Schä 500 98,40 10 63,37 328,23 J
250 703 Enns 1 Li-L 500 91,50 15 65,28 328,22 J
251 769 Tal 1 Grie 500 75,80 35 61,04 328,16 J
252 311 Eidenberg 1 Ur-U 500 90,30 20 61,79 327,91 J
253 1297 Wolfsegg am Hausruck 3 Vöck 500 98,90 10 63,64 327,46 J
254 332 Lichtenberg 2 Ur-U 500 86,30 25 61,79 326,91 J
255 151 Riedersdorf 2 Perg 500 70,30 35 67,84 326,86 J
256 1741 Am Irrach 1 We-L 500 100,20 5 68,19 326,61 J
257 1089 Brunnenthal 1 Schä 500 91,90 20 61,57 326,53 J
258 544 Fernreith 1 We-L 500 85,00 30 58,63 326,37 J
259 1853 Sicking 1 Vöck 500 73,30 40 60,39 326,31 J
260 944 Oberweis 1 Gmun 500 83,00 35 56,69 325,31 J
261 563 St. Veit im Innkreis 1 Brau 500 95,80 15 63,90 325,30 J
262 347 Treffling 2 Ur-U 500 87,00 30 57,97 325,03 J
263 947 Roith (Ebensee) 1 Gmun 500 83,10 30 62,40 324,50 J
264 717 Polsing 1 Efer 500 113,80 62,47 323,73 J
265 1298 Frauschereck 3 Brau 500 64,60 50 61,69 323,71 J
266 1125 Parschallen-Aich 1 Vöck 500 103,30 15 59,45 322,25 J
267 503 Burgkirchen 1 Brau 500 82,80 35 60,36 321,84 J
268 941 Kirchham 1 Gmun 500 87,10 30 61,21 321,69 J
269 573 Steinerkirchen an der Traun 1 We-L 500 94,60 25 59,36 321,04 J
270 153 Erdleiten 1 Frei 500 75,50 40 64,26 320,24 J
271 1086 Altschwendt 1 Schä 500 93,60 25 61,72 319,68 J
272 933 Weyer 1 St-L 500 92,00 25 63,45 319,55 J
273 912 Kleinreifling 1 St-L 500 100,50 20 61,06 318,44 J
274 955 Viechtwang 1 Gmun 500 85,50 35 61,13 318,37 J
275 936 Bad Ischl 1 Gmun 500 99,00 20 62,74 318,26 J
276 129 Naarn im Machland 2 Perg 500 84,80 35 61,97 318,23 J
277 1134 Puchkirchen 2 Vöck 500 95,50 25 61,46 318,04 J
278 501 Auerbach 2 Brau 500 73,40 50 58,57 318,03 J
279 315 Gramastetten 1 Ur-U 500 93,80 25 63,61 317,59 J
280 1312 Moosdorf 1 Brau 500 88,30 30 64,14 317,56 J
281 539 Bad Wimsbach-Neydharting 1 We-L 500 89,10 30 63,41 317,49 J
282 1129 Plötzenedt 1 Vöck 500 82,00 40 60,68 317,32 J
283 115 Klam 1 Perg 500 102,90 20 60,56 316,54 J
284 729 Aubach 1 Grie 500 82,00 40 61,97 316,03 J
285 1112 Buchenort 1 Vöck 500 90,30 35 59,69 315,01 J
286 741 Höft 1 Grie 500 81,90 40 63,16 314,94 J
287 1102 Münzkirchen 1 Schä 500 102,30 20 63,18 314,52 J
288 570 Sipbachzell 1 We-L 500 91,70 35 59,27 314,03 J
289 888 Molln 1 Kirch 500 84,20 30 61,79 10 314,01 J
290 549 Krenglbach 1 We-L 500 107,50 15 64,43 313,07 J
291 139 Schwertberg 1 Perg 500 106,80 20 60,20 313,00 J
292 1743 Langenpeuerbach 1 Grie 500 84,20 40 63,89 311,91 J
293 568 Pennewang 1 We-L 500 75,40 55 58,51 311,09 J
294 1093 Enzenkirchen 1 Schä 500 94,40 30 65,19 310,41 J
590 Traunleiten 1 We-L 500 84,10 45 60,93 309,97 G
766 Steegen 1 Grie 500 91,40 30 68,83 309,77 G
1278 Zell am Pettenfirst 1 Vöck 500 107,00 25 60,10 307,90 G
542 Buchkirchen 1 We-L 500 104,40 20 68,43 307,17 G
121 Obenberg 1 Perg 500 93,00 35 64,90 307,10 G
321 Lachstatt 1 Ur-U 500 92,80 40 59,37 5 302,83 G
118 Lungitz 1 Perg 500 82,50 55 59,71 302,79 G
136 Ried in der Riedmark 1 Perg 500 96,30 40 61,27 302,43 G
339 Reichenthal 1 Ur-U 500 84,30 50 64,18 301,52 G
589 Thalheim bei Wels 1 We-L 500 112,40 25 61,50 301,10 G
761 Eschenau im Hausruckkreis 2 Grie 500 77,50 70 59,56 292,94 G
1325 Tarsdorf 2 Brau 500 90,60 75 60,55 273,85 G
1147 Schlatt 1 Vöck 500 0,00 0,00 0,00 D
569 Pichl (Puchkirchen) 1 Vöck 500 151,20 10 0,00 0,00 D
1291 Weißenkirchen im Attergau 1 Vöck 500 67,90 30 0,00 0,00 D
1113 Desselbrunn 1 Vöck 500 107,00 60 0,00 0,00 D
567 Offenhausen 1 We-L 500 81,70 90 0,00 0,00 D

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 2.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.