Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 06.07.2007 in Perg


Bronze Klasse A Wertungsgruppe 2

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1548 Schweinsegg-Zehetner 3 St-L 500 34,20 55,84 409,96 J
1 659 BMW Motoren Ges.m.b.H. 1 St-S 500 37,90 52,78 409,32 J
1 1511 Unterstetten 1 Grie 500 39,70 54,33 405,97 J
1 1515 Arnberg 1 Ried 500 36,00 58,11 405,89 J
1 460 Pfendhub 1 Brau 500 38,20 55,94 405,86 J
2 1528 Altenhof am Hausruck 1 Grie 500 39,50 54,79 405,71 J
2 1227 Windhaag bei Perg 1 Perg 500 39,10 55,27 405,63 J
2 1527 Steyr (Stadt) 1 St-S 500 35,60 59,14 405,26 J
2 1 Perg 1 Perg 500 39,60 56,72 403,68 J
2 12 Holzleiten im Machland 2 Perg 500 41,70 54,87 403,43 J
3 282 Auberg 1 Rohr 500 40,50 56,19 403,31 J
3 636 Aschau 1 Grie 500 39,50 57,72 402,78 J
3 1520 Gaflenz 1 St-L 500 39,50 57,96 402,54 J
3 1518 Münzbach 1 Perg 500 39,40 58,14 402,46 J
3 1221 St. Johann am Walde 1 Brau 500 41,40 56,17 402,43 J
16 1229 Losensteinleiten 1 St-L 500 41,10 56,50 402,40 J
17 441 Bergham-Kößlwang 1 We-L 500 37,60 5 55,28 402,12 J
18 1245 Königschlag 1 Ur-U 500 40,70 57,35 401,95 J
19 1526 Forstern 1 Vöck 500 42,70 55,52 401,78 J
20 848 Rußbach 1 Gmun 500 41,40 56,87 401,73 J
21 1545 St. Veit im Mühlkreis 1 Rohr 500 35,00 59,05 5 400,95 J
22 1522 Ruhstetten 1 Perg 500 37,80 5 56,41 400,79 J
23 443 Eberstalzell 1 We-L 500 41,50 57,95 400,55 J
24 1513 Pfandl 1 Gmun 500 42,80 56,72 400,48 J
25 488 Sulzbach (Pichl bei Wels) 1 We-L 500 40,10 5 55,50 399,40 J
26 1253 Holzleiten im Machland 1 Perg 500 36,90 10 53,78 399,32 J
27 1514 St. Willibald 1 Schä 500 42,50 5 53,55 398,95 J
28 1524 Pürach 1 Perg 500 35,50 10 55,59 398,91 J
29 608 Senftenbach 1 Ried 500 42,80 58,84 398,36 J
30 1225 Zeiß 1 Frei 500 35,80 10 55,98 398,22 J
31 471 Spieldorf 1 We-L 500 44,00 57,83 398,17 J
32 484 Bergham-Kößlwang 2 We-L 500 45,00 56,99 398,01 J
33 459 Munderfing 1 Brau 500 41,00 5 56,18 397,82 J
34 431 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 500 36,30 10 57,30 396,40 J
35 419 St. Veit im Mühlkreis 2 Rohr 500 43,10 5 56,24 395,66 J
36 20 Naarn im Machland 1 Perg 500 42,40 5 57,04 395,56 J
37 1026 Neukirchen an der Vöckla 2 Vöck 500 46,80 58,35 394,85 J
38 1017 Kemating (Seewalchen/Attersee) 1 Vöck 500 49,00 56,67 394,33 J
39 782 Zupfing 1 Grie 500 46,50 59,62 393,88 J
40 16 Langacker 1 Perg 500 47,40 58,92 393,68 J
41 422 Maasbach 1 Schä 500 42,30 5 59,06 393,64 J
42 8 Bad Kreuzen 2 Perg 500 47,20 59,34 393,46 J
43 1521 Kappern 1 We-L 500 44,80 5 57,35 392,85 J
44 626 Kallham 1 Grie 500 43,80 5 58,36 392,84 J
45 853 Gschwandt 2 Gmun 500 51,10 56,47 392,43 J
46 432 Guggenberg 1 Vöck 500 42,50 5 55,39 5 392,11 J
47 1237 Utzweih-Igelsberg 2 Brau 500 47,80 60,44 391,76 J
48 622 Aistersheim 1 Grie 500 50,60 58,00 391,40 J
49 45 Windhaag bei Perg 2 Perg 500 42,70 10 56,14 391,16 J
50 651 Großraming 1 St-L 500 42,80 10 56,14 391,06 J
51 815 Mitteregg-Haagen 2 St-L 500 49,90 59,27 390,83 J
52 475 Frauschereck 2 Brau 500 41,50 10 57,67 390,83 J
53 1232 Schneegattern 1 Brau 500 53,30 55,91 390,79 J
54 1024 Oberwang 1 Vöck 500 49,60 59,64 390,76 J
55 1235 Obernstraß 1 Perg 500 52,00 57,36 390,64 J
56 1512 Altenberg bei Linz 1 Ur-U 500 39,60 10 60,36 390,04 J
57 42 St. Thomas am Blasenstein 1 Perg 500 53,00 57,47 389,53 J
58 246 Stiftung bei Reichenthal 2 Ur-U 500 46,20 5 59,27 389,53 J
59 10 Dimbach 1 Perg 500 49,80 60,73 389,47 J
60 226 Eschelberg 2 Ur-U 500 41,20 10 59,52 389,28 J
61 1049 Steining 1 Vöck 500 43,80 10 56,95 389,25 J
62 665 St. Agatha (Bez. Grieskirchen) 1 Grie 500 43,50 10 57,31 389,19 J
63 456 Frauschereck 1 Brau 500 41,50 5 59,55 5 388,95 J
64 1531 Redlham 1 Vöck 500 37,20 15 59,22 388,58 J
65 1523 Zell am Moos 1 Vöck 500 40,60 10 61,22 388,18 J
66 28 Langacker 2 Perg 500 47,50 59,43 5 388,07 J
67 1502 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 500 43,30 10 58,68 388,02 J
68 486 Offenhausen 2 We-L 500 54,20 57,92 387,88 J
69 1194 Fraham 2 Brau 500 49,70 62,53 387,77 J
70 52 St. Georgen am Walde 2 Perg 500 49,80 5 57,75 387,45 J
71 1238 Tarsdorf 1 Brau 500 48,30 5 59,33 387,37 J
72 236 Pröselsdorf 1 Ur-U 500 50,50 5 57,19 387,31 J
73 1266 Pöndorf 1 Vöck 500 51,50 5 56,65 386,85 J
74 664 Roitham (Meggenhofen) 1 Grie 500 47,60 5 60,78 386,62 J
75 1006 Schießdorf 1 Schä 500 55,60 57,95 386,45 J
76 225 Landshaag 1 Ur-U 500 48,30 10 55,38 386,32 J
77 642 Keneding 1 Grie 500 50,30 5 58,91 385,79 J
78 1182 Achenlohe 1 Brau 500 52,80 61,53 385,67 J
79 35 Riedersdorf 1 Perg 500 52,40 5 57,48 385,12 J
80 266 Pucking 1 Li-L 500 54,80 60,54 384,66 J
81 1156 St. Lorenz 1 Vöck 500 56,30 59,32 384,38 J
82 1538 Treffling 1 Ur-U 500 39,70 20 56,03 384,27 J
83 1162 Volkerding 1 Vöck 500 43,20 15 57,58 384,22 J
84 96 Unterwald 1 Frei 500 51,70 5 59,31 383,99 J
85 527 Wildenau 1 Brau 500 52,50 5 58,52 383,98 J
86 1223 Giering-Rappersdorf 1 We-L 500 56,00 60,09 383,91 J
87 417 St. Martin im Mühlkreis 3 Rohr 500 43,80 15 57,32 383,88 J
88 842 Lederau 1 Gmun 500 59,60 56,68 383,72 J
89 149 Windhaag bei Perg 3 Perg 500 48,50 10 57,87 383,63 J
90 440 Bergerndorf 1 We-L 500 44,40 10 57,15 5 383,45 J
91 41 St. Nikola an der Donau 1 Perg 500 57,60 59,02 383,38 J
92 669 Tal 1 Grie 500 55,60 61,31 383,09 J
93 1231 Oberalberting 1 Vöck 500 45,20 10 62,01 382,79 J
94 1217 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 40,00 20 57,49 382,51 J
95 1517 Meggenhofen 1 Grie 500 49,30 10 58,21 382,49 J
96 803 Zenndorf 1 Kirch 500 55,20 5 57,49 382,31 J
97 490 Traunleiten 1 We-L 500 53,10 59,71 5 382,19 J
98 1012 Buchenort 1 Vöck 500 58,70 59,11 382,19 J
99 237 Pröselsdorf 2 Ur-U 500 52,50 10 56,16 381,34 J
100 990 Diersbach 1 Schä 500 55,50 5 58,51 380,99 J
101 1219 Hörsching 1 Li-L 500 50,20 10 58,94 380,86 J
102 9 Blindendorf 1 Perg 500 57,40 61,83 380,77 J
103 837 Diethaming 1 Gmun 500 45,50 10 58,84 5 380,66 J
104 1168 Weyregg am Attersee 1 Vöck 500 58,40 61,31 380,29 J
105 1016 Hof (Tiefgraben) 1 Vöck 500 55,50 5 59,47 380,03 J
106 1206 Lengau 1 Brau 500 55,90 64,17 379,93 J
107 798 Voitsdorf 1 Kirch 500 53,70 5 61,59 379,71 J
108 234 Oberneukirchen 1 Ur-U 500 59,40 61,02 379,58 J
109 1014 Frankenmarkt 1 Vöck 500 55,80 59,67 5 379,53 J
110 649 Rottenbach 1 Grie 500 58,10 62,42 379,48 J
111 261 Kronstorf 1 Li-L 500 50,40 10 60,17 379,43 J
112 482 Ungenach 1 Vöck 500 43,90 20 56,70 379,40 J
113 1704 Obertrattnach 1 Grie 500 41,60 20 59,01 379,39 J
114 262 Leonding 1 Li-L 500 59,30 61,34 379,36 J
115 1154 St. Georgen im Attergau 1 Vöck 500 54,90 5 60,78 379,32 J
116 1003 Pimpfing 1 Schä 500 57,70 5 57,99 379,31 J
117 1249 Steyr (Stadt) 3 St-S 500 49,50 15 56,62 378,88 J
118 421 Höcking 1 Schä 500 56,30 5 59,85 378,85 J
119 464 Thannstraß 1 Brau 500 44,70 20 56,48 378,82 J
120 1035 Pühret 1 Vöck 500 58,50 5 58,15 378,35 J
121 693 Kappern 2 We-L 500 49,10 5 62,60 5 378,30 J
122 1011 Aurach am Hongar 1 Vöck 500 52,30 10 59,56 378,14 J
123 1044 Riegl 1 Vöck 500 46,90 10 59,97 5 378,13 J
124 1233 Magdalenaberg 1 Kirch 500 43,70 10 58,21 10 378,09 J
125 1178 Zell am Pettenfirst 1 Vöck 500 61,80 60,30 377,90 J
126 1519 Fornach 1 Vöck 500 44,80 20 57,67 377,53 J
127 208 Bad Mühllacken 1 Ur-U 500 61,00 56,66 5 377,34 J
128 829 St. Ulrich bei Steyr 1 St-L 500 61,10 61,60 377,30 J
129 1028 Penetzdorf 1 Vöck 500 57,80 5 59,90 377,30 J
130 434 Ottnang am Hausruck 1 Vöck 500 56,60 10 56,23 377,17 J
131 640 Hofkirchen an der Trattnach 1 Grie 500 60,70 62,60 376,70 J
132 465 Wagenham 1 Brau 500 53,40 10 59,94 376,66 J
133 840 Gschwandt 1 Gmun 500 53,80 10 59,65 376,55 J
134 68 Mitterbach 1 Frei 500 41,60 25 57,00 376,40 J
135 235 Ottenschlag im Mühlkreis 1 Ur-U 500 55,50 10 58,13 376,37 J
136 25 Bad Kreuzen 1 Perg 500 55,80 10 58,34 375,86 J
137 1729 Aichberg 2 Schä 500 55,10 10 59,18 375,72 J
138 470 Sipbachzell 1 We-L 500 65,00 59,36 375,64 J
139 457 Ibm 1 Brau 500 46,60 20 57,77 375,63 J
140 644 Natternbach 1 Grie 500 57,90 5 61,61 375,49 J
141 462 St. Johann am Walde 2 Brau 500 58,10 5 61,46 375,44 J
142 1043 Reittern 1 Vöck 500 62,40 5 57,27 375,33 J
143 485 Eberstalzell 2 We-L 500 63,80 60,92 375,28 J
144 781 Weibern 1 Grie 500 61,50 63,54 374,96 J
145 1031 Puchheim 1 Vöck 500 49,70 20 55,49 374,81 J
146 1032 Puchheim 2 Vöck 500 64,50 5 55,81 374,69 J
147 1224 Maria Schmolln 2 Brau 500 63,50 62,34 374,16 J
148 92 Summerau 1 Frei 500 60,00 5 61,28 373,72 J
149 643 Michaelnbach 1 Grie 500 50,70 10 61,07 5 373,23 J
150 76 St. Georgen am Walde 3 Perg 500 49,40 15 57,59 5 373,01 J
151 1230 Roßbach 1 Brau 500 51,30 15 60,75 372,95 J
152 1250 Tarsdorf 2 Brau 500 57,60 10 59,48 372,92 J
153 639 Geboltskirchen 1 Grie 500 64,50 5 57,68 372,82 J
154 629 Aubach 1 Grie 500 63,00 64,19 372,81 J
155 672 Untertreßleinsbach 1 Grie 500 51,20 20 56,08 372,72 J
156 247 Treffling 2 Ur-U 500 49,80 20 57,59 372,61 J
157 776 Ansfelden 1 Li-L 500 57,10 10 60,47 372,43 J
158 37 Ruhstetten 2 Perg 500 47,50 20 60,14 372,36 J
159 1516 Steinhaus bei Wels 1 We-L 500 47,60 15 60,23 5 372,17 J
160 1005 Reikersham 2 Schä 500 47,40 20 60,44 372,16 J
161 849 Scharnstein 1 Gmun 500 59,50 10 58,35 372,15 J
162 267 Raffelstetten 1 Li-L 500 70,20 57,73 372,07 J
163 1071 Eisenbirn 1 Schä 500 61,40 5 61,57 372,03 J
164 468 Pennewang 1 We-L 500 59,70 10 58,33 371,97 J
165 1234 Stallhofen 1 Brau 500 66,50 61,87 371,63 J
166 1701 Pierbach 1 Frei 500 67,60 61,00 371,40 J
167 843 Neukirchen 1 Gmun 500 67,50 61,31 371,19 J
168 989 Brunnenthal 1 Schä 500 68,50 60,34 371,16 J
169 1244 Uttendorf 1 Brau 500 53,20 15 60,79 371,01 J
170 746 Pollham 1 Grie 500 67,00 5 57,23 370,77 J
171 33 Pürach 2 Perg 500 59,80 10 60,32 369,88 J
172 661 Eschenau im Hausruckkreis 2 Grie 500 55,80 15 59,35 369,85 J
173 2 Aisting-Furth 1 Perg 500 54,50 15 60,69 369,81 J
174 124 Pabneukirchen 2 Perg 500 53,50 15 61,74 369,76 J
175 1530 Mauerkirchen 1 Brau 500 43,50 30 57,29 369,21 J
176 1030 Powang 1 Vöck 500 61,80 10 59,21 368,99 J
177 833 Weyer 1 St-L 500 62,70 5 63,64 368,66 J
178 1180 Ach an der Salzach 1 Brau 500 62,40 10 59,21 368,39 J
179 1529 Mitternberg 1 Brau 500 50,20 25 56,45 368,35 J
180 32 Pergkirchen 1 Perg 500 53,40 20 58,38 368,22 J
181 211 Eidenberg 1 Ur-U 500 71,30 61,09 367,61 J
182 841 Kirchham 1 Gmun 500 67,20 5 60,42 367,38 J
183 204 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 500 66,30 10 56,35 367,35 J
184 232 Lichtenberg 2 Ur-U 500 65,90 5 61,95 367,15 J
185 480 Manning 2 Vöck 500 49,00 25 58,97 367,03 J
186 1851 Sicking 1 Vöck 500 52,40 20 60,65 366,95 J
187 1265 Kemating (Seewalchen/Attersee) 2 Vöck 500 55,50 20 57,67 366,83 J
188 670 Tegernbach 1 Grie 500 58,00 10 65,29 366,71 J
189 1263 Bruckmühl 1 Vöck 500 62,70 10 60,73 366,57 J
190 856 Vorchdorf 1 Gmun 500 61,20 10 62,27 366,53 J
191 436 Schmidham 1 Vöck 500 66,60 10 56,89 366,51 J
192 30 Obernstraß 2 Perg 500 47,50 25 61,24 366,26 J
193 439 Bad Wimsbach-Neydharting 1 We-L 500 70,50 63,63 365,87 J
194 1166 Weißenkirchen im Attergau 1 Vöck 500 77,00 57,75 365,25 J
195 7 Bad Kreuzen 3 Perg 500 52,80 20 61,95 365,25 J
196 355 Auerbach 1 Brau 500 61,90 15 58,04 365,06 J
197 487 Pichl bei Wels 1 We-L 500 67,20 5 62,82 364,98 J
198 23 Allerheiligen im Mühlkreis 2 Perg 500 67,40 62,65 5 364,95 J
199 49 Baumgartenberg 2 Perg 500 50,00 25 60,32 364,68 J
200 17 Langenstein 1 Perg 500 74,60 61,41 363,99 J
201 633 Raab 1 Schä 500 67,00 5 64,02 363,98 J
202 1021 Niederthalheim 1 Vöck 500 60,60 15 60,48 363,92 J
203 239 Reichenthal 1 Ur-U 500 70,70 5 60,56 363,74 J
204 1236 St. Peter am Hart 1 Brau 500 72,10 64,31 363,59 J
205 125 Perg 2 Perg 500 67,30 10 59,40 363,30 J
206 217 Koglerau 1 Ur-U 500 72,70 5 59,35 362,95 J
207 447 Großkrottendorf 1 We-L 500 63,00 15 59,13 362,87 J
208 1737 Ackersberg 1 Vöck 500 66,20 10 61,38 362,42 J
209 1184 Aching 1 Brau 500 71,60 5 61,20 362,20 J
210 846 Rahstorf 1 Gmun 500 62,00 15 60,93 362,07 J
211 413 Schönegg 1 Rohr 500 71,30 5 61,65 362,05 J
212 15 Klam 1 Perg 500 70,20 5 63,02 361,78 J
213 873 Ried im Innkreis 2 Ried 500 71,00 5 62,28 361,72 J
214 472 Stadl-Paura 1 We-L 500 65,10 5 63,28 5 361,62 J
215 498 St. Magdalena 1 Li-S 500 74,60 63,85 361,55 J
216 1186 Aspach 1 Brau 500 54,90 20 63,59 361,51 J
217 855 Viechtwang 1 Gmun 500 62,90 15 60,68 361,42 J
218 1256 Raab 2 Schä 500 61,50 15 62,22 361,28 J
219 666 Steegen 1 Grie 500 64,50 10 64,24 361,26 J
220 1274 Ornading 1 Brau 500 60,70 15 63,06 361,24 J
221 1172 Wolfsegg am Hausruck 3 Vöck 500 61,70 5 67,12 5 361,18 J
222 1216 Pfaffstätt 1 Brau 500 76,00 63,76 360,24 J
223 265 Piberbach 1 Li-L 500 79,70 60,30 360,00 J
224 449 Krenglbach 1 We-L 500 71,60 63,42 5 359,98 J
225 24 Arbing 2 Perg 500 62,30 20 58,09 359,61 J
226 624 Haibach ob der Donau 2 Efer 500 62,40 20 58,05 359,55 J
227 290 Kasten 1 Rohr 500 70,20 10 60,33 359,47 J
228 1226 Steinbruck-Bründl 2 Schä 500 55,00 25 60,59 359,41 J
229 29 Naarn im Machland 2 Perg 500 59,30 20 61,36 359,34 J
230 26 Dimbach 3 Perg 500 64,40 15 61,62 358,98 J
231 628 Bruck-Waasen 1 Grie 500 71,00 60,28 10 358,72 J
232 444 Fernreith 1 We-L 500 53,20 30 58,25 358,55 J
233 650 St. Agatha (Bez. Grieskirchen) 1 Grie 500 59,20 20 62,33 358,47 J
234 1222 Reith 1 Brau 500 72,10 5 64,47 358,43 J
235 1272 Moosbach 1 Brau 500 58,70 20 62,88 358,42 J
236 1303 St. Georgen am Fillmannsbach 1 Brau 500 72,10 5 64,62 358,28 J
237 1269 Furth 1 Brau 500 66,00 15 60,83 358,17 J
238 403 Burgkirchen 1 Brau 500 70,70 10 61,15 358,15 J
239 641 Höft 1 Grie 500 59,90 15 62,04 5 358,06 J
240 263 Nettingsdorf 1 Li-L 500 52,40 30 59,55 358,05 J
241 1001 Hof (Eggerding) 2 Schä 500 62,00 20 59,98 358,02 J
242 844 Oberweis 1 Gmun 500 64,60 20 57,64 357,76 J
243 835 Altmünster 1 Gmun 500 70,70 10 61,80 357,50 J
244 18 Lungitz 1 Perg 500 58,40 25 59,19 357,41 J
245 264 Pasching 1 Li-L 500 77,30 5 60,46 357,24 J
246 1018 Kronberg 1 Vöck 500 58,80 25 58,98 357,22 J
247 47 Bad Zell 1 Frei 500 65,00 15 62,83 357,17 J
248 1047 Schlatt 1 Vöck 500 68,60 15 59,33 357,07 J
249 6 Au an der Donau 1 Perg 500 71,00 10 62,18 356,82 J
250 1192 Fraham 1 Brau 500 81,30 62,28 356,42 J
251 991 Engelhartszell 1 Schä 500 80,40 63,21 356,39 J
252 39 Schwertberg 1 Perg 500 79,20 5 59,47 356,33 J
253 3 Allerheiligen im Mühlkreis 1 Perg 500 66,40 15 62,41 356,19 J
254 688 Mitterndorf 1 Schä 500 58,00 25 60,92 356,08 J
255 1252 Maierhof 1 Schä 500 79,20 64,93 355,87 J
256 86 Sandl 1 Frei 500 58,50 20 65,64 355,86 J
257 260 Hofkirchen im Traunkreis 1 Li-L 500 65,20 15 64,05 355,75 J
258 1052 Bad Hall 1 St-L 500 71,60 10 62,66 355,74 J
259 69 Mönchdorf 1 Frei 500 55,80 30 59,13 355,07 J
260 675 Waizenkirchen 1 Grie 500 60,00 20 65,19 354,81 J
261 463 St. Veit im Innkreis 1 Brau 500 75,20 5 65,09 354,71 J
262 491 Weißkirchen an der Traun 2 We-L 500 65,40 20 60,07 354,53 J
263 206 Alberndorf in der Riedmark 1 Ur-U 500 61,40 20 64,12 354,48 J
264 100 Naarn im Machland 3 Perg 500 63,40 20 62,31 354,29 J
265 1745 Weibern 2 Grie 500 72,60 10 58,20 5 354,20 J
266 477 Munderfing 2 Brau 500 68,80 10 62,97 5 353,23 J
267 99 Münzbach 2 Perg 500 60,10 25 61,88 353,02 J
268 1731 Oberedt 2 Schä 500 67,60 20 59,67 352,73 J
269 50 Grein 1 Perg 500 75,90 10 61,45 352,65 J
270 268 Rufling 1 Li-L 500 72,70 15 59,67 352,63 J
271 1025 Parschallen-Aich 1 Vöck 500 63,60 25 58,79 352,61 J
272 1027 Oberwang 2 Vöck 500 85,80 61,64 352,56 J
273 827 Sierning 1 St-L 500 83,90 63,80 352,30 J
274 988 Blümling 1 Schä 500 49,70 40 58,33 351,97 J
275 845 Pfandl 2 Gmun 500 69,20 20 59,06 351,74 J
276 51 Riedersdorf 2 Perg 500 61,00 20 67,36 351,64 J
277 14 Katsdorf 1 Perg 500 68,30 20 60,07 351,63 J
278 1740 Am Irrach 1 We-L 500 74,90 5 68,64 351,46 J
279 272 Traun 1 Li-L 500 80,70 5 62,87 351,43 J
280 429 Ampflwang im Hausruckwald 1 Vöck 500 68,20 15 65,78 351,02 J
281 836 Bad Ischl 1 Gmun 500 76,40 10 62,68 350,92 J
282 500 Bergham-Kößlwang 3 We-L 500 65,20 20 58,96 5 350,84 J
283 1013 Desselbrunn 1 Vöck 500 66,90 25 57,34 350,76 J
284 1009 Taufkirchen an der Pram 1 Schä 500 77,20 10 62,12 350,68 J
285 43 Waldhausen im Strudengau 1 Perg 500 68,20 15 61,35 5 350,45 J
286 1208 Lochen 1 Brau 500 63,40 25 61,36 350,24 J
287 1242 Thannstraß 2 Brau 500 54,20 35 60,67 350,13 J
288 1210 Maria Schmolln 1 Brau 500 63,10 20 66,93 349,97 J
289 38 Saxen 1 Perg 500 57,70 35 57,77 349,53 J
290 123 Münzbach 3 Perg 500 61,30 25 64,33 349,37 J
291 1204 Haigermoos 1 Brau 500 87,10 5 58,83 349,07 J
292 621 St. Marienkirchen an der Pols. 1 Efer 500 51,70 40 59,51 348,79 J
293 602 Schlüsslberg 1 Grie 500 60,40 25 60,90 5 348,70 J
294 88 Selker-Neustadt 1 Frei 500 60,50 25 61,11 5 348,39 J
295 692 Bachmanning 1 We-L 500 70,50 15 66,17 348,33 J
296 73 Luftenberg an der Donau 1 Perg 500 61,10 30 60,59 348,31 J
297 648 Kematen am Innbach 1 Grie 500 65,50 20 61,26 5 348,24 J
298 805 Dietach 1 St-L 500 61,60 25 65,33 348,07 J
299 1058 Waldneukirchen 3 St-L 500 84,40 5 62,60 348,00 J
300 473 Steinerkirchen an der Traun 1 We-L 500 72,90 20 59,31 347,79 J
301 1218 Polling 1 Brau 500 61,20 30 61,25 347,55 J
302 1214 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 500 54,80 30 67,87 347,33 J
303 1029 Plötzenedt 1 Vöck 500 67,30 25 60,58 347,12 J
304 838 Ebensee 1 Gmun 500 80,10 10 63,16 346,74 J
305 467 Offenhausen 1 We-L 500 72,20 15 61,11 5 346,69 J
306 21 Obenberg 1 Perg 500 80,00 10 64,14 345,86 J
307 986 Altschwendt 1 Schä 500 62,50 30 61,85 345,65 J
308 461 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 52,70 40 61,73 345,57 J
309 13 Hütting 1 Perg 500 80,80 10 64,15 345,05 J
310 1193 Uttendorf 2 Brau 500 67,30 25 62,84 344,86 J
311 489 Thalheim bei Wels 1 We-L 500 83,00 10 62,51 344,49 J
312 94 Tragwein 2 Frei 500 71,50 20 64,11 344,39 J
313 1273 Neukirchen an der Enknach 2 Brau 500 66,60 20 69,11 344,29 J
314 437 Schörfling am Attersee 1 Vöck 500 64,80 30 61,05 344,15 J
315 1022 Oberalberting 2 Vöck 500 62,40 30 63,57 344,03 J
316 690 St. Roman 1 Schä 500 91,00 5 60,00 344,00 J
317 1196 Franking 1 Brau 500 76,60 15 64,57 343,83 J
318 1073 Hackendorf 1 Schä 500 69,80 20 66,41 343,79 J
319 1268 Rutzenham 1 Vöck 500 78,80 15 62,60 343,60 J
320 812 Kleinreifling 1 St-L 500 76,00 20 60,50 343,50 J
321 198 Mönchdorf 2 Frei 500 73,00 15 68,56 343,44 J
322 992 Engertsberg 1 Schä 500 84,00 10 62,62 343,38 J
323 618 Prambachkirchen 1 Efer 500 71,40 25 60,23 343,37 J
324 1248 Weng im Innkreis 1 Brau 500 78,90 15 62,81 343,29 J
325 1857 Unterlochen 1 Brau 500 86,00 5 66,11 342,89 J
326 1220 Ranshofen 1 Brau 500 85,90 10 61,68 342,42 J
327 788 Molln 1 Kirch 500 77,50 15 65,56 341,94 J
328 1254 Pramau 1 Schä 500 79,20 15 64,01 341,79 J
329 725 Grieskirchen 1 Grie 500 74,30 25 59,26 341,44 J
330 148 St. Georgen an der Gusen 1 Perg 500 80,90 15 63,10 341,00 J
331 1188 Eggelsberg 1 Brau 500 85,50 10 63,53 340,97 J
332 807 Garsten 1 St-L 500 80,60 15 63,55 340,85 J
333 36 Ried in der Riedmark 1 Perg 500 58,00 40 61,46 340,54 J
334 1034 Puchkirchen 2 Vöck 500 61,70 30 68,11 340,19 J
335 273 Weichstetten 1 Li-L 500 71,70 25 63,60 339,70 J
336 448 Holzhausen 1 We-L 500 70,30 30 60,47 339,23 J
337 466 Mistelbach 1 We-L 500 87,10 15 58,77 339,13 J
338 993 Enzenkirchen 1 Schä 500 83,40 10 67,56 339,04 J
339 469 Pichl (Puchkirchen) 1 Vöck 500 68,20 35 58,17 338,63 J
340 1015 Gampern 1 Vöck 500 61,90 35 64,51 338,59 J
341 1600 BFK Braunau 1 Brau 500 79,90 15 66,54 338,56 J
342 353 Außerleiten 1 Brau 500 60,00 35 66,60 338,40 J
343 53 Erdleiten 1 Frei 500 88,70 10 62,95 338,35 J
344 854 St. Konrad 1 Gmun 500 60,80 40 61,65 337,55 J
345 221 Lachstatt 1 Ur-U 500 60,00 45 57,59 337,41 J
346 474 Steinhaus bei Wels 2 We-L 500 75,90 25 57,70 5 336,40 J
347 1200 Geretsberg 1 Brau 500 72,50 30 61,19 336,31 J
348 494 Ebelsberg 1 Li-S 500 80,00 20 63,79 336,21 J
349 1002 Münzkirchen 1 Schä 500 85,20 15 63,79 336,01 J
350 150 Bad Zell 2 Frei 500 68,00 35 61,10 335,90 J
351 1742 Langenpeuerbach 1 Grie 500 65,60 35 63,70 335,70 J
352 1852 Braunau am Inn 1 Brau 500 92,20 5 67,60 335,20 J
353 724 Gaspoltshofen 1 Grie 500 76,60 25 63,41 334,99 J
354 252 Hörsching 2 Li-L 500 57,50 40 67,57 334,93 J
355 1060 Roitham 1 Gmun 500 85,40 15 64,74 334,86 J
356 458 Jeging 1 Brau 500 76,60 30 58,73 334,67 J
357 401 Auerbach 2 Brau 500 72,80 35 57,85 334,35 J
358 610 Wallensham 2 Schä 500 62,40 40 63,38 334,22 J
359 1059 Rindbach 1 Gmun 500 64,80 40 61,89 333,31 J
360 978 St. Marienkirchen am Hausruck 1 Ried 500 81,70 25 60,41 332,89 J
361 817 Neuzeug-Sierninghofen 1 St-L 500 78,40 25 63,96 332,64 J
362 119 Mauthausen 1 Perg 500 76,20 30 61,67 332,13 J
363 427 Palting 1 Brau 500 98,37 10 61,14 330,49 J
364 697 Wels (Stadt) 1 We-S 500 86,90 15 67,82 330,28 J
365 495 ÖBB-Technische Services, Linz 1 Li-S 500 74,20 35 61,74 329,06 J
366 1198 Frauschereck 3 Brau 500 79,30 30 61,69 329,01 J
367 603 Enns 1 Li-L 500 87,70 20 63,74 328,56 J
368 694 Leombach 1 We-L 500 85,50 25 61,87 327,63 J
369 238 Puchenau 1 Ur-U 500 67,30 45 60,76 326,94 J
370 1066 Ried im Innkreis 1 Ried 500 88,60 20 64,48 326,92 J
371 847 Roith (Ebensee) 1 Gmun 500 71,70 40 62,72 325,58 J
372 1212 Moosdorf 1 Brau 500 87,00 25 63,27 324,73 J
373 1240 Teichstätt 1 Brau 500 90,70 25 59,85 324,45 J
374 1261 Steinbruck-Bründl 1 Schä 500 69,00 45 63,43 322,57 J
375 617 Polsing 1 Efer 500 87,50 30 61,34 321,16 J
376 215 Gramastetten 1 Ur-U 500 75,90 40 64,21 319,89 J
377 1190 Feldkirchen bei Mattighofen 1 Brau 500 74,00 45 62,22 318,78 J
378 674 Hackenbuch (St. Marienkirchen) 1 Schä 500 93,10 30 59,14 317,76 J
