Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 07.07.2006 in Marchtrenk


Bronze Klasse A Wertungsgruppe 2

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1575 Kappern 1 We-L 500 39,40 55,58 405,02 J
1 990 Ruhstetten 1 Perg 500 40,50 55,14 404,36 J
1 1566 Zell am Moos 1 Vöck 500 38,60 57,07 404,33 J
1 1574 Pürach 1 Perg 500 40,80 54,93 404,27 J
1 1577 Oberedt 1 Schä 500 41,50 54,66 403,84 J
2 985 Forstern 1 Vöck 500 41,90 54,33 403,77 J
2 994 Steyr (Stadt) 1 St-S 500 39,00 57,40 403,60 J
2 1564 Altenhof am Hausruck 1 Grie 500 42,80 53,73 403,47 J
2 982 Mitternberg 1 Brau 500 42,40 54,63 402,97 J
2 1561 Mauerkirchen 1 Brau 500 41,90 55,22 402,88 J
3 819 Unterstetten 1 Grie 500 43,40 54,65 401,95 J
3 1562 Altenberg bei Linz 1 Ur-U 500 44,40 55,12 400,48 J
3 1000 Pfandl 1 Gmun 500 44,00 55,76 400,24 J
3 417 St. Willibald 1 Schä 500 41,90 53,36 5 399,74 J
3 987 Arnberg 1 Ried 500 42,60 57,74 399,66 J
16 1001 Steinhaus bei Wels 1 We-L 500 44,70 55,90 399,40 J
17 978 Meggenhofen 1 Grie 500 45,60 55,24 399,16 J
18 984 Münzbach 1 Perg 500 44,70 57,31 397,99 J
19 791 Fornach 1 Vöck 500 45,70 56,36 397,94 J
20 779 Gaflenz 1 St-L 500 46,10 56,09 397,81 J
21 1044 Windhaag bei Perg 2 Perg 500 46,80 55,68 397,52 J
22 1573 Pfendhub 1 Brau 500 36,70 10 55,81 397,49 J
23 1002 Rödham 1 Brau 500 45,20 57,43 397,37 J
24 1563 Utzweih-Igelsberg 2 Brau 500 39,70 58,07 5 397,23 J
25 799 Volkerding 1 Vöck 500 45,30 57,80 396,90 J
26 1578 Nettingsdorf 2 Li-L 500 46,80 56,31 396,89 J
27 1041 St. Thomas am Blasenstein 1 Perg 500 47,30 56,20 396,50 J
28 641 Schneegattern 1 Brau 500 44,30 5 54,62 396,08 J
29 426 Ungenach 1 Vöck 500 48,60 55,41 395,99 J
30 1040 St. Georgen am Walde 3 Perg 500 48,20 56,27 395,53 J
31 623 Steinbruck-Bründl 1 Schä 500 46,00 58,77 395,23 J
32 850 Bergham-Kößlwang 2 We-L 500 47,70 57,12 395,18 J
33 590 Reikersham 2 Schä 500 49,20 55,63 395,17 J
34 1220 Kallham 1 Grie 500 47,00 57,85 395,15 J
35 1160 Pfarrkirchen im Mühlkreis 1 Rohr 500 42,30 5 57,65 395,05 J
36 824 Voitsdorf 1 Kirch 500 45,30 60,22 394,48 J
37 265 Riegl 1 Vöck 500 46,00 59,58 394,42 J
38 1579 Holzleiten im Machland 2 Perg 500 41,10 10 54,73 394,17 J
39 658 Maasbach 1 Schä 500 43,50 57,62 5 393,88 J
40 845 Senftenbach 1 Ried 500 50,10 56,33 393,57 J
41 617 Ach an der Salzach 1 Brau 500 48,70 58,00 393,30 J
42 993 Frauschereck 1 Brau 500 44,00 5 58,17 392,83 J
43 432 Blümling 1 Schä 500 45,90 56,29 5 392,81 J
44 989 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 500 40,20 10 57,08 392,72 J
45 1069 Summerau 1 Frei 500 48,60 58,74 392,66 J
46 828 Frauschereck 2 Brau 500 42,60 59,87 5 392,53 J
47 660 Manning 2 Vöck 500 49,60 57,91 392,49 J
48 1126 Ibm 1 Brau 500 45,10 5 57,44 392,46 J
49 810 Spieldorf 1 We-L 500 48,00 5 54,69 392,31 J
50 244 Kemating (Seewalchen/Attersee) 1 Vöck 500 48,20 5 54,94 391,86 J
51 1035 Naarn im Machland 1 Perg 500 42,40 10 56,38 391,22 J
52 1033 Mitterdörfl 1 Perg 500 49,50 59,32 391,18 J
53 421 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 47,30 5 56,65 391,05 J
54 666 Bad Kreuzen 1 Perg 500 46,60 57,43 5 390,97 J
55 1576 Obernstraß 1 Perg 500 42,10 10 56,98 390,92 J
56 243 Kronberg 1 Vöck 500 51,00 58,31 390,69 J
57 842 Langacker 1 Perg 500 50,00 59,68 390,32 J
58 464 Stiftung bei Reichenthal 2 Ur-U 500 43,10 10 56,68 390,22 J
59 67 St. Agatha (Bez. Grieskirchen) 1 Grie 500 48,80 5 56,11 390,09 J
60 428 St. Johann am Walde 1 Brau 500 46,20 5 59,08 389,72 J
61 1752 Geboltskirchen 1 Grie 500 55,00 55,93 389,07 J
62 986 Rußbach 1 Gmun 500 49,50 5 56,57 388,93 J
63 403 Bergerndorf 1 We-L 500 44,40 10 56,67 388,93 J
64 991 Guggenberg 1 Vöck 500 54,00 57,09 388,91 J
65 655 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 53,00 58,30 388,70 J
66 1303 St. Martin im Mühlkreis 3 Rohr 500 39,20 15 57,14 388,66 J
67 818 Tal 1 Grie 500 53,00 58,93 388,07 J
68 242 Frankenmarkt 1 Vöck 500 53,10 58,92 387,98 J
69 75 Altpernstein 1 Kirch 500 54,00 58,06 387,94 J
70 1567 Diethaming 1 Gmun 500 50,70 5 56,37 387,93 J
71 457 Losensteinleiten 1 St-L 500 41,90 10 55,39 5 387,71 J
72 58 St. Marienkirchen an der Pols. 1 Efer 500 52,60 59,72 387,68 J
73 445 Rohr im Kremstal 1 St-L 500 41,50 15 56,47 387,03 J
74 461 Altschwendt 1 Schä 500 54,90 58,24 386,86 J
75 1079 Michaelnbach 1 Grie 500 52,60 60,74 386,66 J
76 86 Schlierbach 1 Kirch 500 55,40 58,44 386,16 J
77 74 Zupfing 1 Grie 500 45,80 10 58,15 386,05 J
78 1565 St. Georgen am Walde 2 Perg 500 42,80 10 56,19 5 386,01 J
79 615 Fraham 1 Brau 500 43,00 15 56,29 385,71 J
80 1066 Mönchdorf 1 Frei 500 56,00 58,36 385,64 J
81 1570 Neukirchen an der Vöckla 1 Vöck 500 48,00 10 56,38 385,62 J
82 485 Aistersheim 1 Grie 500 57,40 57,06 385,54 J
83 586 Diersbach 1 Schä 500 58,30 56,63 385,07 J
84 76 Mitterbach 1 Frei 500 44,40 15 55,53 385,07 J
85 835 Bruck-Hausleiten 1 Li-L 500 51,30 5 58,84 384,86 J
86 837 Hörsching 1 Li-L 500 47,70 10 57,45 384,85 J
87 425 Brunnenthal 1 Schä 500 57,00 58,56 384,44 J
88 1572 Zeiß 1 Frei 500 49,10 5 56,51 5 384,39 J
89 96 Gschwandt 1 Gmun 500 52,80 5 58,03 384,17 J
90 77 Roitham (Meggenhofen) 1 Grie 500 43,20 15 57,66 384,14 J
91 1024 Langacker 2 Perg 500 51,50 5 59,63 383,87 J
92 797 St. Lorenz 1 Vöck 500 53,10 5 58,04 383,86 J
93 917 Obertrattnach 1 Grie 500 46,30 10 60,28 383,42 J
94 834 Magdalenaberg 1 Kirch 500 42,40 15 59,18 383,42 J
95 665 Aisting-Furth 1 Perg 500 52,50 5 59,28 383,22 J
96 668 Giering-Rappersdorf 1 We-L 500 58,00 58,84 383,16 J
97 45 Rutzing 2 Li-L 500 59,80 57,17 383,03 J
98 68 Untertreßleinsbach 1 Grie 500 57,10 59,99 382,91 J
99 859 Thannstraß 1 Brau 500 46,30 15 55,81 382,89 J
100 206 Scharnstein 1 Gmun 500 55,50 5 56,85 382,65 J
101 1014 Baumgartenberg 1 Perg 500 50,00 5 62,41 382,59 J
102 1291 Pühret 1 Vöck 500 62,30 55,14 382,56 J
103 603 Pröselsdorf 1 Ur-U 500 46,30 15 56,64 382,06 J
104 795 Pöndorf 1 Vöck 500 47,80 10 55,71 5 381,49 J
105 1571 Windhaag bei Perg 1 Perg 500 44,50 20 54,06 381,44 J
106 4 Bad Wimsbach-Neydharting 1 We-L 500 54,70 5 59,07 381,23 J
107 1569 Oberalberting 1 Vöck 500 45,00 15 58,87 381,13 J
108 643 Tarsdorf 1 Brau 500 51,80 10 57,15 381,05 J
109 1078 Unterwald 1 Frei 500 54,90 5 59,07 381,03 J
110 789 Atzbach 1 Vöck 500 59,40 59,74 380,86 J
111 598 Höcking 1 Schä 500 59,50 60,58 379,92 J
112 811 Moosbach 1 Brau 500 61,00 59,54 379,46 J
113 659 St. Florian am Inn 1 Schä 500 52,90 10 57,79 379,31 J
114 694 Fraham 2 Brau 500 57,00 64,03 378,97 J
115 807 Holzhausen 1 We-L 500 64,50 56,53 378,97 J
116 1117 Kollerschlag 1 Rohr 500 57,80 5 58,32 378,88 J
117 614 Hackenbuch (Moosdorf) 1 Brau 500 56,70 5 59,46 378,84 J
118 415 Ottenschlag im Mühlkreis 1 Ur-U 500 55,80 10 55,46 378,74 J
119 872 Thannstraß 2 Brau 500 52,10 10 59,29 378,61 J
120 258 Puchkirchen 2 Vöck 500 54,90 10 57,01 378,09 J
121 64 Langenpeuerbach 1 Grie 500 60,60 61,33 378,07 J
122 239 Buchenort 1 Vöck 500 64,50 57,57 377,93 J
123 817 Natternbach 1 Grie 500 61,50 60,89 377,61 J
124 1568 Kirchbach 1 Rohr 500 48,20 15 59,26 377,54 J
125 70 Waizenkirchen 1 Grie 500 59,50 5 58,04 377,46 J
126 863 Aigen (Ampfwang) 1 Vöck 500 60,30 62,28 377,42 J
127 669 Katsdorf 1 Perg 500 59,20 5 58,42 377,38 J
128 1072 St. Oswald bei Freistadt 1 Frei 500 54,80 10 57,85 377,35 J
129 664 Tarsdorf 2 Brau 500 56,30 10 56,36 377,34 J
130 227 Keneding 1 Grie 500 47,30 15 60,37 377,33 J
131 763 St. Veit im Innkreis 1 Brau 500 59,10 63,84 377,06 J
132 1287 Ornading 1 Brau 500 61,10 61,96 376,94 J
133 451 Pröselsdorf 2 Ur-U 500 52,00 15 56,23 376,77 J
134 1169 Ödt 1 Rohr 500 58,20 65,09 376,71 J
135 607 Pfandl 2 Gmun 500 62,00 61,45 376,55 J
136 10 Eberstalzell 1 We-L 500 41,80 15 61,68 5 376,52 J
137 2 Puchheim 1 Vöck 500 63,70 5 54,80 376,50 J
138 816 Vorchdorf 1 Gmun 500 60,50 63,64 375,86 J
139 486 Eschenau im Hausruckkreis 2 Grie 500 59,40 5 60,16 375,44 J
140 283 Schlatt 1 Vöck 500 55,70 10 59,23 375,07 J
141 269 St. Georgen im Attergau 1 Vöck 500 50,70 10 59,50 5 374,80 J
142 25 Steinerkirchen an der Traun 1 We-L 500 64,80 60,67 374,53 J
143 487 Höft 1 Grie 500 67,50 58,32 374,18 J
144 474 Hackenbuch (St. Marienkirchen) 1 Schä 500 60,90 5 59,94 374,16 J
145 264 Raspoldsedt 1 Vöck 500 68,30 57,73 373,97 J
146 99 Oberweis 1 Gmun 500 66,60 59,58 373,82 J
147 33 Traunleiten 1 We-L 500 53,30 15 58,34 373,36 J
148 1042 St. Nikola an der Donau 1 Perg 500 66,80 60,09 373,11 J
149 640 Roßbach 1 Brau 500 51,30 20 55,81 372,89 J
150 404 St. Johann am Walde 2 Brau 500 44,60 25 57,60 372,80 J
151 69 Unterheuberg 1 Grie 500 62,80 64,41 372,79 J
152 491 Steegen 1 Grie 500 57,70 10 59,74 372,56 J
153 1034 Mauthausen 1 Perg 500 70,80 56,67 372,53 J
154 632 Lochen 1 Brau 500 65,50 62,26 372,24 J
155 272 Vöcklabruck 1 Vöck 500 61,70 5 61,32 371,98 J
156 52 Hartkirchen 1 Efer 500 69,00 59,09 371,91 J
157 1743 Schwertberg 1 Perg 500 70,10 58,05 371,85 J
158 812 Pupping 1 Efer 500 70,00 58,32 371,68 J
159 1719 Neukirchen an der Vöckla 2 Vöck 500 61,50 10 56,94 371,56 J
160 829 Munderfing 1 Brau 500 42,10 30 56,36 371,54 J
161 250 Penetzdorf 1 Vöck 500 57,90 15 56,02 371,08 J
162 856 Redlham 4 Vöck 500 54,00 15 59,93 371,07 J
163 458 Pichl (Puchkirchen) 1 Vöck 500 58,60 15 55,49 370,91 J
164 262 Reittern 1 Vöck 500 66,10 5 58,00 370,90 J
165 1050 Oberedt 2 Schä 500 67,70 61,68 370,62 J
166 229 Gschwandt 2 Gmun 500 58,30 10 56,11 5 370,59 J
167 1077 Sandl 1 Frei 500 56,30 10 63,14 370,56 J
168 656 Schlüsslberg 2 Grie 500 55,80 15 58,66 370,54 J
169 34 Wollsberg 1 We-L 500 52,30 20 57,79 369,91 J
170 1296 Pollham 1 Grie 500 62,70 10 57,45 369,85 J
171 599 Hackendorf 1 Schä 500 62,30 5 62,93 369,77 J
172 618 Achenlohe 1 Brau 500 66,90 5 58,36 369,74 J
173 1705 Oberndorf (Schönau) 1 Frei 500 67,60 5 57,66 369,74 J
174 32 Steinhaus bei Wels 2 We-L 500 62,90 10 57,41 369,69 J
175 855 Treffling 3 Ur-U 500 62,80 5 62,52 369,68 J
176 494 Wallensham 2 Schä 500 54,00 15 61,41 369,59 J
177 13 Großkrottendorf 1 We-L 500 72,20 58,44 369,36 J
178 624 Schießdorf 1 Schä 500 62,40 10 58,32 369,28 J
179 595 Kaltenmarkt 1 Schä 500 57,90 15 58,22 368,88 J
180 297 Raitenberg 2 Vöck 500 56,20 15 60,58 368,22 J
181 419 Sonnberg im Mühlkreis 1 Ur-U 500 59,00 15 57,81 368,19 J
182 92 Wartberg an der Krems 1 Kirch 500 71,70 60,35 367,95 J
183 405 Wagenham 1 Brau 500 54,70 20 57,37 367,93 J
184 605 Auerbach 1 Brau 500 58,20 15 58,93 367,87 J
185 612 Jeging 1 Brau 500 58,70 15 58,57 367,73 J
186 248 Ottnang am Hausruck 1 Vöck 500 60,60 15 56,71 367,69 J
187 1725 Neuzeug-Sierninghofen 1 St-L 500 52,40 20 60,06 367,54 J
188 97 Kirchham 1 Gmun 500 63,50 10 58,98 367,52 J
189 100 Rahstorf 1 Gmun 500 60,90 10 61,70 367,40 J
190 247 Oberhofen am Irrsee 1 Vöck 500 73,10 59,62 367,28 J
191 422 Stiftung bei Bad Leonfelden 1 Ur-U 500 63,25 10 59,52 367,23 J
192 831 Viechtwang 1 Gmun 500 62,00 10 60,89 367,11 J
193 17 Mistelbach 1 We-L 500 65,80 10 57,11 367,09 J
194 1032 Rainbach im Innkreis 1 Schä 500 72,40 60,72 366,88 J
195 583 Auerbach 2 Brau 500 51,40 25 56,76 366,84 J
196 1074 Matzing 2 Schä 500 58,00 10 65,48 366,52 J
197 866 Holzleiten im Machland 3 Perg 500 55,60 20 57,93 366,47 J
198 469 Andorf 1 Schä 500 74,00 59,54 366,46 J
199 1741 Regau 1 Vöck 500 64,30 10 59,27 366,43 J
200 744 Teichstätt 2 Brau 500 67,70 5 60,91 366,39 J
201 201 Powang 1 Vöck 500 60,00 15 58,61 366,39 J
202 289 Feldkirchen an der Donau 1 Ur-U 500 57,70 15 60,95 366,35 J
203 179 Weichstetten 1 Li-L 500 53,90 20 59,76 366,34 J
204 1125 Koglerau 1 Ur-U 500 75,10 58,67 366,23 J
205 28 Edt-Winkling 1 We-L 500 74,10 60,07 365,83 J
206 11 Fernreith 1 We-L 500 51,10 25 58,14 365,76 J
207 802 Puchenau 1 Ur-U 500 66,00 5 63,27 365,73 J
208 278 ÖBB-Technische Services, Linz 1 Li-S 500 65,92 5 63,37 365,71 J
209 472 Engertsberg 1 Schä 500 67,50 5 61,87 365,63 J
210 865 Blindendorf 1 Perg 500 59,60 15 59,79 365,61 J
211 611 Hörleinsödt 1 Rohr 500 57,30 15 62,21 365,49 J
212 71 Weibern 1 Grie 500 61,60 15 58,19 365,21 J
213 416 Oberneukirchen 1 Ur-U 500 54,60 20 60,25 365,15 J
214 649 Wildenau 1 Brau 500 53,80 20 61,17 365,03 J
215 841 Dimbach 1 Perg 500 54,10 5 66,00 10 364,90 J
216 867 Langenstein 1 Perg 500 64,30 10 60,86 364,84 J
217 271 Thalham-Bergham 1 Vöck 500 54,50 20 60,68 364,82 J
218 288 Eidenberg 1 Ur-U 500 68,60 5 61,70 364,70 J
219 830 Diethaming 2 Gmun 500 65,90 5 64,51 364,59 J
220 43 Leonding 1 Li-L 500 57,40 20 58,03 364,57 J
221 495 Oberschlierbach 1 Kirch 500 52,50 25 58,48 364,02 J
222 874 Munderfing 2 Brau 500 68,40 5 62,62 363,98 J
223 22 Sulzbach (Pichl bei Wels) 2 We-L 500 48,90 25 57,21 5 363,89 J
224 59 Aubach 1 Grie 500 69,80 5 61,60 363,60 J
225 1188 Lichtenau 1 Frei 500 59,40 15 62,15 363,45 J
226 793 Oberwang 1 Vöck 500 61,70 15 59,87 363,43 J
227 1098 Aichberg 2 Schä 500 63,10 15 58,52 363,38 J
228 604 Ungenach 2 Vöck 500 68,30 10 58,36 363,34 J
229 642 Stallhofen 1 Brau 500 71,00 5 60,85 363,15 J
230 261 Rüstorf 1 Vöck 500 59,30 15 62,93 362,77 J
231 682 Pramau 1 Schä 500 71,70 5 60,57 362,73 J
232 36 Weißkirchen an der Traun 1 We-L 500 52,70 25 59,79 362,51 J
233 413 Lachstatt 1 Ur-U 500 61,00 20 56,56 362,44 J
234 788 Ackersberg 1 Vöck 500 72,10 5 60,65 362,25 J
235 836 Freiling 1 Li-L 500 65,00 10 62,75 362,25 J
236 423 Steyregg 1 Ur-U 500 67,40 10 60,44 362,16 J
237 1711 Herzogsdorf 1 Ur-U 500 68,90 5 63,99 362,11 J
238 1265 Dietach 1 St-L 500 60,40 15 62,70 361,90 J
239 90 Vorderstoder 1 Kirch 500 62,90 15 60,36 361,74 J
240 1051 Thannstraß 3 Brau 500 54,20 20 64,29 361,51 J
241 246 Niederthalheim 1 Vöck 500 60,06 20 58,83 361,11 J
242 42 Kronstorf 1 Li-L 500 51,20 25 62,74 361,06 J
243 93 Zenndorf 1 Kirch 500 63,00 15 56,43 5 360,57 J
244 450 Schiedlberg 1 St-L 500 58,80 20 60,72 360,48 J
245 1754 Eggelsberg 1 Brau 500 68,00 10 61,58 360,42 J
246 620 Aching 1 Brau 500 67,90 10 61,73 360,37 J
247 1715 Aspach 1 Brau 500 59,20 20 60,56 360,24 J
248 61 Bruck-Waasen 1 Grie 500 69,20 10 60,72 360,08 J
249 764 Uttendorf 1 Brau 500 64,70 15 60,58 359,72 J
250 864 Arbing 1 Perg 500 62,20 15 63,26 359,54 J
251 471 Esternberg 1 Schä 500 75,70 5 60,27 359,03 J
252 276 Gramastetten 1 Ur-U 500 67,00 10 63,99 359,01 J
253 488 Rottenbach 1 Grie 500 61,90 20 59,31 358,79 J
254 806 Haiding 1 We-L 500 75,20 5 61,06 358,74 J
255 55 Prambachkirchen 1 Efer 500 68,20 15 58,16 358,64 J
256 670 Luftenberg an der Donau 1 Perg 500 69,70 10 62,03 358,27 J
257 72 Wilhelmsberg 1 Grie 500 62,70 20 59,06 358,24 J
258 608 Enns 1 Li-L 500 69,70 10 62,13 358,17 J
259 839 Pucking 1 Li-L 500 63,00 20 58,88 358,12 J
260 805 Geisensheim 1 We-L 500 63,50 10 63,45 5 358,05 J
261 1727 Unterweitersdorf 1 Frei 500 62,70 20 59,65 357,65 J
262 792 Hof (Tiefgraben) 1 Vöck 500 66,30 10 61,08 5 357,62 J
263 778 Sierning 1 St-L 500 79,10 63,94 356,96 J
264 468 Steyr (Stadt) 5 St-S 500 81,10 62,35 356,55 J
265 238 Bruckmühl 1 Vöck 500 59,80 25 58,84 356,36 J
266 256 Hipping 1 Vöck 500 71,70 10 61,99 356,31 J
267 30 Offenhausen 2 We-L 500 68,50 15 60,79 355,71 J
268 650 Au an der Donau 1 Perg 500 71,00 10 63,39 355,61 J
269 275 Weyregg am Attersee 1 Vöck 500 71,70 10 62,73 355,57 J
270 16 Lambach 1 We-L 500 73,20 10 61,33 355,47 J
271 840 Allerheiligen im Mühlkreis 1 Perg 500 70,40 10 64,28 355,32 J
272 46 St. Florian-Markt 1 Li-L 500 84,00 5 55,79 355,21 J
273 402 Am Irrach 1 We-L 500 62,90 15 67,12 354,98 J
274 98 Neukirchen 1 Gmun 500 71,60 15 58,76 354,64 J
275 1031 Engelhartszell 1 Schä 500 79,50 5 60,90 354,60 J
276 592 Linden 1 Schä 500 65,40 20 60,10 354,50 J
277 1085 Tragwein 2 Frei 500 74,80 10 60,76 354,44 J
278 600 Raab 1 Schä 500 66,40 20 59,32 354,28 J
279 1048 Freistadt 1 Frei 500 60,60 20 60,35 5 354,05 J
280 552 Gampern 1 Vöck 500 68,20 15 63,37 353,43 J
281 482 Kirchberg-Thening 1 Li-L 500 65,20 5 71,54 5 353,26 J
282 833 Kremsmünster 1 Kirch 500 77,50 5 64,24 353,26 J
283 38 Wels (Stadt) 1 We-S 500 82,30 64,78 352,92 J
284 6 Bad Goisern 1 Gmun 500 77,40 10 59,79 352,81 J
285 870 Utzweih-Igelsberg 1 Brau 500 67,20 20 60,26 352,54 J
286 784 Alberndorf in der Riedmark 1 Ur-U 500 66,10 20 61,54 352,36 J
287 1057 Vichtenstein 1 Schä 500 84,80 62,88 352,32 J
288 56 Scharten 1 Efer 500 73,70 15 59,08 352,22 J
289 1076 Mötlas 1 Frei 500 63,80 20 64,00 352,20 J
290 20 Pennewang 1 We-L 500 69,40 20 58,61 351,99 J
291 284 Zell am Pettenfirst 1 Vöck 500 64,90 20 58,63 5 351,47 J
292 241 Eggenberg-Rixing 1 Vöck 500 71,40 15 57,16 5 351,44 J
293 767 Haid (Mauthausen) 1 Perg 500 72,00 20 57,39 350,61 J
294 270 Straß im Attergau 1 Vöck 500 64,10 25 60,96 349,94 J
295 1723 Wolfern 1 St-L 500 81,60 10 58,47 349,93 J
296 1097 St. Georgen am Walde 4 Perg 500 54,90 35 60,28 349,82 J
297 483 Leonding 2 Li-L 500 63,20 25 62,01 349,79 J
298 37 Weißkirchen an der Traun 2 We-L 500 68,80 20 61,61 349,59 J
299 44 Raffelstetten 1 Li-L 500 67,00 25 58,73 349,27 J
300 63 Hofkirchen an der Trattnach 1 Grie 500 67,20 20 63,69 349,11 J
301 627 Bergerndorf 2 We-L 500 71,40 10 69,65 348,95 J
302 1045 Waldhausen im Strudengau 1 Perg 500 74,60 15 61,86 348,54 J
303 1038 Ruhstetten 2 Perg 500 57,20 35 59,37 348,43 J
304 484 Leonding 3 Li-L 500 80,10 10 61,70 348,20 J
305 773 Palting 1 Brau 500 78,30 10 63,70 348,00 J
306 648 Migelsbach 1 Brau 500 83,10 5 64,03 347,87 J
307 51 Oberaschau 1 Vöck 500 63,20 30 58,99 347,81 J
308 237 Ampflwang im Hausruckwald 1 Vöck 500 74,80 10 67,59 347,61 J
309 455 Frauschereck 3 Brau 500 62,56 25 64,93 347,51 J
310 19 Offenhausen 1 We-L 500 69,50 15 63,00 5 347,50 J
311 1036 Pabneukirchen 1 Perg 500 74,90 15 62,60 347,50 J
312 48 Alkoven 1 Efer 500 78,40 15 59,45 347,15 J
313 809 Pichl bei Wels 1 We-L 500 86,70 5 61,28 347,02 J
314 808 Marchtrenk 1 We-L 500 83,30 10 61,01 345,69 J
315 875 Dimbach 3 Perg 500 81,10 15 59,39 344,51 J
316 636 Neukirchen an der Enknach 1 Brau 500 67,40 25 58,61 5 343,99 J
317 12 Fischlham 1 We-L 500 79,00 20 58,34 342,66 J
318 203 Erdleiten 1 Frei 500 77,00 15 66,14 341,86 J
319 843 Lungitz 1 Perg 500 46,00 55 57,17 341,83 J
320 1016 Klam 1 Perg 500 80,10 15 63,63 341,27 J
321 80 Eggenstein 1 Kirch 500 66,30 30 62,67 341,03 J
322 1019 Mitterkirchen 2 Perg 500 90,20 10 59,67 340,13 J
323 630 Tegernbach 1 Grie 500 63,60 35 61,60 339,80 J
324 634 Moosdorf 1 Brau 500 75,00 25 60,39 339,61 J
325 356 Plötzenedt 1 Vöck 500 71,90 30 58,56 339,54 J
326 431 Perg 2 Perg 500 80,60 20 59,96 339,44 J
327 496 Ried im Traunkreis 1 Kirch 500 79,60 20 61,02 339,38 J
328 638 St. Peter am Hart 1 Brau 500 85,20 15 60,53 339,27 J
329 1037 Rechberg 1 Perg 500 65,10 35 62,20 337,70 J
330 205 St. Roman 1 Schä 500 87,20 20 55,20 337,60 J
331 1039 Ried in der Riedmark 1 Perg 500 66,60 35 61,74 336,66 J
332 273 Weißenkirchen im Attergau 1 Vöck 500 78,90 25 59,45 336,65 J
333 245 Mondsee 1 Vöck 500 80,60 20 62,88 336,52 J
334 613 Handenberg 1 Brau 500 98,50 5 60,15 336,35 J
335 21 Sipbachzell 1 We-L 500 69,00 35 59,83 336,17 J
336 1065 Matzelsdorf 1 Frei 500 73,90 30 60,07 336,03 J
337 27 Eberstalzell 2 We-L 500 80,70 25 59,03 335,27 J
338 639 Reith 1 Brau 500 73,70 30 61,89 334,41 J
339 23 Sattledt 1 We-L 500 86,50 20 61,78 331,72 J
340 637 Pischelsdorf am Engelbach 1 Brau 500 79,70 30 59,71 330,59 J
341 591 Münzkirchen 1 Schä 500 83,50 25 63,11 328,39 J
342 481 Hargelsberg 1 Li-L 500 83,00 30 59,94 327,06 J
343 290 Geng 1 Ur-U 500 73,90 35 64,09 327,01 J
344 647 Weng im Innkreis 1 Brau 500 71,40 40 61,66 326,94 J
345 1061 Hagenberg im Mühlkreis 1 Frei 500 87,90 25 60,18 326,92 J
346 14 Krenglbach 1 We-L 500 83,40 30 59,96 326,64 J
347 35 Wollsberg 2 We-L 500 75,80 35 58,91 5 325,29 J
348 479 Ebelsberg 1 Li-S 500 87,50 25 62,48 325,02 J
349 1082 Naarn im Machland 2 Perg 500 72,30 45 58,30 324,40 J
350 646 Überackern 1 Brau 500 96,50 20 60,59 322,91 J
351 470 Dorf an der Pram 1 Schä 500 84,20 35 60,97 319,83 J
352 633 Lengau 1 Brau 500 82,10 30 70,18 317,72 J
353 39 Pichling 1 Li-S 500 92,20 40 57,73 310,07 J
18 Neukirchen bei Lambach 1 We-L 500 76,20 55 59,57 309,23 G
619 Außerleiten 1 Brau 500 70,90 0,00 0,00 D

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 2.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.