Feuerwehrleistungsbewerb am 08.07.2005 in Mauerkirchen WG 1


Silber Klasse A

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1554 Weeg 1 Grie 500 35,00 50,02 414,98 J
1 1551 Schweinsegg-Zehetner 1 St-L 500 34,50 5 48,94 411,56 J
1 1559 Holzleiten im Machland 1 Perg 500 36,80 51,68 411,52 J
1 1206 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 500 38,60 51,74 409,66 J
1 1381 Schweinsegg-Zehetner 3 St-L 500 37,70 53,21 409,09 J
2 1237 Bergham-Kößlwang 1 We-L 500 40,40 52,67 406,93 J
2 1589 Rutzing 1 Li-L 500 36,70 5 51,66 406,64 J
2 1558 St. Martin im Mühlkreis 2 Rohr 500 42,00 51,37 406,63 J
2 1557 Redlham 1 Vöck 500 40,30 54,03 405,67 J
2 1581 Treffling 1 Ur-U 500 41,90 52,53 405,57 J
3 1234 Grünbach 1 Frei 500 40,70 53,99 405,31 J
3 1091 Schmiedgassen 1 Ur-U 500 41,50 54,00 404,50 J
3 1553 Erdmannsdorf 1 Frei 500 44,80 51,32 403,88 J
3 963 Dietrichschlag 1 Ur-U 500 40,00 56,16 403,84 J
3 1080 Landshaag 1 Ur-U 500 45,30 51,99 402,71 J
16 1583 Steyr (Stadt) 1 St-S 500 44,30 53,06 402,64 J
17 1236 Pieslwang 1 Kirch 500 45,90 52,07 402,03 J
18 1231 Gundendorf 1 Kirch 500 44,70 54,24 401,06 J
19 195 Neundling 1 Ried 500 45,70 53,76 400,54 J
20 758 Steinersdorf 1 St-L 500 45,80 53,73 400,47 J
21 1587 Tragwein 1 Frei 500 48,30 51,42 400,28 J
22 1094 Treffling 2 Ur-U 500 47,60 52,80 399,60 J
23 761 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 500 43,10 5 52,40 399,50 J
24 1586 Steyr (Stadt) 3 St-S 500 47,90 52,84 399,26 J
25 1216 Steinfelden 1 Kirch 500 41,70 54,39 5 398,91 J
26 746 Wallensham 1 Schä 500 46,20 55,17 398,63 J
27 387 Rutzenmoos 1 Vöck 500 43,80 5 52,64 398,56 J
28 714 Unterweißenbach 1 Frei 500 47,50 54,34 398,16 J
29 943 Mitteregg-Haagen 1 St-L 500 40,50 10 51,78 397,72 J
30 762 St. Veit im Mühlkreis 1 Rohr 500 50,80 52,38 396,82 J
31 1235 Sulzbach (Pichl bei Wels) 1 We-L 500 49,70 53,61 396,69 J
32 1556 Winden-Windegg 1 Perg 500 46,80 5 51,55 396,65 J
33 1202 St. Martin im Mühlkreis 1 Rohr 500 38,70 15 49,99 396,31 J
34 401 Ebersegg 1 St-L 500 40,70 10 49,99 5 394,31 J
35 388 Steining 1 Vöck 500 47,60 5 53,94 393,46 J
36 701 Großraming 1 St-L 500 43,00 10 53,55 393,45 J
37 519 Stillfüßing 1 Grie 500 40,70 15 50,87 393,43 J
38 727 Reitnerberg-Mühlbachgr. 1 St-L 500 47,50 5 54,20 393,30 J
39 1552 Altaist-Hartl 2 Perg 500 45,50 10 51,89 392,61 J
40 322 St. Aegidi 1 Schä 500 47,10 5 55,66 392,24 J
41 734 Stroheim 1 Efer 500 47,90 5 55,45 391,65 J
42 877 Kohlhof 1 Ried 500 54,90 53,67 391,43 J
43 1076 Senftenbach 1 Ried 500 48,40 5 55,21 391,39 J
44 318 Reikersham 1 Schä 500 37,20 20 51,67 391,13 J
45 187 Blindenhofen 1 Ried 500 50,10 5 54,53 390,37 J
46 1437 Pechgraben 1 St-L 500 47,90 10 52,03 390,07 J
47 189 Engersdorf 1 Ried 500 45,40 10 54,57 390,03 J
48 559 Mitterbach 1 Frei 500 51,80 53,64 5 389,56 J
49 1584 Matzing 1 Schä 500 45,60 10 54,85 389,55 J
50 1406 Lamm 1 Frei 500 52,00 5 53,55 389,45 J
51 309 Aichberg 1 Schä 500 55,20 55,93 388,87 J
52 881 Hof (Eggerding) 1 Schä 500 50,90 5 55,64 388,46 J
53 343 Pfaffing 1 Vöck 500 41,40 55,65 15 387,95 J
54 1320 Losensteinleiten 1 St-L 500 53,50 5 53,57 387,93 J
55 946 Sand 1 St-L 500 53,70 5 54,31 386,99 J
56 1597 Lambrechten 1 Ried 500 54,00 5 54,22 386,78 J
57 879 St. Georgen / Obernberg am Inn 1 Ried 500 54,30 59,82 385,88 J
58 880 Aschenberg 1 Schä 500 58,80 55,53 385,67 J
59 536 Ritzing 1 Grie 500 59,00 55,44 385,56 J
60 1335 Maria Neustift 2 St-L 500 51,30 10 53,35 385,35 J
61 917 St. Oswald bei Haslach 1 Rohr 500 40,80 20 53,91 385,29 J
62 1322 Oberdambach 1 St-L 500 51,20 10 53,63 385,17 J
63 1321 Moosgraben 1 St-L 500 53,80 56,44 5 384,76 J
64 941 Rannariedl 2 Rohr 500 52,70 5 57,62 384,68 J
65 936 Lembach im Mühlkreis 1 Rohr 500 61,10 54,27 384,63 J
66 1582 Königschlag 1 Ur-U 500 47,90 15 52,53 384,57 J
67 182 Schardenberg 1 Schä 500 56,30 59,51 384,19 J
68 191 Geinberg 1 Ried 500 59,00 57,59 383,41 J
69 1380 Schweinsegg-Zehetner 2 St-L 500 44,50 20 52,49 383,01 J
70 194 Neuhofen im Innkreis 1 Ried 500 62,30 54,75 382,95 J
71 1327 Asten 1 Li-L 500 56,10 5 56,20 382,70 J
72 199 Riegerting 1 Ried 500 58,00 59,96 382,04 J
73 937 Öpping 1 Rohr 500 54,70 10 53,30 382,00 J
74 763 St. Veit im Mühlkreis 2 Rohr 500 53,70 10 54,36 381,94 J
75 385 Lenzing 1 Vöck 500 48,10 15 55,72 381,18 J
76 932 Altenschlag 1 Rohr 500 53,70 10 55,17 381,13 J
77 1324 Saaß 1 St-L 500 58,20 60,85 380,95 J
78 512 Eschenau im Hausruckkreis 1 Grie 500 56,10 10 53,77 380,13 J
79 911 Lauterbach 1 Kirch 500 44,90 20 55,13 379,97 J
80 1109 Hackstock 1 Frei 500 59,30 5 56,33 379,37 J
81 426 Öd in Bergen 1 Efer 500 55,10 10 55,69 379,21 J
82 717 Pfarrkirchen im Mühlkreis 1 Rohr 500 60,60 5 55,40 379,00 J
83 1131 Schwandt 1 Frei 500 57,20 10 54,03 378,77 J
84 1315 St. Martin im Mühlkreis 4 Rohr 500 54,00 10 57,33 378,67 J
85 1600 Freindorf 1 Li-L 500 51,90 15 54,52 378,58 J
86 890 Badstuben 2 Vöck 500 47,50 20 54,26 378,24 J
87 1153 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 50,50 5 56,34 10 378,16 J
88 521 Unterheuberg 1 Grie 500 55,20 10 57,01 377,79 J
89 1116 Marreith 1 Frei 500 63,60 5 53,66 377,74 J
90 1138 Zeiß 2 Frei 500 56,90 10 55,61 377,49 J
91 971 Königschlag 2 Ur-U 500 48,30 20 54,22 377,48 J
92 479 Frindorf 1 Rohr 500 63,80 59,13 377,07 J
93 1588 Kleinraming 2 St-L 500 49,30 20 53,89 376,81 J
94 680 Frankenburg am Hausruck 2 Vöck 500 64,00 59,46 376,54 J
95 1123 Prendt-Elmberg 1 Frei 500 63,80 5 54,77 376,43 J
96 1106 Erdmannsdorf 2 Frei 500 49,70 20 53,96 376,34 J
97 1150 Amesedt 1 Rohr 500 48,60 20 55,29 376,11 J
98 891 Badstuben 4 Vöck 500 49,60 20 54,49 375,91 J
99 113 Frauschereck 3 Brau 500 54,10 15 55,70 375,20 J
100 1291 Ollerndorf 1 Rohr 500 57,10 10 57,81 375,09 J
101 1113 Lasberg 1 Frei 500 59,50 10 55,50 375,00 J
102 919 Adlwang 1 St-L 500 57,80 10 57,42 374,78 J
103 1090 Schenkenfelden 1 Ur-U 500 54,30 15 55,92 374,78 J
104 1258 Ödenkirchen 1 Rohr 500 56,80 15 53,82 374,38 J
105 960 Altenberg bei Linz 2 Ur-U 500 62,40 10 53,30 374,30 J
106 333 Kößldorf 1 Schä 500 56,50 15 54,45 374,05 J
107 719 Wagenhub 1 Kirch 500 65,30 5 55,90 373,80 J
108 1129 Summerau 2 Frei 500 59,10 15 52,37 373,53 J
109 522 Wallern an der Trattnach 1 Grie 500 61,50 10 55,60 372,90 J
110 184 Arnberg 2 Ried 500 58,00 15 54,27 372,73 J
111 875 Laimbach 1 Ur-U 500 72,30 54,99 372,71 J
112 1137 Weitersfelden 1 Frei 500 57,70 15 54,91 372,39 J
113 1093 Schweinbach 1 Ur-U 500 63,30 10 54,32 372,38 J
114 332 Hinterndobl 1 Schä 500 61,90 10 56,24 371,86 J
115 970 Kottingersdorf 1 Ur-U 500 66,10 5 57,40 371,50 J
116 1092 Schmiedgassen 2 Ur-U 500 45,10 30 53,66 371,24 J
117 1313 Hofberg 1 St-L 500 65,80 10 53,53 370,67 J
118 329 Winkl 1 Ried 500 53,90 20 55,67 370,43 J
119 1174 Lembach im Mühlkreis 2 Rohr 500 56,00 20 53,81 370,19 J
120 712 Steyrling 1 Kirch 500 62,00 10 58,06 369,94 J
121 1560 Peilstein im Mühlkreis 1 Rohr 500 40,20 35 49,90 5 369,90 J
122 197 Peterskirchen 1 Ried 500 66,40 5 58,83 369,77 J
123 336 Hörgersteig 1 Vöck 500 45,70 20 55,04 10 369,26 J
124 923 St. Nikola (Waldneukirchen) 1 St-L 500 70,00 60,87 369,13 J
125 940 Piberschlag 1 Rohr 500 68,20 5 58,08 368,72 J
126 185 Asenham 1 Ried 500 51,50 25 55,23 368,27 J
127 196 Oberholz 1 Ried 500 61,00 15 56,06 367,94 J
128 1126 Stiftung bei Reichenthal 2 Ur-U 500 50,30 25 56,85 367,85 J
129 973 Lacken 1 Ur-U 500 48,40 30 53,78 367,82 J
130 730 Enzendorf 2 Grie 500 63,30 15 54,17 367,53 J
131 1101 Veitsdorf 1 Ur-U 500 53,10 25 54,43 367,47 J
132 1082 Lichtenberg 1 Ur-U 500 56,60 15 55,97 5 367,43 J
133 349 Rutzenmoos 2 Vöck 500 55,50 25 52,31 367,19 J
134 186 Breiningsham 1 Ried 500 61,30 15 56,71 366,99 J
135 1382 Ternberg 1 St-L 500 63,70 15 54,32 366,98 J
136 1173 Karlsbach 1 Rohr 500 58,00 5 65,18 5 366,82 J
137 903 Tolleterau 1 Grie 500 59,20 20 54,24 366,56 J
138 1172 Hühnergeschrei 1 Rohr 500 72,60 5 55,92 366,48 J
139 933 Auberg 1 Rohr 500 54,90 25 53,72 366,38 J
140 1303 Sprinzenstein 1 Rohr 500 60,50 20 53,67 365,83 J
141 916 Rannariedl 1 Rohr 500 81,60 52,59 365,81 J
142 697 Nußbach 1 Kirch 500 59,40 20 54,97 365,63 J
143 1115 March 1 Frei 500 76,30 58,60 365,10 J
144 1316 Kleinraming 3 St-L 500 51,00 30 53,99 365,01 J
145 972 Kronabittedt 1 Ur-U 500 74,00 5 57,03 363,97 J
146 514 Obererleinsbach 2 Grie 500 63,40 15 58,21 363,39 J
147 1124 Ruben 1 Frei 500 52,20 30 54,50 363,30 J
148 558 Liebenstein 1 Frei 500 61,20 20 55,54 363,26 J
149 527 Manning 2 Vöck 500 62,50 25 49,32 363,18 J
150 945 Rohr im Kremstal 2 St-L 500 55,60 25 56,23 363,17 J
151 1149 Aigen im Mühlkreis 1 Rohr 500 60,50 20 56,70 362,80 J
152 1287 Micheldorf in Oberösterreich 1 Kirch 500 66,60 10 56,13 5 362,27 J
153 1083 Neußerling 1 Ur-U 500 68,10 10 60,39 361,51 J
154 924 Waldneukirchen 1 St-L 500 67,10 20 52,56 360,34 J
155 1308 Nebelberg 1 Rohr 500 56,50 30 53,97 359,53 J
156 384 Keuschen 1 Vöck 500 78,20 5 57,53 359,27 J
157 321 Stadl 1 Schä 500 72,20 10 58,79 359,01 J
158 1104 Waxenberg 1 Ur-U 500 78,40 5 57,97 358,63 J
159 1171 Hinterschiffl 1 Rohr 500 48,50 35 52,98 5 358,52 J
160 480 Redlham 2 Vöck 500 47,10 40 54,73 358,17 J
161 942 Sprinzenstein 3 Rohr 500 65,00 15 61,96 358,04 J
162 1312 Hilbern 1 St-L 500 54,00 30 58,06 357,94 J
163 922 Rohr im Kremstal 1 St-L 500 46,60 35 56,28 5 357,12 J
164 914 Strinzing 1 Kirch 500 70,50 15 58,21 356,29 J
165 1383 Trattenbach 1 St-L 500 62,70 25 56,29 356,01 J
166 1170 Götzendorf 1 Rohr 500 77,00 5 62,14 355,86 J
167 948 Waldneukirchen 2 St-L 500 59,30 30 55,34 355,36 J
168 1379 Schattleiten-Schweinsegg 1 St-L 500 46,50 35 54,61 10 353,89 J
169 569 Mayrhof-Reith 1 Efer 500 55,90 35 55,32 353,78 J
170 303 Rainbach im Mühlkreis 1 Frei 500 58,70 30 58,27 353,03 J
171 363 Schmidham 1 Vöck 500 62,50 30 55,71 351,79 J
172 965 Eschelberg 1 Ur-U 500 68,80 20 60,55 350,65 J
173 357 Leopoldhofstatt 1 Ried 500 80,40 10 59,32 350,28 J
174 347 Reibersdorf 1 Vöck 500 60,20 35 54,83 349,97 J
175 547 Scharten 1 Efer 500 85,30 10 55,36 349,34 J
176 176 Steinholz 1 Efer 500 79,30 15 56,73 348,97 J
177 1301 Rohrbach im Mühlkreis 1 Rohr 500 66,80 30 54,25 348,95 J
178 549 Hasenufer 1 Li-L 500 65,20 25 56,42 5 348,38 J
179 1077 Senftenbach 2 Ried 500 79,00 15 58,02 347,98 J
180 308 Weilbach 1 Ried 500 76,30 20 56,08 347,62 J
181 1319 Losenstein 1 St-L 500 71,70 25 56,38 346,92 J
182 921 Pfarrkirchen bei Bad Hall 1 St-L 500 76,30 20 57,00 346,70 J
183 698 Pieslwang 2 Kirch 500 79,80 10 58,98 5 346,22 J
184 1378 Steyr (Stadt) 5 St-S 500 56,20 35 62,63 346,17 J
185 478 Hirschbach im Mühlkreis 1 Frei 500 77,50 25 53,61 343,89 J
186 545 Fraham 1 Efer 500 76,40 20 60,24 343,36 J
187 1088 Rottenegg 1 Ur-U 500 88,10 10 58,58 343,32 J
188 1436 Pattigham 1 Ried 500 66,00 35 56,05 342,95 J
189 193 Katzenberg 1 Ried 500 84,40 15 58,58 342,02 J
190 699 Steinbach an der Steyr 1 Kirch 500 70,50 30 57,74 341,76 J
191 1169 Auberg 2 Rohr 500 81,80 20 56,98 341,22 J
192 277 Arnreit 1 Rohr 500 86,20 15 58,93 339,87 J
193 1318 Lindau-Neudorf 1 St-L 500 70,50 35 56,32 338,18 J
194 749 Schwaming 1 St-L 500 68,60 35 58,83 337,57 J
195 913 Pernzell 1 Kirch 500 71,10 25 62,12 5 336,78 J
196 886 Zell an der Pram 1 Schä 500 65,50 30 63,08 5 336,42 J
197 703 Kleinzell im Mühlkreis 1 Rohr 500 75,40 35 53,55 336,05 J
198 1134 Trosselsdorf 1 Frei 500 90,70 15 58,53 335,77 J
199 515 Obertrattnach 1 Grie 500 74,40 30 60,24 335,36 J
200 1125 Grünbach 3 Frei 500 79,90 30 54,75 335,35 J
201 188 Eichetsham 2 Ried 500 85,10 20 59,56 335,34 J
202 306 Walchshausen 1 Ried 500 73,90 35 56,10 335,00 J
203 700 Steinbach am Ziehberg 1 Kirch 500 72,40 35 59,74 332,86 J
204 557 Hinterberg 2 Frei 500 92,80 20 55,22 331,98 J
205 1118 Neumarkt im Mühlkreis 1 Frei 500 80,80 30 57,22 331,98 J
206 362 Raitenberg 1 Vöck 500 74,40 40 55,38 330,22 J
207 1103 Walding 1 Ur-U 500 79,50 35 56,40 329,10 J
208 728 Putzleinsdorf 1 Rohr 500 54,40 65 53,19 327,41 J
209 905 Kronstorf 1 Li-L 500 61,50 55 56,97 326,53 J
210 721 Oberkappel 1 Rohr 500 75,40 45 60,26 319,34 J
211 1085 Oberbairing 1 Ur-U 500 70,00 60 54,72 315,28 J
212 1415 Tiefenbach-Wietraun 1 Ried 500 93,50 25 67,73 313,77 J
1081 Lassersdorf 1 Ur-U 500 95,60 35 60,66 308,74 G
324 Steinbruck-Bründl 1 Schä 500 92,10 40 59,36 308,54 G
1175 Niederkappel 1 Rohr 500 90,20 55 55,89 298,91 G
884 Sigharting 1 Schä 500 104,30 55 63,37 277,33 G
878 Nußbaum 1 Ried 500 99,50 50 99,99 0,00 D

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 1.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.