Feuerwehrleistungsbewerb am 08.07.2005 in Mauerkirchen WG 1


Bronze Klasse A

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1251 Schweinsegg-Zehetner 1 St-L 500 32,00 48,73 419,27 J
1 1502 St. Martin im Mühlkreis 1 Rohr 500 33,10 48,57 418,33 J
1 662 St. Veit im Mühlkreis 1 Rohr 500 31,20 51,87 416,93 J
1 1500 Peilstein im Mühlkreis 1 Rohr 500 34,50 49,14 416,36 J
1 1507 Holzleiten im Machland 1 Perg 500 34,00 51,71 414,29 J
2 1356 Schweinsegg-Zehetner 3 St-L 500 32,70 53,03 414,27 J
2 1536 Pieslwang 1 Kirch 500 34,20 51,65 414,15 J
2 1253 Erdmannsdorf 1 Frei 500 34,80 51,07 414,13 J
2 843 Mitteregg-Haagen 1 St-L 500 34,30 51,60 414,10 J
2 1531 Gundendorf 1 Kirch 500 32,90 53,21 413,89 J
3 1257 Redlham 1 Vöck 500 34,00 53,52 412,48 J
3 1504 Reikersham 1 Schä 500 32,30 5 50,49 412,21 J
3 1259 Putzleinsdorf 2 Rohr 500 36,00 52,88 411,12 J
3 419 Stillfüßing 1 Grie 500 37,30 51,59 411,11 J
3 1256 Winden-Windegg 1 Perg 500 37,60 51,37 411,03 J
16 412 Eschenau im Hausruckkreis 1 Grie 500 35,60 53,74 410,66 J
17 980 Landshaag 1 Ur-U 500 37,80 52,08 410,12 J
18 1286 Steyr (Stadt) 3 St-S 500 37,00 53,11 409,89 J
19 1508 Rutzing 1 Li-L 500 37,80 52,34 409,86 J
20 1510 Pechgraben 1 St-L 500 33,00 5 52,42 409,58 J
21 1506 Frankenburg am Hausruck 1 Vöck 500 34,30 5 51,14 409,56 J
22 1501 Weeg 1 Grie 500 35,70 5 50,23 409,07 J
23 287 Rutzenmoos 1 Vöck 500 38,50 52,64 408,86 J
24 1354 Schattleiten-Schweinsegg 1 St-L 500 38,60 53,03 408,37 J
25 803 Tolleterau 1 Grie 500 37,80 53,92 408,28 J
26 603 Kleinzell im Mühlkreis 1 Rohr 500 40,50 52,16 407,34 J
27 376 Perg 1 Perg 500 38,70 54,28 407,02 J
28 661 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 500 36,30 5 51,75 406,95 J
29 1532 Kleinraming 2 St-L 500 35,30 5 52,94 406,76 J
30 601 Großraming 1 St-L 500 40,30 52,98 406,72 J
31 87 Blindenhofen 1 Ried 500 39,70 53,94 406,36 J
32 1006 Erdmannsdorf 2 Frei 500 40,90 53,40 405,70 J
33 1534 Grünbach 1 Frei 500 40,60 53,74 405,66 J
34 301 Ebersegg 1 St-L 500 34,60 10 50,27 405,13 J
35 1505 St. Martin im Mühlkreis 2 Rohr 500 32,80 10 52,65 404,55 J
36 811 Lauterbach 1 Kirch 500 40,00 55,46 404,54 J
37 1284 Matzing 1 Schä 500 41,00 54,64 404,36 J
38 822 Rohr im Kremstal 1 St-L 500 40,00 55,73 404,27 J
39 1509 Steyr (Stadt) 1 St-S 500 34,90 5 56,09 404,01 J
40 1539 Tragwein 1 Frei 500 35,00 10 51,08 403,92 J
41 1221 Oberdambach 1 St-L 500 42,30 53,91 403,79 J
42 326 Öd in Bergen 1 Efer 500 40,60 56,13 403,27 J
43 658 Steinersdorf 1 St-L 500 38,50 5 54,09 402,41 J
44 288 Steining 1 Vöck 500 37,80 5 54,80 402,40 J
45 817 St. Oswald bei Haslach 1 Rohr 500 38,90 5 53,72 402,38 J
46 85 Asenham 1 Ried 500 42,80 54,88 402,32 J
47 270 Wolfsegg am Hausruck 1 Vöck 500 43,50 54,23 402,27 J
48 18 Frauschereck 3 Brau 500 43,00 55,69 401,31 J
49 871 Königschlag 2 Ur-U 500 43,10 55,69 401,21 J
50 1054 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 43,50 55,42 401,08 J
51 837 Öpping 1 Rohr 500 44,10 54,83 401,07 J
52 232 Hinterndobl 1 Schä 500 39,70 5 54,78 400,52 J
53 630 Enzendorf 2 Grie 500 40,80 54,18 5 400,02 J
54 618 Mollmannsreith 1 Rohr 500 44,10 56,30 399,60 J
55 846 Sand 1 St-L 500 45,90 54,80 399,30 J
56 832 Altenschlag 1 Rohr 500 45,10 55,70 399,20 J
57 249 Rutzenmoos 2 Vöck 500 38,70 10 52,12 399,18 J
58 243 Pfaffing 1 Vöck 500 42,90 53,06 5 399,04 J
59 1029 Summerau 2 Frei 500 43,70 5 52,62 398,68 J
60 222 St. Aegidi 1 Schä 500 42,00 5 54,36 398,64 J
61 1357 Ternberg 1 St-L 500 47,60 53,84 398,56 J
62 1282 Königschlag 1 Ur-U 500 39,00 10 52,46 398,54 J
63 89 Engersdorf 1 Ried 500 36,80 10 54,71 398,49 J
64 1031 Schwandt 1 Frei 500 47,00 54,60 398,40 J
65 1355 Schweinsegg-Zehetner 2 St-L 500 39,30 10 52,39 398,31 J
66 236 Hörgersteig 1 Vöck 500 48,10 53,60 398,30 J
67 1187 Micheldorf in Oberösterreich 1 Kirch 500 47,00 54,97 398,03 J
68 991 Schmiedgassen 1 Ur-U 500 39,10 5 53,36 5 397,54 J
69 627 Reitnerberg-Mühlbachgr. 1 St-L 500 38,60 10 54,06 397,34 J
70 1195 Kleinraming 3 St-L 500 44,30 5 53,57 397,13 J
71 1200 Moosgraben 1 St-L 500 43,60 5 54,52 396,88 J
72 1074 Lembach im Mühlkreis 2 Rohr 500 43,50 5 54,63 396,87 J
73 459 Mitterbach 1 Frei 500 44,50 53,95 5 396,55 J
74 427 Manning 2 Vöck 500 45,20 58,33 396,47 J
75 415 Obertrattnach 1 Grie 500 45,30 58,33 396,37 J
76 99 Riegerting 1 Ried 500 45,40 58,33 396,27 J
77 1217 Maria Neustift 2 St-L 500 40,00 10 53,75 396,25 J
78 1535 Sulzbach (Pichl bei Wels) 1 We-L 500 36,70 15 52,47 395,83 J
79 370 Wolfsegg am Hausruck 2 Vöck 500 45,90 5 53,55 395,55 J
80 1001 Veitsdorf 1 Ur-U 500 51,00 53,73 395,27 J
81 628 Putzleinsdorf 1 Rohr 500 45,50 5 54,40 395,10 J
82 84 Arnberg 2 Ried 500 40,50 10 54,60 394,90 J
83 1199 Losensteinleiten 1 St-L 500 43,10 10 52,17 394,73 J
84 663 St. Veit im Mühlkreis 2 Rohr 500 40,30 10 55,03 394,67 J
85 619 Wagenhub 1 Kirch 500 40,80 10 54,79 394,41 J
86 247 Reibersdorf 1 Vöck 500 42,00 10 53,69 394,31 J
87 1405 Lamm 1 Frei 500 37,40 15 53,77 393,83 J
88 1191 Ollerndorf 1 Rohr 500 43,50 5 57,85 393,65 J
89 1050 Amesedt 1 Rohr 500 45,70 5 55,99 393,31 J
90 1009 Hackstock 1 Frei 500 46,30 5 55,77 392,93 J
91 86 Breiningsham 1 Ried 500 45,70 5 56,62 392,68 J
92 754 Nußbaum 2 Ried 500 45,00 63,19 391,81 J
93 1201 Rohrbach im Mühlkreis 1 Rohr 500 49,00 5 54,31 391,69 J
94 1026 Stiftung bei Reichenthal 2 Ur-U 500 46,70 5 57,08 391,22 J
95 779 St. Georgen / Obernberg am Inn 1 Ried 500 53,90 55,50 390,60 J
96 841 Rannariedl 2 Rohr 500 47,00 5 57,83 390,17 J
97 781 Hof (Eggerding) 1 Schä 500 53,90 56,00 390,10 J
98 816 Rannariedl 1 Rohr 500 42,00 15 52,95 390,05 J
99 1177 St. Johann am Wimberg 1 Rohr 500 41,50 15 53,47 390,03 J
100 824 Waldneukirchen 1 St-L 500 47,30 10 52,98 389,72 J
101 1215 St. Martin im Mühlkreis 4 Rohr 500 53,20 57,21 389,59 J
102 209 Aichberg 1 Schä 500 49,80 5 55,71 389,49 J
103 791 Badstuben 4 Vöck 500 49,60 55,94 5 389,46 J
104 495 Sulzbach (Pichl bei Wels) 3 We-L 500 44,70 60,86 5 389,44 J
105 203 Rainbach im Mühlkreis 1 Frei 500 43,60 10 57,01 389,39 J
106 449 Hasenufer 1 Li-L 500 50,00 5 55,70 389,30 J
107 421 Unterheuberg 1 Grie 500 48,40 5 57,37 389,23 J
108 1024 Ruben 1 Frei 500 46,20 10 54,62 389,18 J
109 1297 Lambrechten 1 Ried 500 51,90 5 54,02 389,08 J
110 612 Steyrling 1 Kirch 500 44,10 10 56,83 389,07 J
111 1300 Freindorf 1 Li-L 500 45,00 5 56,25 5 388,75 J
112 815 Peilstein im Mühlkreis 2 Rohr 500 44,60 10 56,93 388,47 J
113 1435 Pattigham 1 Ried 500 49,20 57,46 5 388,34 J
114 833 Auberg 1 Rohr 500 42,80 10 53,94 5 388,26 J
115 819 Adlwang 1 St-L 500 49,30 5 57,80 387,90 J
116 1038 Zeiß 2 Frei 500 46,90 10 55,29 387,81 J
117 1353 Steyr (Stadt) 5 St-S 500 44,80 10 57,76 387,44 J
118 1271 Ödenkirchen 1 Rohr 500 38,70 15 53,98 5 387,32 J
119 208 Weilbach 1 Ried 500 46,90 10 56,48 386,62 J
120 976 Senftenbach 1 Ried 500 38,90 20 54,64 386,46 J
121 992 Schmiedgassen 2 Ur-U 500 49,30 10 54,31 386,39 J
122 95 Neundling 1 Ried 500 40,30 20 53,41 386,29 J
123 91 Geinberg 1 Ried 500 56,30 57,63 386,07 J
124 92 Großweiffendorf 1 Ried 500 54,70 59,27 386,03 J
125 805 Kronstorf 1 Li-L 500 51,10 5 58,17 385,73 J
126 1537 Bergham-Kößlwang 1 We-L 500 33,10 20 51,26 10 385,64 J
127 649 Schwaming 1 St-L 500 54,80 59,70 385,50 J
128 379 Frindorf 1 Rohr 500 54,60 60,28 385,12 J
129 1073 Karlsbach 1 Rohr 500 48,50 5 61,40 385,10 J
130 1533 Treffling 1 Ur-U 500 37,50 25 52,75 384,75 J
131 580 Frankenburg am Hausruck 2 Vöck 500 56,00 59,28 384,72 J
132 1503 Altaist-Hartl 2 Perg 500 43,70 20 51,59 384,71 J
133 599 Steinbach an der Steyr 1 Kirch 500 48,40 5 57,02 5 384,58 J
134 1203 Sprinzenstein 1 Rohr 500 46,60 15 53,84 384,56 J
135 1072 Hühnergeschrei 1 Rohr 500 54,40 5 56,18 384,42 J
136 600 Steinbach am Ziehberg 1 Kirch 500 52,70 5 57,92 384,38 J
137 1223 Saaß 1 St-L 500 45,90 10 59,78 384,32 J
138 617 Pfarrkirchen im Mühlkreis 1 Rohr 500 40,30 20 55,39 384,31 J
139 614 Unterweißenbach 1 Frei 500 40,80 20 54,94 384,26 J
140 634 Stroheim 1 Efer 500 45,10 15 55,66 384,24 J
141 1069 Auberg 2 Rohr 500 58,60 57,49 383,91 J
142 233 Kößldorf 1 Schä 500 46,80 10 54,60 5 383,60 J
143 93 Katzenberg 1 Ried 500 59,20 58,36 382,44 J
144 845 Rohr im Kremstal 2 St-L 500 51,70 10 55,86 382,44 J
145 1071 Hinterschiffl 1 Rohr 500 39,80 20 52,77 5 382,43 J
146 1180 Ulrichsberg 1 Rohr 500 50,70 10 56,88 382,42 J
147 780 Aschenberg 1 Schä 500 59,20 58,66 382,14 J
148 786 Zell an der Pram 1 Schä 500 50,70 5 62,54 381,76 J
149 1295 Forstern 1 Vöck 500 44,80 20 53,67 381,53 J
150 777 Kohlhof 1 Ried 500 44,40 20 54,09 381,51 J
151 484 Riegerting 2 Ried 500 61,80 56,77 381,43 J
152 1023 Prendt-Elmberg 1 Frei 500 51,60 10 57,00 381,40 J
153 1344 Steyr (Stadt) 6 St-S 500 50,50 10 58,38 381,12 J
154 1013 Lasberg 1 Frei 500 48,20 15 55,74 381,06 J
155 790 Badstuben 2 Vöck 500 54,20 10 54,91 380,89 J
156 836 Lembach im Mühlkreis 1 Rohr 500 44,00 15 55,25 5 380,75 J
157 1197 Losenstein 1 St-L 500 52,90 10 57,00 380,10 J
158 645 Julbach 1 Rohr 500 42,30 25 52,73 379,97 J
159 860 Altenberg bei Linz 2 Ur-U 500 47,90 20 52,49 379,61 J
160 873 Lacken 1 Ur-U 500 47,20 20 53,51 379,29 J
161 436 Ritzing 1 Grie 500 46,90 20 53,90 379,20 J
162 996 Grünbach 3 Frei 500 42,40 10 68,75 378,85 J
163 598 Pieslwang 2 Kirch 500 63,10 58,33 378,57 J
164 469 Mayrhof-Reith 1 Efer 500 46,10 20 55,43 378,47 J
165 1178 St. Johann am Wimberg 3 Rohr 500 57,90 58,66 5 378,44 J
166 990 Schenkenfelden 1 Ur-U 500 50,10 15 57,01 377,89 J
167 422 Wallern an der Trattnach 1 Grie 500 39,00 20 58,32 5 377,68 J
168 97 Peterskirchen 1 Ried 500 56,40 10 56,25 377,35 J
169 1358 Trattenbach 1 St-L 500 46,10 15 56,90 5 377,00 J
170 982 Lichtenberg 1 Ur-U 500 48,10 20 55,22 376,68 J
171 1193 Hilbern 1 St-L 500 60,70 57,72 5 376,58 J
172 985 Oberbairing 1 Ur-U 500 64,20 5 54,86 375,94 J
173 458 Liebenstein 1 Frei 500 43,20 25 55,86 375,94 J
174 206 Walchshausen 1 Ried 500 52,90 15 56,17 375,93 J
175 813 Pernzell 1 Kirch 500 51,90 10 62,24 375,86 J
176 739 Mistlberg (Tragwein) 1 Frei 500 53,30 15 56,02 375,68 J
177 1037 Weitersfelden 1 Frei 500 53,70 15 55,76 375,54 J
178 977 Senftenbach 2 Ried 500 61,90 5 58,34 374,76 J
179 177 Arnreit 1 Rohr 500 66,10 59,15 374,75 J
180 955 Laimbach 1 Ur-U 500 55,20 15 55,57 374,23 J
181 842 Sprinzenstein 3 Rohr 500 54,20 10 61,68 374,12 J
182 229 Winkl 1 Ried 500 49,80 20 56,11 374,09 J
183 380 Redlham 2 Vöck 500 44,00 25 57,69 373,31 J
184 1260 Hilbern 2 St-L 500 55,10 10 61,85 373,05 J
185 1516 Steinfelden 1 Kirch 500 37,80 30 54,38 5 372,82 J
186 378 Hirschbach im Mühlkreis 1 Frei 500 61,00 10 56,34 372,66 J
187 1016 Marreith 1 Frei 500 44,80 30 53,80 371,40 J
188 1450 Neustift 1 Rohr 500 54,20 10 59,51 5 371,29 J
189 560 Haslach an der Mühl 1 Rohr 500 60,90 10 58,11 370,99 J
190 865 Eschelberg 1 Ur-U 500 55,60 10 63,45 370,95 J
191 1034 Trosselsdorf 1 Frei 500 53,30 20 55,88 370,82 J
192 646 Wallensham 1 Schä 500 64,50 10 54,70 370,80 J
193 981 Lassersdorf 1 Ur-U 500 62,50 10 57,66 369,84 J
194 1003 Walding 1 Ur-U 500 59,50 10 55,83 5 369,67 J
195 1018 Neumarkt im Mühlkreis 1 Frei 500 48,60 25 57,77 368,63 J
196 759 St. Georgen / Obernberg am Inn 2 Ried 500 59,10 15 57,40 368,50 J
197 1275 Mistlberg (Kollerschlag) 1 Rohr 500 50,60 30 50,99 368,41 J
198 983 Neußerling 1 Ur-U 500 52,60 20 59,01 368,39 J
199 1255 Nebelberg 1 Rohr 500 52,60 25 54,09 368,31 J
200 993 Schweinbach 1 Ur-U 500 47,80 30 54,44 367,76 J
201 1015 March 1 Frei 500 63,40 10 59,18 367,42 J
202 477 Langfirling 1 Frei 500 61,60 15 56,21 367,19 J
203 1227 Asten 1 Li-L 500 50,90 25 57,17 366,93 J
204 207 Walchshausen 2 Ried 500 63,50 10 60,46 366,04 J
205 597 Nußbach 1 Kirch 500 54,40 25 54,79 365,81 J
206 1049 Aigen im Mühlkreis 1 Rohr 500 62,90 15 56,84 365,26 J
207 821 Pfarrkirchen bei Bad Hall 1 St-L 500 63,60 15 58,41 362,99 J
208 221 Stadl 1 Schä 500 62,50 15 59,55 362,95 J
209 1075 Niederkappel 1 Rohr 500 56,80 25 56,05 362,15 J
210 995 Treffling 2 Ur-U 500 80,20 5 53,12 361,68 J
211 810 Irndorf 1 Kirch 500 55,10 20 58,44 5 361,46 J
212 96 Oberholz 1 Ried 500 57,90 25 57,62 359,48 J
213 840 Piberschlag 1 Rohr 500 70,90 10 59,87 359,23 J
214 868 Kirchschlag bei Linz 1 Ur-U 500 79,80 61,17 359,03 J
215 94 Neuhofen im Innkreis 1 Ried 500 76,60 10 55,10 358,30 J
216 988 Rottenegg 1 Ur-U 500 53,50 30 58,32 358,18 J
217 1196 Lindau-Neudorf 1 St-L 500 56,80 30 55,48 357,72 J
218 872 Kronabittedt 1 Ur-U 500 64,80 20 57,60 357,60 J
219 1070 Götzendorf 1 Rohr 500 80,10 62,47 357,43 J
220 414 Obererleinsbach 2 Grie 500 45,10 40 59,01 355,89 J
221 870 Kottingersdorf 1 Ur-U 500 61,80 25 57,81 355,39 J
222 848 Waldneukirchen 2 St-L 500 57,00 30 57,64 355,36 J
223 279 Zeiling 1 Ried 500 72,00 10 62,70 355,30 J
224 257 Leopoldhofstatt 1 Ried 500 70,60 10 64,13 355,27 J
225 284 Keuschen 1 Vöck 500 67,10 20 58,15 354,75 J
226 1004 Waxenberg 1 Ur-U 500 86,80 58,51 354,69 J
227 621 Oberkappel 1 Rohr 500 80,90 5 59,76 354,34 J
228 447 Scharten 1 Efer 500 66,00 25 55,33 353,67 J
229 457 Hinterberg 2 Frei 500 63,50 25 58,20 353,30 J
230 285 Lenzing 1 Vöck 500 47,80 45 56,04 351,16 J
231 445 Fraham 1 Efer 500 69,60 20 60,01 350,39 J
232 1194 Hofberg 1 St-L 500 67,20 30 54,12 348,68 J
233 82 Schardenberg 1 Schä 500 57,40 35 59,41 348,19 J
234 711 Steyrling 2 Kirch 500 62,80 20 59,69 10 347,51 J
235 784 Sigharting 1 Schä 500 85,10 5 63,43 346,47 J
236 293 Edt-Klaus 1 We-L 500 77,90 15 61,25 345,85 J
237 823 St. Nikola (Waldneukirchen) 1 St-L 500 62,20 30 62,08 345,72 J
238 1414 Tiefenbach-Wietraun 1 Ried 500 72,90 15 67,14 344,96 J
239 88 Eichetsham 2 Ried 500 75,20 20 60,15 344,65 J
240 100 St. Martin im Innkreis 1 Ried 500 66,30 30 59,13 344,57 J
241 76 Steinholz 1 Efer 500 67,50 30 58,22 344,28 J
242 278 Wippenham 1 Ried 500 58,00 35 58,96 5 343,04 J
243 1263 Sulzbach (Maria Neustift) 4 St-L 500 49,10 50 58,52 342,38 J
244 814 Strinzing 1 Kirch 500 78,30 20 59,71 341,99 J
245 491 Neukirchen an der Vöckla 2 Vöck 500 71,00 25 57,82 5 341,18 J
246 224 Steinbruck-Bründl 1 Schä 500 77,60 20 64,49 337,91 J
247 623 Freinberg 1 Schä 500 102,30 20 56,83 320,87 J
262 Raitenberg 1 Vöck 500 42,90 10 99,99 0,00 D

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 1.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.