Bernhard ist zu unserem Gruppenpapparazzi geworden. Seit er seine
Kamera hat, hat er seine Kameraden permanent und erbarmungslos abgelichtet.
Sehr zum Leidwesen der Betroffenen, da z.T. äußerst verhängnisvolle Fotos
an die Öffentlichkeit gelangten.
Feuerwehrpaßfoto
Eintritt |
6.10.1990 als Jungfeuerwehrmann |
Dienstgrad |
Amtswalter |
Funktionen |
16. April.1998 - 18.April 2008 Atemschutzwart Löschzug 5 18. April 2008 - jetzt Kassier Löschzug 5 |
Auszeichnungen |
26. September 2003 Medaille für Kat. Einsatz 23. April 2004 Feuerwehr Verdienstkreuz OÖ 3. Stufe 21. April 2006 Verdienstmedaille der Stadt Steyr für 15jährige Tätigkeit 21. April 2006 ÖBFV Verdienstkreuz 3. Stufe 1. März 2007 Medaille für Kat. Einsatz |
Abzeichen |
|
|
FJLA Silber |
|
|
Wissenstest Gold |
|
|
FLA Gold |
|
|
FuLA Gold |
|
|
FLA Kärnten Stufe 2 |
|
|
FLA Südtirol Stufe 2 |
|
|
Atemschutzleistungsprüfung Burgenland |
|
|
Bundesdeutsches Leistungsabzeichen Stufe 2 |
|
|
Leistungsprüfung Bayern Stufe 6 |
|
|
Bundesbewerb Innsbruck 2003 |
|
|
Bundesbewerb Wien 2008 |
|
|
Atemschutzleistungsabzeichen Silber |
|
Lehrgänge / Kurse |
|
Grundlehrgang Gruppenkommandantenlehrgang Zugskommandantenlehrgang Technischer Lehrgang II Funklehrgang Atemschutzlehrgang Lehrgang für Träger von Sauerstoffschutzgeräten Lehrgang für Träger von Vollschutzanzügen Atemschutzwartelehrgang Lehrgang für TLF – Besatzungen |

Veranstaltung |
Rang |
Kl. Rang |
Klasse |
Zeit |
| Feuerwehrlauf Wien 2001 (10 km) | 343 | 53 | M-HK | 00:57:54 |
| Vienna-City-Marathon Staffel 2001 (42,195 km) | 518 | 250 | Mix-Stf | 03:57:33 |
| Staffelmarathon Linz 2003 (42,195 km) | 250 | 98 | männlich | 04:05:36 |
| MTB Hintergebirgsmarathon Reichraming medium 2005 (52 km, 1450 hm) | 299 | 50 | H AK | 02:50:16 |
| MTB Worldgames Saalbach mittel 2005 (44 km, 1980 hm) | 251 | 154 | HEX | 03:36:44 |
| MTB Hintergebirgsmarathon Reichraming medium 2006 (52 km, 1450 hm) | 155 | 28 | H AK | 02:22:41 |
| MTB Worldgames Saalbach mittel 2006 (43 km, 1980 hm) | 124 | 83 | EXHM | 03:03:59 |
| Viertelmarathon Linz „Feuerwehr“ 2007 (9,95 km) | 132 | 16 | M-30 | 00:50:45 |
| MTB Kürnbergtrophy Herren 2007 (37,5 km, 1500 hm) | 87 | 27 | Allg. | 02:24:03 |
| MTB Hintergebirgsmarathon Reichraming extrem 2007 (75 km, 2310 hm) | 66 | 15 | H AK I | 04:25:33 |
| MTB Worldgames Saalbach lang 2007 (56 km, 2310 hm) | 141 | 84 | 56ME | 04:28:02 |
| Viertelmarathon Linz „Feuerwehr“ 2008 (10,4 km) | 96 | 15 | M-30 | 00:53:39 |
| Vienna-City-Marathon Staffel 2008 (42,195 km) | 1081 | 481 | männlich | 04:00:58 |
|
MTB Hintergebirgsmarathon Reichraming medium 2008 (52 km, 1450 hm) |
254 |
52 |
H AK I |
02:51:18 |
| MTB Kürnbergtrophy Herren 2009 (37,5 km, 1500 hm) | 96 | 34 | Master 1 | 02:32:10 |
| MTB Hintergebirgsmarathon Reichraming medium 2009 (52 km, 1450 hm) | 192 | 28 | H AK I | 02:38:59 |
| MTB Worldgames Saalbach mittel 2009 (43 km, 1980 hm) | 192 | 110 | 42ME | 03:40:28 |
| MTB Eisenwurzen Bikemarathon Classic 2009 (42 km, 1500 hm) | 33 | 12 | AK 2 | 02:49:10 |
| Viertelmarathon Linz 2010 (10,5 km) | 1643 | 141 | M-30 | 01:00:08 |
|
letzte Änderung: |
Steyr 1, die Bewerbsgruppe |